五日龙虎榜追踪 机构抢筹这32股

学习炒股 2020-09-03 12:07学习短线炒股www.xyhndec.cn
五日龙虎榜追踪 机构抢筹这32股

3月16日沪指收盘报2789.25点,跌98.17点,跌幅为3.40%,近五日涨跌幅为-5.23%。近五日A股成交量4377.37亿股,成交金额47338.69亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有127只,净买入净额为50.11亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2633.95亿元,已连续4天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,82只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,50只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是诚迈科技、斯达半导、沙钢股份,机构资金流入净额分别是3.57亿元、1.81亿元、1.21亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有国恩股份、国脉科技、尚荣医疗等, 机构资金流出净额分别是2.53亿元、1.06亿元、0.84亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入

金额(万元)

机构卖出

金额(万元)

机构净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

300598 诚迈科技 30.36 35678.04 0.00 35678.04 4.32 8020.69
603290 斯达半导 -15.30 18123.24 0.00 18123.24 2.18 -20107.55
002075 沙钢股份 17.62 12117.61 0.00 12117.61 1.16 -67270.00
300683 海特生物 16.66 4728.68 0.00 4728.68 1.18 -12109.93
002916 深南电路 6.88 11645.51 7760.82 3884.68 0.39 -11229.29
300738 奥飞数据 14.03 13801.57 9953.54 3848.04 1.23 -3787.75
603719 良品铺子 37.80 3104.69 0.00 3104.69 1.07 119084.68
300737 科顺股份 -1.21 3335.85 862.33 2473.52 1.86 4330.22
600203 福日电子 -5.87 2457.93 0.00 2457.93 0.58 -26264.43
002975 博杰股份 -4.92 2241.52 0.00 2241.52 0.61 -15332.65
300002 神州泰岳 8.54 2051.99 0.00 2051.99 0.88 -670.48
300342 天银机电 -3.40 1733.86 0.00 1733.86 0.31 -40716.00
000990 诚志股份 4.08 1603.92 0.00 1603.92 0.61 -11639.03
002184 海得控制 19.92 1482.87 0.00 1482.87 1.06 78.73
002839 张家港行 5.83 1362.17 0.00 1362.17 0.35 -5028.08
300054 鼎龙股份 10.13 2324.69 1114.95 1209.73 0.22 -12219.88
002897 意华股份 11.00 2987.26 1823.35 1163.90 0.49 -7377.64
002087 新野纺织 -21.69 1162.52 0.51 1162.01 0.28 -27641.25
002452 长高集团 15.18 1967.00 850.73 1116.26 0.97 2927.67
300807 天迈科技 2.39 1097.50 0.56 1096.94 0.75 -896.36

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中环股份、沪电股份、中银证券。具体来看,中环股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.54亿元,高居榜首。此外,沪电股份营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入

金额(万元)

营业部卖出

金额(万元)

营业部净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

002129 中环股份 13.50 48962.63 23609.98 25352.65 1.56 -22054.43
002463 沪电股份 -3.31 39403.89 15584.12 23819.77 1.55 -36283.72
601696 中银证券 31.83 87100.62 64690.20 22410.42 2.74 233927.47
600360 华微电子 24.49 32950.83 15263.82 17687.01 2.00 -9534.94
603719 良品铺子 37.80 46539.94 30275.81 16264.14 5.62 119084.68
000400 许继电气 -1.25 19326.43 3413.96 15912.47 3.11 -3377.39
002596 海南瑞泽 4.89 42675.49 29734.42 12941.07 2.37 195.73
000735 罗牛山 6.29 21365.04 8827.20 12537.84 1.67 -4821.13
300161 华中数控 11.06 28063.24 15834.14 12229.10 4.88 8992.26
002185 华天科技 4.03 50612.61 39570.71 11041.90 0.49 -140701.14
600869 智慧能源 -1.88 15615.22 5159.99 10455.22 4.06 -17668.79
300655 晶瑞股份 2.54 15536.25 5325.18 10211.06 3.59 -7563.99
600487 亨通光电 8.27 107440.50 97320.20 10120.30 0.47 -48576.34
300265 通光线缆 57.19 14773.81 6137.84 8635.97 4.78 2115.18
002169 智光电气 10.43 14456.96 6180.46 8276.50 1.96 -17373.83
300030 阳普医疗 -6.00 11257.63 3140.60 8117.03 2.46 -5828.84
002581 未名医药 18.04 19015.16 11200.65 7814.51 2.21 10706.99
600345 长江通信 -2.31 14972.16 7339.44 7632.73 2.67 -21032.95
300238 冠昊生物 -2.53 10983.25 4031.54 6951.71 2.72 -11255.84
000150 宜华健康 -3.70 11456.73 5155.58 6301.15 4.86 -5064.37

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的127只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为中银证券、良品铺子、英杰电气,主力资金分别为23.39亿元、11.91亿元、3.16亿元。主力资金净流入力度较大的个股有东岳硅材、贝仕达克、聚杰微纤,力度分别高达99.92%、99.60%、99.54%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入

金额(万元)

占成交额

比例(%)

主力资金

净额(万元)

净流入

力度(%)

601696 中银证券 31.83 22133.52 2.71 233927.47 28.64
603719 良品铺子 37.80 19368.83 6.69 119084.68 41.13
300820 英杰电气 11.87 2510.14 1.92 31585.14 24.13
603948 建业股份 -18.16 5553.58 2.05 21471.45 7.92
300706 阿石创 34.30 5343.93 1.62 20398.83 6.19
600748 上实发展 24.45 1741.22 2.00 12011.35 13.83
002581 未名医药 18.04 7814.51 2.21 10706.99 3.03
002905 金逸影视 12.33 1647.34 1.32 9488.46 7.63
000721 西安饮食 17.10 990.53 1.79 9215.10 16.66
300161 华中数控 11.06 12229.10 4.88 8992.26 3.59
002644 佛慈制药 17.68 2737.72 2.59 8722.46 8.24
300598 诚迈科技 30.36 10711.94 1.30 8020.69 0.97
300768 迪普科技 16.72 2540.29 1.65 7163.90 4.64
600675 中华企业 17.52 312.76 0.40 6894.16 8.83
600692 亚通股份 24.27 3368.60 7.90 6260.63 14.69
300698 万马科技 24.56 2639.60 1.45 5605.39 3.07
002363 隆基机械 4.95 4554.82 5.14 5387.40 6.08
002873 新天药业 21.23 1628.17 5.93 5122.03 18.66
600249 两面针 9.59 1952.63 7.27 3890.06 14.49
600082 海泰发展 6.54 1484.78 7.96 3467.90 18.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:牛炒股网)

Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有