今日突破年线个股乖离率排名一览(2019年12月2日)
炒股技巧 2022-11-16 13:24炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2875.81点,收于年线之下,涨跌幅0.133%,A股总成交额为3182.60亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有江苏国泰、康拓红外、朗博科技等,乖离率分别为15.57%、8.78%、8.68%;【()、】、ST南化、中煤能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002091 | 江苏国泰 | 10.08 | 8.80 | 5.76 | 6.66 | 15.57 |
300455 | 康拓红外 | -0.94 | 2.49 | 7.79 | 8.47 | 8.78 |
603655 | 【()、】 | 0.96 | 10.36 | 16.47 | 17.90 | 8.68 |
300456 | 【()、】 | 9.23 | 6.31 | 13.99 | 15.15 | 8.26 |
002518 | 科 士 达 | 1.55 | 3.29 | 9.09 | 9.83 | 8.13 |
002789 | 【()、】 | 5.81 | 5.94 | 17.18 | 18.38 | 6.99 |
300408 | 三环集团 | 7.80 | 2.77 | 18.95 | 20.18 | 6.49 |
200771 | 杭汽轮B | 5.06 | - | 7.67 | 8.09 | 5.50 |
000733 | 振华科技 | 2.83 | 1.62 | 14.82 | 15.62 | 5.39 |
300448 | 浩云科技 | 0.95 | 3.15 | 7.06 | 7.41 | 4.99 |
603989 | 艾华集团 | 8.06 | 1.31 | 19.42 | 20.38 | 4.96 |
002778 | 高科石化 | 0.31 | 1.95 | 18.43 | 19.22 | 4.27 |
002430 | 杭氧股份 | 3.88 | 0.99 | 11.88 | 12.32 | 3.68 |
601881 | 中国银河 | 4.18 | 3.73 | 10.33 | 10.71 | 3.64 |
300373 | 扬杰科技 | 10.01 | 5.08 | 16.12 | 16.71 | 3.64 |
603328 | 依顿电子 | 2.04 | 0.97 | 9.69 | 10.00 | 3.22 |
600667 | 太极实业 | 0.86 | 1.95 | 6.86 | 7.06 | 2.98 |
300236 | 上海新阳 | 1.57 | 1.82 | 22.00 | 22.61 | 2.75 |
603103 | 横店影视 | 6.73 | 8.22 | 15.75 | 16.17 | 2.68 |
603496 | 恒为科技 | 6.41 | 7.60 | 19.57 | 20.09 | 2.63 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.16 | 1.86 | 11.85 | 12.16 | 2.62 |
002915 | 中欣氟材 | 2.77 | 9.59 | 24.93 | 25.58 | 2.59 |
600735 | 新 华 锦 | 1.29 | 1.94 | 6.11 | 6.26 | 2.44 |
603978 | 深圳新星 | -3.63 | 7.41 | 25.39 | 26.00 | 2.42 |
600360 | 华微电子 | 4.25 | 5.72 | 5.76 | 5.89 | 2.34 |
600563 | 法拉电子 | 2.39 | 1.00 | 42.04 | 42.90 | 2.05 |
002119 | 康强电子 | 2.41 | 4.33 | 11.28 | 11.48 | 1.78 |
603203 | 快克股份 | 10.02 | 1.84 | 22.14 | 22.50 | 1.63 |
002428 | 云南锗业 | 0.56 | 2.46 | 7.13 | 7.24 | 1.57 |
002281 | 光迅科技 | 2.19 | 1.53 | 28.10 | 28.51 | 1.46 |
601377 | 兴业证券 | 0.65 | 0.42 | 6.16 | 6.23 | 1.13 |
600678 | 四川金顶 | 10.02 | 16.88 | 5.86 | 5.93 | 1.11 |
600446 | 金证股份 | 3.19 | 2.41 | 18.85 | 19.06 | 1.09 |
002027 | 分众传媒 | 3.21 | 0.68 | 5.73 | 5.78 | 0.94 |
603383 | 顶点软件 | 3.25 | 3.36 | 67.38 | 67.99 | 0.91 |
000582 | 北部湾港 | -2.27 | 0.93 | 8.54 | 8.61 | 0.79 |
000595 | 宝塔实业 | -1.76 | 3.39 | 3.31 | 3.34 | 0.79 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.63 | 1.24 | 9.48 | 9.55 | 0.79 |
603507 | 振江股份 | 2.17 | 1.36 | 20.52 | 20.68 | 0.76 |
600390 | 五矿资本 | 1.09 | 1.06 | 7.39 | 7.44 | 0.71 |
900956 | 东贝B股 | 2.94 | - | 1.29 | 1.30 | 0.56 |
300274 | 阳光电源 | 3.62 | 3.12 | 10.53 | 10.59 | 0.53 |
603277 | 银都股份 | -0.10 | 0.55 | 9.50 | 9.55 | 0.49 |
300739 | 明阳电路 | 2.02 | 4.65 | 17.11 | 17.19 | 0.47 |
601107 | 四川成渝 | -1.03 | 0.23 | 3.81 | 3.83 | 0.41 |
600796 | 钱江生化 | 2.21 | 1.50 | 5.53 | 5.55 | 0.40 |
300695 | 兆丰股份 | 0.97 | 1.56 | 55.89 | 56.07 | 0.33 |
601788 | 光大证券 | 0.54 | 0.36 | 11.23 | 11.27 | 0.33 |
002649 | 博彦科技 | 0.80 | 1.18 | 8.78 | 8.80 | 0.22 |
601898 | 中煤能源 | -1.43 | 0.16 | 4.81 | 4.81 | 0.08 |
600301 | ST 南 化 | -1.19 | 0.13 | 6.65 | 6.65 | 0.06 |
002280 | 联络互动 | -1.49 | 5.92 | 3.96 | 3.96 | 0.06 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧