今日突破半年线个股乖离率排名一览(2019年12月2日)
炒股技巧 2022-11-16 13:24炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2875.81点,收于半年线之下,涨跌幅0.13%,A股总成交额为3222.36亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有江苏国泰、扬杰科技、耐威科技等,乖离率分别为20.56%、9.24%、8.37%;【()、】、光大证券、友好集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002091 | 【()、】 | 10.08 | 8.80 | 5.52 | 6.66 | 20.56 |
300373 | 扬杰科技 | 10.01 | 5.08 | 15.30 | 16.71 | 9.24 |
300456 | 【()、】 | 9.23 | 6.31 | 13.98 | 15.15 | 8.37 |
002789 | 【()、】 | 5.81 | 5.94 | 17.06 | 18.38 | 7.75 |
600518 | ST 康 美 | 3.87 | 1.90 | 3.50 | 3.76 | 7.50 |
603989 | 艾华集团 | 8.06 | 1.31 | 19.06 | 20.38 | 6.95 |
300221 | 银禧科技 | -0.96 | 20.39 | 5.81 | 6.20 | 6.68 |
300446 | 乐凯新材 | -0.97 | 2.79 | 14.50 | 15.35 | 5.88 |
300448 | 浩云科技 | 0.95 | 3.15 | 7.02 | 7.41 | 5.61 |
002907 | 华森制药 | 10.03 | 12.26 | 16.37 | 17.22 | 5.19 |
603611 | 诺力股份 | 4.79 | 1.23 | 16.45 | 17.29 | 5.12 |
601519 | 大 智 慧 | 8.82 | 6.13 | 7.17 | 7.53 | 5.09 |
000961 | 中南建设 | 7.39 | 1.09 | 8.31 | 8.72 | 4.93 |
600796 | 钱江生化 | 2.21 | 1.50 | 5.29 | 5.55 | 4.82 |
600209 | ST 罗 顿 | 5.07 | 2.93 | 2.97 | 3.11 | 4.73 |
603655 | 朗博科技 | 0.96 | 10.36 | 17.11 | 17.90 | 4.60 |
200771 | 杭汽轮B | 5.06 | - | 7.74 | 8.09 | 4.58 |
300408 | 三环集团 | 7.80 | 2.77 | 19.31 | 20.18 | 4.50 |
300249 | 依 米 康 | 10.02 | 1.39 | 6.31 | 6.59 | 4.38 |
603283 | 赛腾股份 | 5.13 | 9.73 | 25.20 | 26.25 | 4.19 |
603633 | 徕木股份 | 2.89 | 2.20 | 8.90 | 9.26 | 4.08 |
300081 | 恒信东方 | 6.05 | 6.29 | 9.28 | 9.64 | 3.83 |
002442 | 龙星化工 | 10.06 | 18.54 | 5.18 | 5.36 | 3.49 |
603300 | 华铁应急 | 3.00 | 2.38 | 5.97 | 6.18 | 3.45 |
300718 | 长盛轴承 | 2.77 | 5.00 | 18.29 | 18.91 | 3.39 |
300269 | 联建光电 | 2.36 | 10.05 | 4.21 | 4.34 | 3.18 |
603025 | 大豪科技 | 6.29 | 2.59 | 9.01 | 9.30 | 3.18 |
002811 | 亚泰国际 | -0.07 | 1.21 | 14.72 | 15.17 | 3.08 |
600563 | 法拉电子 | 2.39 | 1.00 | 41.62 | 42.90 | 3.08 |
601258 | ST 庞大 | 1.61 | 0.84 | 1.22 | 1.26 | 3.06 |
600381 | 青海春天 | 2.13 | 4.81 | 5.59 | 5.76 | 3.01 |
300705 | 九典制药 | 0.17 | 2.62 | 11.34 | 11.68 | 2.97 |
600302 | 标准股份 | 2.30 | 3.09 | 4.75 | 4.89 | 2.86 |
603348 | 文灿股份 | 4.97 | 10.77 | 17.85 | 18.36 | 2.85 |
000656 | 金科股份 | 3.20 | 0.36 | 6.60 | 6.78 | 2.79 |
600383 | 金地集团 | 3.95 | 0.69 | 12.05 | 12.37 | 2.70 |
603203 | 快克股份 | 10.02 | 1.84 | 21.92 | 22.50 | 2.64 |
601865 | 福 莱 特 | 4.62 | 18.22 | 9.95 | 10.20 | 2.47 |
603496 | 恒为科技 | 6.41 | 7.60 | 19.61 | 20.09 | 2.46 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 9.94 | 4.29 | 5.62 | 5.75 | 2.40 |
002592 | 八菱科技 | 7.42 | 3.12 | 14.42 | 14.76 | 2.39 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1.62 | 3.68 | 14.06 | 14.39 | 2.33 |
002174 | 游族网络 | 2.75 | 2.95 | 15.71 | 16.06 | 2.25 |
002286 | 保 龄 宝 | 1.36 | 1.38 | 5.83 | 5.96 | 2.25 |
600358 | 国旅联合 | 3.58 | 1.18 | 3.96 | 4.05 | 2.22 |
300428 | 四通新材 | 4.10 | 1.92 | 12.44 | 12.70 | 2.07 |
002209 | 达 意 隆 | 3.25 | 2.86 | 6.84 | 6.98 | 2.00 |
002086 | ST东海洋 | 1.89 | 1.20 | 3.70 | 3.77 | 1.91 |
300274 | 阳光电源 | 3.62 | 3.12 | 10.42 | 10.59 | 1.65 |
600027 | 华电国际 | 2.96 | 0.71 | 3.76 | 3.82 | 1.63 |
000027 | 深圳能源 | 1.33 | 0.21 | 6.00 | 6.10 | 1.62 |
002105 | 信隆健康 | 2.52 | 1.08 | 4.82 | 4.89 | 1.46 |
000408 | 藏格控股 | 2.08 | 0.85 | 8.72 | 8.85 | 1.44 |
002652 | 扬子新材 | 9.89 | 1.42 | 3.95 | 4.00 | 1.37 |
002158 | 汉钟精机 | 1.69 | 1.19 | 8.29 | 8.40 | 1.36 |
002263 | ST 东南 | 2.02 | 1.03 | 1.99 | 2.02 | 1.35 |
300592 | 华凯创意 | 1.09 | 1.90 | 10.95 | 11.09 | 1.29 |
300302 | 同有科技 | 1.66 | 3.71 | 10.31 | 10.44 | 1.26 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.53 | 3.55 | 17.72 | 17.93 | 1.19 |
603579 | 荣泰健康 | 0.29 | 0.91 | 27.61 | 27.91 | 1.10 |
603068 | 博通集成 | 2.81 | 8.03 | 89.81 | 90.78 | 1.08 |
601886 | 江河集团 | 1.85 | 0.85 | 7.61 | 7.69 | 1.04 |
002632 | 道明光学 | 2.06 | 1.17 | 6.37 | 6.43 | 1.02 |
300455 | 康拓红外 | -0.94 | 2.49 | 8.40 | 8.47 | 0.85 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.00 | 0.46 | 47.99 | 48.38 | 0.82 |
002657 | 中科金财 | 1.46 | 2.71 | 17.21 | 17.35 | 0.82 |
000533 | 顺钠股份 | 1.85 | 1.50 | 2.74 | 2.76 | 0.77 |
002222 | 福晶科技 | 2.28 | 2.88 | 11.14 | 11.23 | 0.77 |
300727 | 润禾材料 | 10.01 | 8.62 | 15.93 | 16.05 | 0.73 |
600460 | 士 兰 微 | 6.08 | 5.30 | 15.41 | 15.52 | 0.73 |
300699 | 光威复材 | 0.96 | 0.59 | 37.67 | 37.92 | 0.65 |
000004 | 国农科技 | -0.05 | 1.41 | 19.78 | 19.90 | 0.63 |
000959 | 首钢股份 | 0.29 | 0.11 | 3.44 | 3.46 | 0.61 |
300546 | 雄帝科技 | 0.23 | 0.98 | 26.17 | 26.30 | 0.51 |
002436 | 兴森科技 | 2.00 | 2.42 | 7.11 | 7.15 | 0.51 |
002735 | 王子新材 | 1.03 | 0.52 | 16.65 | 16.73 | 0.49 |
600919 | 江苏银行 | 0.72 | 0.28 | 6.92 | 6.95 | 0.49 |
600075 | 新疆天业 | 0.81 | 0.51 | 4.97 | 4.99 | 0.48 |
600999 | 招商证券 | 0.36 | 0.17 | 16.47 | 16.54 | 0.45 |
600886 | 国投电力 | 3.35 | 0.38 | 8.61 | 8.65 | 0.43 |
002239 | 奥 特 佳 | 1.69 | 0.56 | 1.79 | 1.80 | 0.41 |
002146 | 荣盛发展 | 1.97 | 0.75 | 8.76 | 8.80 | 0.41 |
000768 | 中航飞机 | -0.19 | 0.35 | 15.81 | 15.87 | 0.36 |
601965 | 中国汽研 | 1.27 | 0.28 | 7.17 | 7.20 | 0.35 |
300259 | 新天科技 | -0.56 | 1.16 | 3.55 | 3.56 | 0.35 |
002194 | 武汉凡谷 | 1.29 | 1.97 | 18.75 | 18.81 | 0.34 |
002096 | 南岭民爆 | 0.67 | 0.54 | 5.97 | 5.99 | 0.33 |
603997 | 继峰股份 | 1.40 | 0.20 | 7.93 | 7.96 | 0.32 |
300336 | 新 文 化 | 0.00 | 0.64 | 3.93 | 3.94 | 0.24 |
603920 | 世运电路 | 1.57 | 3.80 | 15.45 | 15.49 | 0.23 |
601111 | 中国国航 | 1.42 | 0.26 | 8.55 | 8.57 | 0.23 |
603626 | 科森科技 | 0.88 | 1.06 | 8.05 | 8.07 | 0.21 |
002108 | 沧州明珠 | 2.25 | 3.74 | 3.62 | 3.63 | 0.20 |
002061 | 浙江交科 | 1.25 | 0.55 | 5.66 | 5.67 | 0.20 |
600193 | ST 创 兴 | 0.86 | 0.25 | 3.49 | 3.50 | 0.16 |
600743 | 华远地产 | 0.83 | 0.22 | 2.42 | 2.42 | 0.15 |
000883 | 湖北能源 | 0.48 | 0.08 | 4.14 | 4.15 | 0.14 |
000428 | 华天酒店 | 10.12 | 0.93 | 2.72 | 2.72 | 0.13 |
300032 | 金龙机电 | -3.48 | 1.52 | 3.05 | 3.05 | 0.06 |
002912 | 中新赛克 | 1.86 | 3.70 | 101.73 | 101.78 | 0.05 |
002162 | 悦心健康 | 1.50 | 0.37 | 3.38 | 3.38 | 0.04 |
600778 | 友好集团 | 0.39 | 0.58 | 5.13 | 5.13 | 0.02 |
601788 | 光大证券 | 0.54 | 0.36 | 11.27 | 11.27 | 0.01 |
300772 | 运达股份 | 1.63 | 3.58 | 15.58 | 15.58 | 0.00 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧