今日两市换手率居前个股一览(2020年1月1日)
炒股技巧 2022-11-16 13:26炒股技巧www.xyhndec.cn
截至(1月17日)收盘,沪指报3075.50点,涨1.41点,涨幅为0.05%;深成指报10954.39点,跌13.05点,跌幅为0.12%;创业板指报1932.51点,涨2.55点,涨幅为0.13%。个股方面,今日23只A股换手率超过20%,其中奥普家居换手率达五成以上,半数筹码易主。
1月17日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603551 | 奥普家居 | 23.78 | 52.03 | -1.29 |
300811 | 铂科新材 | 92.27 | 48.18 | -9.98 |
300643 | 万通智控 | 22.78 | 38.33 | -10.00 |
002351 | 漫 步 者 | 22.86 | 29.90 | -9.89 |
002945 | 华林证券 | 14.91 | 29.80 | 7.81 |
603305 | 旭升股份 | 51.82 | 29.10 | -2.39 |
300707 | 威唐工业 | 22.26 | 29.02 | -7.98 |
601816 | 京沪高铁 | 6.65 | 28.34 | -1.77 |
002969 | 嘉美包装 | 12.90 | 27.90 | 9.97 |
000700 | 模塑科技 | 8.39 | 27.81 | 9.96 |
300603 | 立昂技术 | 30.60 | 27.03 | 9.99 |
603138 | 海量数据 | 29.63 | 25.85 | 9.42 |
601236 | 红塔证券 | 18.90 | 24.48 | -4.06 |
603178 | 圣龙股份 | 12.02 | 23.74 | -6.53 |
300805 | 电声股份 | 26.23 | 23.12 | -0.76 |
603700 | 宁波水表 | 28.30 | 22.74 | 9.99 |
603815 | 交建股份 | 17.54 | 22.66 | -4.05 |
300721 | 怡达股份 | 20.19 | 22.10 | -3.30 |
002235 | 安妮股份 | 11.46 | 21.19 | -3.70 |
603196 | 【()、】 | 10.14 | 20.99 | 1.20 |
002291 | 星 期 六 | 31.00 | 20.29 | -6.74 |
300346 | 南大光电 | 20.60 | 20.21 | 0.54 |
603598 | 引力传媒 | 20.10 | 20.18 | 3.02 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧