今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年1月17日)
炒股技巧 2022-11-16 13:26炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指3075.50点,收于年线之上,涨跌幅0.046%,A股总成交额为5563.94亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有长春经开、西藏药业、跃岭股份等,乖离率分别为7.33%、5.68%、5.36%;【()、】、华宝股份、五矿发展等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600215 | 长春经开 | 9.97 | 0.06 | 7.40 | 7.94 | 7.33 |
600211 | 西藏药业 | 10.00 | 5.02 | 33.83 | 35.75 | 5.68 |
002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 10.94 | 10.32 | 10.87 | 5.36 |
000518 | 四环生物 | 5.93 | 3.87 | 3.57 | 3.75 | 5.13 |
002316 | 亚联发展 | 10.04 | 7.51 | 8.42 | 8.66 | 2.84 |
000793 | 华闻集团 | 6.34 | 5.98 | 3.43 | 3.52 | 2.53 |
002279 | 久其软件 | 10.02 | 5.99 | 6.98 | 7.14 | 2.29 |
600326 | 【()、】 | 2.62 | 3.57 | 7.29 | 7.43 | 1.96 |
000811 | 【()、】 | 3.12 | 3.00 | 7.46 | 7.60 | 1.93 |
600055 | 【()、】 | 2.72 | 2.01 | 10.76 | 10.94 | 1.69 |
002483 | 润邦股份 | 2.17 | 2.95 | 4.17 | 4.23 | 1.41 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.50 | 2.42 | 10.66 | 10.80 | 1.28 |
200152 | 山 航 B | 1.29 | - | 10.09 | 10.22 | 1.24 |
600084 | ST 中葡 | 4.67 | 1.23 | 2.66 | 2.69 | 1.19 |
002939 | 长城证券 | 2.52 | 5.21 | 13.68 | 13.84 | 1.15 |
002942 | 新农股份 | 1.41 | 5.00 | 29.18 | 29.51 | 1.14 |
600967 | 内蒙一机 | 2.12 | 1.98 | 10.96 | 11.08 | 1.10 |
601028 | 玉龙股份 | 3.37 | 0.39 | 5.16 | 5.22 | 1.08 |
000078 | 海王生物 | 2.23 | 1.32 | 3.62 | 3.66 | 0.97 |
600207 | 安彩高科 | 3.35 | 1.28 | 4.90 | 4.94 | 0.73 |
002519 | 银河电子 | 1.19 | 1.70 | 4.21 | 4.24 | 0.64 |
600818 | 中路股份 | 1.82 | 1.49 | 12.22 | 12.28 | 0.52 |
600415 | 小商品城 | 0.75 | 0.32 | 4.03 | 4.05 | 0.47 |
600158 | 中体产业 | 1.18 | 1.72 | 10.27 | 10.31 | 0.36 |
300443 | 金雷股份 | 0.61 | 1.93 | 14.70 | 14.75 | 0.34 |
600213 | 亚星客车 | 3.07 | 6.89 | 9.04 | 9.07 | 0.32 |
002581 | 未名医药 | 1.70 | 2.90 | 7.17 | 7.19 | 0.30 |
600039 | 四川路桥 | 2.35 | 1.99 | 3.47 | 3.48 | 0.21 |
300633 | 开立医疗 | 5.84 | 1.97 | 26.57 | 26.62 | 0.18 |
600282 | 南钢股份 | 0.29 | 0.29 | 3.40 | 3.41 | 0.16 |
600058 | 五矿发展 | 0.25 | 0.21 | 7.96 | 7.97 | 0.15 |
300741 | 华宝股份 | 0.41 | 0.74 | 31.95 | 31.99 | 0.14 |
002208 | 合肥城建 | 3.41 | 3.07 | 7.26 | 7.27 | 0.07 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧