今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年1月17日)
炒股技巧 2022-11-16 13:26炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指3075.50点,收于五日均线之下,涨跌幅0.05%,A股总成交额为5757.49亿元。到目前为止今日有271只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有顺鑫农业、迅游科技、杭氧股份等,乖离率分别为8.23%、7.47%、7.08%;浙商证券、东吴证券、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000860 | 顺鑫农业 | 10.00 | 2.73 | 50.31 | 54.45 | 8.23 |
300467 | 迅游科技 | 10.01 | 16.28 | 20.95 | 22.52 | 7.47 |
002430 | 杭氧股份 | 9.98 | 2.70 | 13.48 | 14.43 | 7.08 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 9.98 | 5.61 | 20.60 | 22.04 | 7.01 |
002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 10.94 | 10.16 | 10.87 | 6.97 |
600211 | 西藏药业 | 10.00 | 5.02 | 33.52 | 35.75 | 6.65 |
002316 | 亚联发展 | 10.04 | 7.51 | 8.17 | 8.66 | 6.00 |
002107 | 沃华医药 | 8.86 | 3.65 | 9.52 | 10.08 | 5.86 |
300687 | 赛意信息 | 9.99 | 9.54 | 17.39 | 18.39 | 5.76 |
002504 | 弘高创意 | 9.94 | 11.50 | 3.35 | 3.54 | 5.67 |
300264 | 佳创视讯 | 9.97 | 18.44 | 7.54 | 7.94 | 5.36 |
603808 | 歌 力 思 | 7.30 | 5.02 | 15.48 | 16.31 | 5.35 |
002969 | 嘉美包装 | 9.97 | 27.90 | 12.27 | 12.90 | 5.12 |
300558 | 贝达药业 | 6.19 | 2.02 | 70.29 | 73.80 | 4.99 |
002529 | 海源复材 | 9.96 | 0.71 | 5.89 | 6.18 | 4.85 |
000793 | 华闻集团 | 6.34 | 5.98 | 3.39 | 3.52 | 3.71 |
000518 | 四环生物 | 5.93 | 3.87 | 3.62 | 3.75 | 3.65 |
300075 | 数字政通 | 4.86 | 10.25 | 12.28 | 12.73 | 3.63 |
300639 | 凯普生物 | 4.59 | 4.65 | 27.53 | 28.51 | 3.56 |
002793 | 东音股份 | 5.78 | 7.59 | 14.14 | 14.63 | 3.45 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.88 | 1.19 | 87.68 | 90.66 | 3.40 |
300513 | 【()、】 | 5.30 | 9.75 | 14.21 | 14.69 | 3.39 |
601233 | 桐昆股份 | 5.77 | 3.89 | 14.92 | 15.40 | 3.19 |
603600 | 永艺股份 | 9.98 | 4.32 | 14.09 | 14.54 | 3.18 |
002207 | ST 准 油 | 5.03 | 0.79 | 5.87 | 6.05 | 3.10 |
603208 | 【()、】 | 3.75 | 4.10 | 60.63 | 62.48 | 3.05 |
600195 | 【()、】 | 5.54 | 5.08 | 12.39 | 12.76 | 3.02 |
300077 | 国民技术 | 5.26 | 8.18 | 6.81 | 7.01 | 2.94 |
000977 | 浪潮信息 | 4.49 | 5.84 | 32.55 | 33.50 | 2.91 |
600084 | ST 中葡 | 4.67 | 1.23 | 2.61 | 2.69 | 2.91 |
000668 | 荣丰控股 | 4.17 | 4.24 | 13.83 | 14.23 | 2.86 |
002886 | 沃特股份 | 5.48 | 17.93 | 24.72 | 25.42 | 2.82 |
603883 | 老 百 姓 | 4.44 | 1.00 | 67.09 | 68.98 | 2.81 |
002212 | 南洋股份 | 4.51 | 2.83 | 20.32 | 20.87 | 2.70 |
002427 | ST 尤夫 | 4.38 | 0.56 | 8.81 | 9.05 | 2.68 |
002258 | 利尔化学 | 4.39 | 2.05 | 14.14 | 14.52 | 2.67 |
002240 | 威华股份 | 5.10 | 5.87 | 9.24 | 9.48 | 2.60 |
600571 | 信 雅 达 | 3.38 | 5.59 | 10.45 | 10.72 | 2.56 |
300556 | 丝路视觉 | 3.20 | 7.06 | 18.21 | 18.68 | 2.56 |
600161 | 天坛生物 | 3.68 | 0.76 | 28.34 | 29.05 | 2.51 |
300195 | 长荣股份 | 3.71 | 2.91 | 7.37 | 7.55 | 2.50 |
601828 | 美 凯 龙 | 3.03 | 3.19 | 11.63 | 11.92 | 2.48 |
002439 | 启明星辰 | 3.27 | 1.67 | 37.55 | 38.48 | 2.47 |
002467 | 二 六 三 | 4.18 | 10.73 | 5.84 | 5.98 | 2.33 |
600612 | 老 凤 祥 | 3.31 | 1.18 | 49.12 | 50.26 | 2.32 |
002137 | 麦达数字 | 3.30 | 17.64 | 8.88 | 9.09 | 2.32 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 3.99 | 3.50 | 6.37 | 6.52 | 2.29 |
603787 | 新日股份 | 3.99 | 14.34 | 14.02 | 14.33 | 2.21 |
600240 | 退市华业 | 2.78 | 4.71 | 0.36 | 0.37 | 2.21 |
000756 | 新华制药 | 4.28 | 3.21 | 7.62 | 7.79 | 2.20 |
300580 | 贝 斯 特 | 2.84 | 3.34 | 17.03 | 17.40 | 2.16 |
603416 | 信捷电气 | 3.05 | 1.28 | 30.15 | 30.79 | 2.13 |
603518 | 锦泓集团 | 4.17 | 2.60 | 7.09 | 7.24 | 2.12 |
002798 | 帝欧家居 | 4.15 | 1.51 | 24.80 | 25.32 | 2.11 |
300244 | 迪安诊断 | 2.87 | 2.82 | 23.89 | 24.39 | 2.10 |
002702 | 海欣食品 | 4.15 | 5.70 | 4.43 | 4.52 | 2.08 |
601360 | 三 六 零 | 3.64 | 5.66 | 24.27 | 24.77 | 2.08 |
002826 | 易明医药 | 2.86 | 3.49 | 10.23 | 10.44 | 2.07 |
601138 | 工业富联 | 3.15 | 3.52 | 18.62 | 18.99 | 1.99 |
600232 | 金鹰股份 | 4.57 | 3.40 | 6.96 | 7.09 | 1.93 |
300617 | 安靠智电 | 10.01 | 5.76 | 29.43 | 29.99 | 1.91 |
300168 | 万达信息 | 2.74 | 3.30 | 16.93 | 17.25 | 1.89 |
300311 | 任 子 行 | 2.76 | 10.79 | 10.24 | 10.43 | 1.88 |
000541 | 佛山照明 | 3.46 | 1.43 | 5.00 | 5.09 | 1.84 |
002242 | 九阳股份 | 3.49 | 1.32 | 25.60 | 26.06 | 1.80 |
002278 | 神开股份 | 4.03 | 2.39 | 6.59 | 6.71 | 1.79 |
300485 | 赛升药业 | 3.78 | 2.25 | 8.90 | 9.06 | 1.75 |
600967 | 内蒙一机 | 2.12 | 1.98 | 10.89 | 11.08 | 1.74 |
603801 | 志邦家居 | 2.83 | 3.15 | 24.28 | 24.70 | 1.73 |
600764 | 中国海防 | 2.55 | 1.75 | 29.28 | 29.79 | 1.73 |
601162 | 天风证券 | 2.62 | 5.54 | 6.94 | 7.06 | 1.70 |
002166 | 莱茵生物 | 3.12 | 5.09 | 8.13 | 8.27 | 1.70 |
600769 | 祥龙电业 | 4.16 | 1.11 | 5.66 | 5.76 | 1.69 |
300179 | 四 方 达 | 3.19 | 4.44 | 7.00 | 7.12 | 1.66 |
600160 | 巨化股份 | 2.54 | 1.74 | 7.15 | 7.27 | 1.62 |
600652 | ST 游久 | 5.16 | 0.86 | 2.61 | 2.65 | 1.61 |
002453 | 华软科技 | 3.19 | 3.94 | 5.74 | 5.83 | 1.60 |
300304 | 云意电气 | 3.16 | 2.33 | 4.50 | 4.57 | 1.56 |
603225 | 新 凤 鸣 | 2.96 | 4.15 | 12.34 | 12.53 | 1.54 |
002939 | 长城证券 | 2.52 | 5.21 | 13.63 | 13.84 | 1.51 |
300785 | 值 得 买 | 3.81 | 9.13 | 151.60 | 153.81 | 1.46 |
000677 | 恒天海龙 | 2.43 | 2.10 | 3.75 | 3.80 | 1.44 |
002483 | 润邦股份 | 2.17 | 2.95 | 4.17 | 4.23 | 1.44 |
300671 | 富满电子 | 2.01 | 14.29 | 21.54 | 21.85 | 1.43 |
600246 | 万通地产 | 1.64 | 0.51 | 5.49 | 5.57 | 1.42 |
603613 | 国联股份 | 1.77 | 5.09 | 76.15 | 77.20 | 1.38 |
002287 | 奇正藏药 | 2.67 | 0.44 | 22.36 | 22.67 | 1.37 |
300525 | 博思软件 | 5.61 | 6.09 | 37.30 | 37.81 | 1.36 |
002254 | 泰和新材 | 3.10 | 2.23 | 11.82 | 11.98 | 1.35 |
000786 | 北新建材 | 2.10 | 0.35 | 26.39 | 26.75 | 1.35 |
002853 | 皮 阿 诺 | 2.80 | 4.91 | 18.85 | 19.10 | 1.32 |
600037 | 歌华有线 | 2.84 | 1.51 | 9.65 | 9.77 | 1.24 |
000868 | ST 安凯 | 3.04 | 2.71 | 6.03 | 6.10 | 1.23 |
600390 | 五矿资本 | 2.86 | 2.43 | 8.17 | 8.27 | 1.22 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.44 | 6.35 | 43.17 | 43.69 | 1.21 |
603268 | 松发股份 | 2.80 | 2.80 | 17.79 | 18.00 | 1.19 |
600326 | 西藏天路 | 2.62 | 3.57 | 7.35 | 7.43 | 1.14 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.51 | 1.30 | 37.83 | 38.26 | 1.14 |
002891 | 中宠股份 | 1.65 | 3.06 | 26.74 | 27.04 | 1.12 |
600546 | 山煤国际 | 2.21 | 2.41 | 10.54 | 10.66 | 1.12 |
000078 | 海王生物 | 2.23 | 1.32 | 3.62 | 3.66 | 1.10 |
002111 | 威海广泰 | 2.35 | 2.20 | 16.37 | 16.55 | 1.09 |
600594 | 益佰制药 | 2.39 | 1.47 | 5.09 | 5.14 | 1.06 |
000007 | 全 新 好 | 1.29 | 2.21 | 9.34 | 9.44 | 1.05 |
002612 | 朗姿股份 | 2.62 | 2.03 | 9.31 | 9.41 | 1.03 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.83 | 0.38 | 6.61 | 6.68 | 1.03 |
002692 | ST 远 程 | 1.72 | 0.40 | 3.51 | 3.55 | 1.02 |
300428 | 四通新材 | 2.12 | 4.43 | 16.22 | 16.39 | 1.02 |
600285 | 羚锐制药 | 1.91 | 2.54 | 10.55 | 10.66 | 1.00 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.08 | 0.72 | 50.75 | 51.25 | 0.98 |
300680 | 隆盛科技 | 2.14 | 5.05 | 23.14 | 23.36 | 0.97 |
300408 | 三环集团 | 1.67 | 0.76 | 22.94 | 23.16 | 0.97 |
300003 | 乐普医疗 | 2.31 | 1.46 | 35.11 | 35.44 | 0.93 |
600158 | 中体产业 | 1.18 | 1.72 | 10.22 | 10.31 | 0.92 |
300378 | 鼎捷软件 | 1.67 | 5.15 | 16.32 | 16.47 | 0.92 |
603218 | 日月股份 | 1.63 | 2.52 | 22.19 | 22.39 | 0.91 |
600354 | 敦煌种业 | 2.00 | 6.15 | 5.55 | 5.60 | 0.90 |
600213 | 亚星客车 | 3.07 | 6.89 | 8.99 | 9.07 | 0.89 |
601222 | 林洋能源 | 1.87 | 1.98 | 5.40 | 5.45 | 0.89 |
603676 | 卫 信 康 | 1.82 | 2.71 | 11.10 | 11.20 | 0.88 |
603507 | 振江股份 | 2.63 | 0.77 | 24.02 | 24.23 | 0.87 |
000906 | 浙商中拓 | 2.50 | 1.30 | 6.11 | 6.16 | 0.85 |
002407 | 多 氟 多 | 2.27 | 7.00 | 13.86 | 13.98 | 0.85 |
601901 | 方正证券 | 1.55 | 0.95 | 8.47 | 8.54 | 0.85 |
600526 | ST 菲达 | 2.14 | 0.68 | 5.21 | 5.25 | 0.85 |
600393 | 粤泰股份 | 1.41 | 5.41 | 2.86 | 2.88 | 0.84 |
603279 | 景津环保 | 2.26 | 6.81 | 23.74 | 23.93 | 0.82 |
300419 | 浩丰科技 | 2.38 | 5.27 | 6.41 | 6.46 | 0.81 |
002435 | 长江健康 | 2.67 | 0.70 | 4.20 | 4.23 | 0.81 |
002224 | 三 力 士 | 1.48 | 5.08 | 6.79 | 6.84 | 0.80 |
600583 | 海油工程 | 1.16 | 0.25 | 7.82 | 7.88 | 0.79 |
002709 | 天赐材料 | 1.64 | 2.16 | 24.05 | 24.24 | 0.78 |
300248 | 新 开 普 | 2.37 | 8.82 | 10.28 | 10.36 | 0.78 |
300690 | 双一科技 | 2.44 | 5.61 | 26.63 | 26.84 | 0.77 |
601028 | 玉龙股份 | 3.37 | 0.39 | 5.18 | 5.22 | 0.77 |
603489 | 八方股份 | 2.34 | 4.74 | 106.99 | 107.80 | 0.76 |
000890 | 法 尔 胜 | 2.01 | 2.98 | 5.53 | 5.57 | 0.76 |
300693 | 盛弘股份 | 2.90 | 6.38 | 16.18 | 16.30 | 0.75 |
300783 | 三只松鼠 | 1.91 | 5.83 | 69.44 | 69.96 | 0.75 |
603156 | 养元饮品 | 1.66 | 0.64 | 29.75 | 29.97 | 0.75 |
002769 | 普 路 通 | 1.71 | 1.73 | 8.85 | 8.92 | 0.75 |
603331 | 百达精工 | 1.87 | 5.22 | 17.29 | 17.42 | 0.74 |
601366 | 利群股份 | 1.39 | 1.10 | 5.80 | 5.84 | 0.72 |
300763 | 锦浪科技 | 1.59 | 6.56 | 48.90 | 49.25 | 0.72 |
600665 | 天 地 源 | 1.40 | 0.30 | 3.59 | 3.62 | 0.72 |
603345 | 安井食品 | 2.35 | 1.96 | 60.15 | 60.58 | 0.71 |
002268 | 卫 士 通 | 1.16 | 1.91 | 27.77 | 27.97 | 0.71 |
603918 | 金桥信息 | 1.26 | 2.29 | 11.96 | 12.04 | 0.70 |
601100 | 恒立液压 | 1.69 | 0.56 | 49.00 | 49.34 | 0.70 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.20 | 1.50 | 25.17 | 25.35 | 0.70 |
000333 | 美的集团 | 1.09 | 0.32 | 59.89 | 60.31 | 0.70 |
300291 | 华录百纳 | 0.95 | 1.62 | 6.36 | 6.40 | 0.69 |
300509 | 新 美 星 | 1.44 | 1.81 | 9.12 | 9.18 | 0.68 |
300026 | 红日药业 | 1.42 | 1.02 | 3.56 | 3.58 | 0.67 |
601168 | 西部矿业 | 1.92 | 1.50 | 6.86 | 6.91 | 0.67 |
300348 | 长亮科技 | 2.11 | 7.31 | 25.53 | 25.70 | 0.67 |
601068 | 中铝国际 | 1.86 | 3.97 | 5.45 | 5.49 | 0.66 |
002651 | 利君股份 | 2.66 | 1.26 | 4.98 | 5.01 | 0.64 |
603916 | 苏 博 特 | 2.21 | 3.99 | 17.45 | 17.56 | 0.63 |
300170 | 汉得信息 | 2.47 | 8.83 | 11.14 | 11.21 | 0.63 |
000821 | 京山轻机 | 2.87 | 2.43 | 7.14 | 7.18 | 0.62 |
002005 | ST 德豪 | 1.03 | 1.18 | 1.95 | 1.96 | 0.62 |
002579 | 中京电子 | 1.87 | 4.12 | 14.62 | 14.71 | 0.62 |
600698 | ST 天雁 | 1.34 | 0.74 | 3.00 | 3.02 | 0.60 |
300568 | 星源材质 | 3.22 | 6.82 | 35.03 | 35.24 | 0.60 |
601012 | 隆基股份 | 1.51 | 1.40 | 28.71 | 28.88 | 0.60 |
200152 | 山 航 B | 1.29 | - | 10.16 | 10.22 | 0.59 |
600754 | 锦江酒店 | 1.96 | 0.29 | 29.46 | 29.63 | 0.58 |
603586 | 金 麒 麟 | 1.44 | 4.56 | 18.95 | 19.06 | 0.58 |
000338 | 潍柴动力 | 2.94 | 2.49 | 14.63 | 14.71 | 0.57 |
600630 | 龙头股份 | 1.77 | 1.29 | 7.43 | 7.47 | 0.57 |
300298 | 三诺生物 | 2.53 | 1.11 | 15.72 | 15.81 | 0.56 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.02 | 1.04 | 20.64 | 20.75 | 0.55 |
002890 | 弘宇股份 | 0.74 | 2.46 | 27.11 | 27.25 | 0.53 |
603043 | 广州酒家 | 0.55 | 2.02 | 29.35 | 29.50 | 0.52 |
002868 | 绿康生化 | 1.04 | 2.88 | 18.44 | 18.53 | 0.51 |
600207 | 安彩高科 | 3.35 | 1.28 | 4.92 | 4.94 | 0.49 |
300482 | 万孚生物 | 1.62 | 0.61 | 55.43 | 55.70 | 0.48 |
000788 | 北大医药 | 1.80 | 1.54 | 6.76 | 6.79 | 0.47 |
000982 | ST 中绒 | 1.80 | 0.64 | 1.69 | 1.70 | 0.47 |
300406 | 九强生物 | 0.48 | 0.97 | 16.68 | 16.76 | 0.47 |
600039 | 四川路桥 | 2.35 | 1.99 | 3.46 | 3.48 | 0.46 |
300541 | 先进数通 | 1.32 | 9.07 | 26.71 | 26.83 | 0.45 |
600862 | 中航高科 | 1.64 | 1.07 | 11.74 | 11.79 | 0.44 |
002125 | 湘潭电化 | 3.51 | 6.10 | 6.16 | 6.19 | 0.42 |
002281 | 光迅科技 | 0.60 | 2.26 | 31.52 | 31.65 | 0.42 |
600699 | 均胜电子 | 1.98 | 3.00 | 22.60 | 22.69 | 0.41 |
300096 | 易 联 众 | 2.47 | 5.23 | 10.34 | 10.38 | 0.41 |
601066 | 中信建投 | 1.76 | 5.88 | 31.11 | 31.24 | 0.40 |
600548 | 深 高 速 | 1.81 | 0.22 | 11.18 | 11.22 | 0.39 |
600418 | 江淮汽车 | 2.17 | 1.23 | 5.17 | 5.19 | 0.39 |
600019 | 宝钢股份 | 1.42 | 0.32 | 5.70 | 5.72 | 0.39 |
300083 | 劲胜智能 | 4.58 | 4.32 | 4.78 | 4.80 | 0.38 |
000910 | 大亚圣象 | 1.52 | 1.20 | 14.65 | 14.70 | 0.37 |
002037 | 保利联合 | 1.27 | 0.77 | 7.16 | 7.19 | 0.36 |
300147 | 香雪制药 | 1.37 | 3.83 | 8.83 | 8.86 | 0.36 |
600222 | 太龙药业 | 2.03 | 1.40 | 4.51 | 4.53 | 0.35 |
300711 | 广哈通信 | 1.65 | 4.54 | 15.32 | 15.37 | 0.35 |
000800 | 一汽轿车 | 0.69 | 0.56 | 10.21 | 10.25 | 0.35 |
002913 | 奥 士 康 | 0.99 | 5.77 | 59.78 | 59.99 | 0.35 |
600415 | 小商品城 | 0.75 | 0.32 | 4.04 | 4.05 | 0.35 |
600821 | 津 劝 业 | 1.97 | 0.82 | 4.63 | 4.65 | 0.35 |
002318 | 久立特材 | 1.85 | 1.49 | 9.86 | 9.89 | 0.34 |
300578 | 会畅通讯 | 1.72 | 6.86 | 28.82 | 28.92 | 0.34 |
002827 | 高争民爆 | 2.03 | 1.03 | 10.03 | 10.06 | 0.34 |
000783 | 长江证券 | 0.69 | 0.88 | 7.24 | 7.26 | 0.33 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.90 | 6.34 | 14.59 | 14.64 | 0.32 |
601882 | 海天精工 | 0.68 | 0.11 | 7.39 | 7.41 | 0.30 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.86 | 5.13 | 28.94 | 29.02 | 0.29 |
603113 | 金能科技 | 0.55 | 1.44 | 11.03 | 11.06 | 0.29 |
603226 | 菲林格尔 | 2.29 | 9.16 | 19.14 | 19.19 | 0.28 |
600157 | 永泰能源 | 1.36 | 0.82 | 1.49 | 1.49 | 0.27 |
000961 | 中南建设 | 0.71 | 0.83 | 9.93 | 9.96 | 0.26 |
002870 | 香山股份 | 2.19 | 5.63 | 24.21 | 24.27 | 0.25 |
300697 | 电工合金 | 1.43 | 5.59 | 15.54 | 15.58 | 0.24 |
601968 | 宝钢包装 | 1.21 | 0.24 | 5.00 | 5.01 | 0.24 |
600874 | 创业环保 | 0.94 | 0.80 | 7.51 | 7.53 | 0.24 |
002723 | 金 莱 特 | 1.62 | 1.00 | 10.02 | 10.04 | 0.24 |
600811 | 东方集团 | 0.88 | 0.50 | 3.43 | 3.44 | 0.23 |
300528 | 幸福蓝海 | 0.28 | 1.18 | 7.15 | 7.17 | 0.22 |
002389 | 航天彩虹 | 1.54 | 3.01 | 13.13 | 13.16 | 0.21 |
002391 | 长青股份 | 1.30 | 0.89 | 8.56 | 8.58 | 0.21 |
603233 | 大 参 林 | 0.56 | 2.65 | 52.42 | 52.53 | 0.21 |
000505 | 京粮控股 | 0.34 | 1.45 | 5.88 | 5.89 | 0.20 |
603379 | 三美股份 | 1.18 | 2.73 | 37.58 | 37.66 | 0.20 |
600247 | ST 成 城 | 0.25 | 0.25 | 3.97 | 3.98 | 0.20 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2.48 | 8.15 | 4.13 | 4.14 | 0.19 |
002841 | 视源股份 | 2.79 | 3.08 | 86.00 | 86.16 | 0.19 |
603298 | 杭叉集团 | 0.36 | 0.39 | 13.87 | 13.90 | 0.19 |
603365 | 水星家纺 | 0.77 | 2.79 | 15.58 | 15.61 | 0.17 |
002679 | 福建金森 | 3.02 | 1.27 | 17.35 | 17.38 | 0.16 |
600186 | ST 莲花 | 4.88 | 1.70 | 2.58 | 2.58 | 0.16 |
600284 | 浦东建设 | 1.25 | 0.72 | 6.48 | 6.49 | 0.15 |
300049 | 福瑞股份 | 1.41 | 0.93 | 7.90 | 7.91 | 0.15 |
002519 | 银河电子 | 1.19 | 1.70 | 4.23 | 4.24 | 0.14 |
300142 | 沃森生物 | 2.17 | 1.46 | 29.65 | 29.69 | 0.13 |
002660 | 茂硕电源 | 0.42 | 4.87 | 9.57 | 9.58 | 0.13 |
002563 | 森马服饰 | 0.81 | 0.29 | 9.96 | 9.97 | 0.12 |
603018 | 中设集团 | 0.95 | 0.98 | 10.67 | 10.68 | 0.11 |
002324 | 普 利 特 | 0.84 | 2.61 | 14.38 | 14.40 | 0.11 |
600234 | ST 山水 | 0.00 | 0.26 | 9.29 | 9.30 | 0.11 |
002301 | 齐心集团 | 0.76 | 0.70 | 13.19 | 13.20 | 0.11 |
603689 | 皖天然气 | 1.15 | 0.81 | 11.47 | 11.48 | 0.10 |
002089 | ST 新海 | 1.55 | 2.41 | 1.96 | 1.96 | 0.10 |
300386 | 飞天诚信 | 1.85 | 7.13 | 18.14 | 18.16 | 0.10 |
600701 | ST 工新 | 0.49 | 1.18 | 2.04 | 2.04 | 0.10 |
300652 | 雷 迪 克 | 0.58 | 1.76 | 20.65 | 20.67 | 0.10 |
603677 | 奇精机械 | 0.47 | 2.14 | 12.95 | 12.96 | 0.09 |
002102 | ST 冠 福 | 0.00 | 0.70 | 2.20 | 2.20 | 0.09 |
002677 | 浙江美大 | 0.88 | 1.18 | 13.69 | 13.70 | 0.09 |
002792 | 通宇通讯 | 1.35 | 9.58 | 27.71 | 27.73 | 0.09 |
601318 | 中国平安 | 0.82 | 0.51 | 86.18 | 86.25 | 0.08 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.84 | 0.49 | 7.19 | 7.20 | 0.08 |
600686 | 金龙汽车 | 0.97 | 1.20 | 7.31 | 7.32 | 0.08 |
300530 | 达志科技 | 0.53 | 0.81 | 34.27 | 34.30 | 0.08 |
600052 | 浙江广厦 | 1.39 | 3.23 | 5.11 | 5.11 | 0.08 |
600138 | 中 青 旅 | 1.34 | 1.97 | 12.84 | 12.85 | 0.08 |
600615 | 丰华股份 | 2.53 | 2.48 | 10.93 | 10.94 | 0.07 |
300250 | 初灵信息 | 0.22 | 3.14 | 13.67 | 13.68 | 0.07 |
002336 | ST 人乐 | 0.36 | 0.19 | 5.52 | 5.52 | 0.07 |
300634 | 彩讯股份 | 1.42 | 5.61 | 19.98 | 19.99 | 0.07 |
600095 | 哈 高 科 | 0.52 | 4.80 | 9.72 | 9.73 | 0.06 |
300500 | 启迪设计 | 1.05 | 1.11 | 15.42 | 15.43 | 0.05 |
002001 | 新 和 成 | 0.65 | 0.64 | 24.76 | 24.77 | 0.04 |
000933 | 神火股份 | 0.76 | 2.42 | 5.29 | 5.29 | 0.04 |
603277 | 银都股份 | 1.33 | 1.28 | 10.67 | 10.67 | 0.04 |
002020 | 京新药业 | 1.88 | 2.69 | 10.85 | 10.85 | 0.04 |
002180 | 纳 思 达 | 0.84 | 0.98 | 36.19 | 36.20 | 0.03 |
601117 | 中国化学 | 0.60 | 0.29 | 6.74 | 6.74 | 0.03 |
601555 | 东吴证券 | 0.63 | 1.04 | 9.58 | 9.58 | 0.02 |
601878 | 浙商证券 | 1.12 | 4.83 | 10.88 | 10.88 | 0.02 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧