今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年1月17日)
炒股技巧 2022-11-16 13:26炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指3075.50点,收于半年线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为5658.15亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有顺鑫农业、西藏药业、跃岭股份等,乖离率分别为9.04%、4.48%、3.09%;湖南发展、中简科技、新黄浦等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000860 | 顺鑫农业 | 10.00 | 2.73 | 49.93 | 54.45 | 9.04 |
600211 | 西藏药业 | 10.00 | 5.02 | 34.22 | 35.75 | 4.48 |
002725 | 跃岭股份 | 10.02 | 10.94 | 10.54 | 10.87 | 3.09 |
002274 | 华昌化工 | 4.07 | 6.87 | 6.70 | 6.90 | 2.93 |
601028 | 玉龙股份 | 3.37 | 0.39 | 5.08 | 5.22 | 2.79 |
300195 | 【()、】 | 3.71 | 2.91 | 7.36 | 7.55 | 2.54 |
002316 | 亚联发展 | 10.04 | 7.51 | 8.46 | 8.66 | 2.38 |
300708 | 聚灿光电 | 2.42 | 11.13 | 14.50 | 14.81 | 2.12 |
002702 | 海欣食品 | 4.15 | 5.70 | 4.43 | 4.52 | 2.09 |
600160 | 巨化股份 | 2.54 | 1.74 | 7.12 | 7.27 | 2.08 |
600764 | 中国海防 | 2.55 | 1.75 | 29.20 | 29.79 | 2.01 |
600354 | 敦煌种业 | 2.00 | 6.15 | 5.49 | 5.60 | 1.98 |
002841 | 视源股份 | 2.79 | 3.08 | 84.75 | 86.16 | 1.67 |
600612 | 老 凤 祥 | 3.31 | 1.18 | 49.49 | 50.26 | 1.56 |
002826 | 易明医药 | 2.86 | 3.49 | 10.29 | 10.44 | 1.48 |
002769 | 普 路 通 | 1.71 | 1.73 | 8.80 | 8.92 | 1.41 |
300142 | 沃森生物 | 2.17 | 1.46 | 29.28 | 29.69 | 1.39 |
002692 | ST 远 程 | 1.72 | 0.40 | 3.50 | 3.55 | 1.36 |
002734 | 【()、】 | 2.15 | 2.44 | 14.52 | 14.71 | 1.34 |
600213 | 亚星客车 | 3.07 | 6.89 | 8.95 | 9.07 | 1.34 |
603676 | 卫 信 康 | 1.82 | 2.71 | 11.06 | 11.20 | 1.28 |
603590 | 【()、】 | 1.99 | 3.68 | 36.54 | 36.99 | 1.24 |
002827 | 【()、】 | 2.03 | 1.03 | 9.94 | 10.06 | 1.18 |
600284 | 浦东建设 | 1.25 | 0.72 | 6.41 | 6.49 | 1.17 |
002560 | 通达股份 | 1.53 | 1.80 | 5.93 | 5.99 | 1.06 |
600686 | 金龙汽车 | 0.97 | 1.20 | 7.25 | 7.32 | 1.00 |
002621 | 美 吉 姆 | 1.00 | 1.19 | 12.06 | 12.18 | 0.97 |
603379 | 三美股份 | 1.18 | 2.73 | 37.30 | 37.66 | 0.96 |
000541 | 佛山照明 | 3.46 | 1.43 | 5.04 | 5.09 | 0.94 |
601558 | ST 锐 电 | 0.91 | 0.38 | 1.10 | 1.11 | 0.91 |
000597 | 东北制药 | 1.48 | 1.16 | 7.48 | 7.54 | 0.86 |
000550 | 江铃汽车 | 1.25 | 1.68 | 15.31 | 15.43 | 0.76 |
600006 | 东风汽车 | 1.31 | 0.45 | 4.61 | 4.64 | 0.74 |
300509 | 新 美 星 | 1.44 | 1.81 | 9.13 | 9.18 | 0.52 |
300499 | 高澜股份 | 0.74 | 0.86 | 12.24 | 12.30 | 0.52 |
000816 | ST 慧 业 | 0.68 | 0.62 | 1.47 | 1.48 | 0.49 |
002529 | 海源复材 | 9.96 | 0.71 | 6.15 | 6.18 | 0.48 |
300452 | 山河药辅 | 1.37 | 1.08 | 15.47 | 15.54 | 0.44 |
600222 | 太龙药业 | 2.03 | 1.40 | 4.51 | 4.53 | 0.43 |
300163 | 先锋新材 | 1.37 | 1.43 | 3.69 | 3.71 | 0.43 |
300671 | 富满电子 | 2.01 | 14.29 | 21.76 | 21.85 | 0.40 |
002440 | 闰土股份 | 0.53 | 0.64 | 11.41 | 11.45 | 0.34 |
600375 | 华菱星马 | 0.42 | 0.68 | 4.76 | 4.78 | 0.32 |
002010 | 传化智联 | 3.21 | 1.26 | 7.37 | 7.39 | 0.31 |
000517 | 荣安地产 | 0.37 | 0.24 | 2.69 | 2.70 | 0.30 |
002195 | 二三四五 | 1.53 | 2.48 | 3.31 | 3.32 | 0.24 |
002038 | 双鹭药业 | 0.38 | 0.65 | 13.16 | 13.19 | 0.23 |
600498 | 烽火通信 | 0.40 | 0.88 | 27.34 | 27.40 | 0.21 |
300024 | 机 器 人 | 0.21 | 0.78 | 14.41 | 14.44 | 0.21 |
603937 | 丽岛新材 | 0.63 | 2.28 | 11.13 | 11.15 | 0.15 |
603977 | 国泰集团 | 0.48 | 1.03 | 8.38 | 8.38 | 0.06 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.84 | 0.49 | 7.20 | 7.20 | 0.04 |
300777 | 中简科技 | 2.91 | 11.24 | 33.97 | 33.97 | 0.01 |
000722 | 湖南发展 | 0.89 | 0.53 | 6.82 | 6.82 | 0.00 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧