今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年5月13日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2898.05点,收于半年线之下,涨跌幅0.22%,A股总成交额为5440.48亿元。到目前为止今日有81只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长城科技、名臣健康、思创医惠等,乖离率分别为8.58%、8.19%、7.11%;中金黄金、【()、】、广汇物流等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603897 | 长城科技 | 9.98 | 9.77 | 17.76 | 19.28 | 8.58 |
002919 | 名臣健康 | 10.01 | 15.38 | 14.94 | 16.16 | 8.19 |
300078 | 思创医惠 | 10.04 | 4.46 | 13.20 | 14.14 | 7.11 |
603069 | 海汽集团 | 9.84 | 4.08 | 10.68 | 11.39 | 6.69 |
002299 | 圣农发展 | 6.56 | 4.96 | 22.61 | 24.03 | 6.26 |
002351 | 漫 步 者 | 6.03 | 18.27 | 19.54 | 20.57 | 5.27 |
300572 | 【()、】 | 6.43 | 3.68 | 47.04 | 49.49 | 5.20 |
300771 | 【()、】 | 5.60 | 7.31 | 63.18 | 66.00 | 4.47 |
000729 | 燕京啤酒 | 4.57 | 1.39 | 6.14 | 6.41 | 4.46 |
300667 | 必创科技 | 10.00 | 8.54 | 28.56 | 29.80 | 4.33 |
002483 | 【()、】 | 6.61 | 4.70 | 4.79 | 5.00 | 4.33 |
300255 | 常山药业 | 10.00 | 1.25 | 5.51 | 5.72 | 3.79 |
002006 | 精功科技 | 6.74 | 5.69 | 4.59 | 4.75 | 3.56 |
603106 | 恒银金融 | 5.28 | 14.93 | 8.14 | 8.38 | 2.97 |
002368 | 太极股份 | 3.30 | 3.48 | 40.45 | 41.60 | 2.83 |
002562 | 兄弟科技 | 3.28 | 2.91 | 5.22 | 5.36 | 2.68 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.24 | 6.75 | 42.27 | 43.35 | 2.57 |
002464 | 众应互联 | 5.27 | 13.35 | 6.63 | 6.79 | 2.48 |
300781 | 因赛集团 | 6.75 | 30.90 | 31.02 | 31.78 | 2.45 |
603721 | 中广天择 | 4.04 | 19.21 | 24.11 | 24.70 | 2.43 |
603861 | 白云电器 | 2.49 | 0.80 | 8.46 | 8.66 | 2.33 |
600773 | 西藏城投 | 3.20 | 1.20 | 5.68 | 5.81 | 2.26 |
002084 | 海鸥住工 | 10.06 | 2.01 | 5.78 | 5.91 | 2.23 |
002868 | 绿康生化 | 2.89 | 1.50 | 17.11 | 17.47 | 2.13 |
600896 | 览海医疗 | 3.92 | 1.41 | 4.42 | 4.51 | 2.12 |
000510 | 新 金 路 | 5.79 | 3.67 | 4.12 | 4.20 | 1.84 |
002823 | 凯中精密 | 4.25 | 3.26 | 10.36 | 10.55 | 1.83 |
000561 | 烽火电子 | 2.38 | 2.34 | 6.76 | 6.88 | 1.74 |
002492 | 恒基达鑫 | 4.20 | 9.49 | 5.61 | 5.70 | 1.66 |
600655 | 豫园股份 | 2.13 | 0.46 | 7.55 | 7.67 | 1.58 |
600729 | 重庆百货 | 10.01 | 2.30 | 27.83 | 28.24 | 1.48 |
300591 | 万 里 马 | 3.37 | 3.31 | 5.74 | 5.82 | 1.47 |
603489 | 八方股份 | 8.53 | 8.93 | 91.18 | 92.48 | 1.43 |
000848 | 承德露露 | 3.18 | 2.64 | 6.39 | 6.48 | 1.39 |
300620 | 光库科技 | 1.83 | 1.99 | 38.34 | 38.87 | 1.38 |
002717 | 岭南股份 | 6.99 | 6.32 | 4.99 | 5.05 | 1.21 |
002923 | 润都股份 | 2.97 | 4.68 | 17.14 | 17.35 | 1.20 |
300644 | 南京聚隆 | 3.43 | 6.77 | 30.73 | 31.10 | 1.19 |
603757 | 大元泵业 | 2.14 | 3.51 | 15.07 | 15.25 | 1.17 |
600515 | 海航基础 | 4.19 | 1.82 | 4.68 | 4.73 | 1.14 |
600863 | 内蒙华电 | 7.26 | 0.51 | 2.63 | 2.66 | 1.07 |
603396 | 金辰股份 | 5.16 | 9.12 | 21.39 | 21.61 | 1.04 |
600064 | 南京高科 | 2.11 | 1.32 | 9.09 | 9.18 | 1.00 |
300069 | 金利华电 | 3.77 | 2.46 | 14.70 | 14.85 | 0.99 |
002334 | 英 威 腾 | 1.11 | 2.11 | 4.50 | 4.54 | 0.96 |
002284 | 亚太股份 | 1.43 | 3.21 | 4.92 | 4.97 | 0.95 |
300062 | 中能电气 | 1.23 | 3.90 | 5.69 | 5.74 | 0.91 |
000534 | 万泽股份 | 1.95 | 1.82 | 9.32 | 9.40 | 0.88 |
300235 | 方直科技 | 2.70 | 9.11 | 16.58 | 16.72 | 0.84 |
000567 | 海德股份 | 2.09 | 3.43 | 8.71 | 8.78 | 0.83 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.98 | 1.84 | 54.04 | 54.47 | 0.79 |
002288 | 超华科技 | 10.11 | 5.13 | 4.98 | 5.01 | 0.65 |
603161 | 科华控股 | 0.84 | 1.53 | 13.06 | 13.14 | 0.60 |
603580 | 艾艾精工 | 0.59 | 1.48 | 11.94 | 12.01 | 0.58 |
600488 | 天药股份 | 1.13 | 0.29 | 4.43 | 4.46 | 0.57 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.55 | 0.49 | 9.03 | 9.07 | 0.47 |
600386 | 北巴传媒 | 1.35 | 1.15 | 3.73 | 3.75 | 0.47 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1.17 | 2.74 | 72.23 | 72.57 | 0.47 |
002811 | 郑中设计 | 0.95 | 0.56 | 14.76 | 14.83 | 0.45 |
002394 | 联发股份 | 0.88 | 0.61 | 9.12 | 9.16 | 0.39 |
000565 | 渝三峡A | 1.24 | 1.04 | 4.87 | 4.89 | 0.35 |
603286 | 日盈电子 | 3.15 | 3.92 | 15.65 | 15.70 | 0.32 |
002634 | 棒杰股份 | 8.25 | 7.77 | 6.28 | 6.30 | 0.31 |
300292 | 吴通控股 | 0.57 | 3.90 | 5.31 | 5.33 | 0.30 |
600750 | 江中药业 | 0.90 | 1.53 | 12.36 | 12.39 | 0.27 |
600513 | 联环药业 | 1.18 | 4.10 | 11.12 | 11.15 | 0.25 |
603486 | 科 沃 斯 | 1.53 | 2.03 | 21.21 | 21.25 | 0.17 |
600099 | 林海股份 | 0.97 | 1.54 | 6.25 | 6.26 | 0.17 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.90 | 0.86 | 45.05 | 45.12 | 0.16 |
000591 | 太 阳 能 | 2.92 | 2.40 | 3.52 | 3.52 | 0.13 |
300400 | 劲拓股份 | 0.15 | 1.13 | 13.14 | 13.16 | 0.12 |
600418 | 江淮汽车 | 0.20 | 0.40 | 5.01 | 5.02 | 0.10 |
600665 | 天 地 源 | 0.58 | 0.18 | 3.44 | 3.44 | 0.10 |
603886 | 元祖股份 | 3.98 | 2.59 | 17.23 | 17.25 | 0.09 |
002330 | 得 利 斯 | 0.54 | 3.25 | 7.38 | 7.39 | 0.07 |
000615 | 京汉股份 | 1.20 | 1.02 | 4.23 | 4.23 | 0.07 |
600983 | 惠 而 浦 | 0.21 | 2.45 | 4.85 | 4.85 | 0.07 |
603728 | 鸣志电器 | 0.52 | 0.42 | 11.71 | 11.71 | 0.04 |
600603 | 广汇物流 | 0.41 | 0.51 | 4.89 | 4.89 | 0.03 |
000030 | 富奥股份 | 2.25 | 0.49 | 5.00 | 5.00 | 0.02 |
600489 | 中金黄金 | 0.49 | 0.45 | 8.25 | 8.25 | 0.02 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧