今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年6月3日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2923.37点,收于半年线之上,涨跌幅0.07%,A股总成交额为7259.76亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金时科技、华斯股份、兰州黄河等,乖离率分别为9.89%、9.37%、9.30%;【()、】、獐子岛、北京君正等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002951 | 金时科技 | 10.01 | 19.70 | 15.60 | 17.14 | 9.89 |
002494 | 华斯股份 | 10.10 | 4.54 | 4.98 | 5.45 | 9.37 |
000929 | 兰州黄河 | 9.98 | 6.37 | 6.55 | 7.16 | 9.30 |
300703 | 【()、】 | 10.03 | 7.40 | 11.75 | 12.83 | 9.20 |
000625 | 长安汽车 | 10.00 | 2.28 | 10.13 | 10.89 | 7.50 |
300534 | 陇神戎发 | 10.02 | 2.96 | 6.06 | 6.48 | 6.94 |
300537 | 广信材料 | 10.01 | 6.24 | 17.52 | 18.68 | 6.62 |
002873 | 新天药业 | 9.99 | 3.85 | 17.91 | 19.05 | 6.39 |
002150 | 【()、】 | 7.78 | 8.32 | 6.25 | 6.65 | 6.36 |
000913 | 【()、】 | 7.38 | 3.36 | 10.71 | 11.35 | 5.97 |
300044 | 赛为智能 | 7.58 | 18.91 | 6.86 | 7.24 | 5.57 |
600829 | 人民同泰 | 7.03 | 3.10 | 7.53 | 7.92 | 5.16 |
002456 | 欧 菲 光 | 6.25 | 14.62 | 16.02 | 16.84 | 5.11 |
002584 | 西陇科学 | 9.94 | 13.56 | 6.55 | 6.86 | 4.78 |
300548 | 博创科技 | 5.61 | 2.06 | 48.48 | 50.63 | 4.43 |
603559 | 中通国脉 | 6.34 | 14.06 | 20.49 | 21.30 | 3.93 |
600565 | 迪马股份 | 10.10 | 4.42 | 3.05 | 3.16 | 3.68 |
603900 | 莱绅通灵 | 3.75 | 3.98 | 8.29 | 8.58 | 3.50 |
600222 | 太龙药业 | 3.83 | 7.33 | 5.50 | 5.69 | 3.46 |
002864 | 盘龙药业 | 3.81 | 17.04 | 27.43 | 28.37 | 3.42 |
000504 | ST 生物 | 3.59 | 0.50 | 7.54 | 7.79 | 3.37 |
002357 | 富临运业 | 6.06 | 3.95 | 5.77 | 5.95 | 3.18 |
300609 | 汇纳科技 | 10.01 | 5.37 | 37.96 | 39.14 | 3.11 |
603569 | 长久物流 | 3.38 | 0.56 | 9.51 | 9.79 | 2.98 |
002095 | 生 意 宝 | 10.01 | 2.70 | 21.04 | 21.66 | 2.96 |
603110 | 东方材料 | 4.21 | 9.01 | 15.39 | 15.83 | 2.86 |
600085 | 同 仁 堂 | 5.20 | 1.84 | 26.23 | 26.93 | 2.67 |
002905 | 金逸影视 | 2.57 | 14.05 | 10.49 | 10.76 | 2.54 |
603269 | 海鸥股份 | 4.98 | 3.60 | 13.56 | 13.90 | 2.51 |
002503 | 搜 于 特 | 10.00 | 13.08 | 3.01 | 3.08 | 2.47 |
002737 | 葵花药业 | 2.58 | 3.40 | 13.61 | 13.93 | 2.36 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.76 | 5.30 | 22.58 | 23.11 | 2.35 |
002871 | 伟隆股份 | 5.99 | 12.30 | 17.47 | 17.86 | 2.23 |
300188 | 美亚柏科 | 3.80 | 2.80 | 20.30 | 20.75 | 2.21 |
300053 | 欧 比 特 | 2.16 | 7.47 | 12.07 | 12.29 | 1.82 |
300449 | 汉邦高科 | 5.79 | 10.24 | 9.51 | 9.68 | 1.81 |
600250 | 南纺股份 | 9.96 | 3.44 | 6.07 | 6.18 | 1.80 |
600166 | 福田汽车 | 10.00 | 1.64 | 1.95 | 1.98 | 1.75 |
600699 | 均胜电子 | 2.02 | 4.80 | 21.35 | 21.71 | 1.67 |
600232 | 金鹰股份 | 3.72 | 2.65 | 6.60 | 6.69 | 1.38 |
002489 | 浙江永强 | 6.31 | 7.71 | 4.16 | 4.21 | 1.28 |
600345 | 长江通信 | 10.01 | 6.68 | 21.49 | 21.76 | 1.27 |
000760 | ST 斯太 | 5.00 | 2.82 | 1.45 | 1.47 | 1.27 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.84 | 4.21 | 6.57 | 6.65 | 1.27 |
300345 | 红宇新材 | 3.23 | 3.47 | 6.95 | 7.03 | 1.17 |
000096 | 广聚能源 | 1.66 | 0.35 | 10.91 | 11.03 | 1.11 |
000659 | 珠海中富 | 10.09 | 3.50 | 2.37 | 2.40 | 1.10 |
002739 | 万达电影 | 1.71 | 0.95 | 17.03 | 17.20 | 0.99 |
603721 | 中广天择 | 2.53 | 20.44 | 24.88 | 25.10 | 0.90 |
002612 | 朗姿股份 | 1.36 | 3.32 | 8.10 | 8.17 | 0.89 |
002003 | 伟星股份 | 2.75 | 2.39 | 5.55 | 5.60 | 0.86 |
002551 | 尚荣医疗 | 2.56 | 9.16 | 7.16 | 7.22 | 0.84 |
603309 | 维力医疗 | 2.53 | 2.20 | 12.47 | 12.57 | 0.83 |
002741 | 光华科技 | 2.99 | 4.86 | 12.31 | 12.41 | 0.83 |
603099 | 长 白 山 | 3.05 | 1.21 | 8.39 | 8.45 | 0.74 |
300115 | 长盈精密 | 1.02 | 4.27 | 19.69 | 19.83 | 0.72 |
002266 | 浙富控股 | 2.30 | 1.37 | 3.98 | 4.01 | 0.67 |
603690 | 至纯科技 | 1.38 | 4.49 | 34.20 | 34.41 | 0.62 |
000685 | 中山公用 | 2.84 | 1.03 | 7.91 | 7.96 | 0.59 |
600463 | 空港股份 | 1.70 | 1.19 | 6.55 | 6.59 | 0.59 |
000550 | 江铃汽车 | 6.73 | 2.24 | 12.93 | 13.00 | 0.56 |
002112 | 三变科技 | 1.78 | 4.42 | 6.84 | 6.88 | 0.55 |
603398 | 邦宝益智 | 10.05 | 3.18 | 9.37 | 9.42 | 0.48 |
600346 | 恒力石化 | 3.02 | 1.11 | 14.59 | 14.66 | 0.46 |
600989 | 宝丰能源 | 0.88 | 1.86 | 9.08 | 9.12 | 0.44 |
603889 | 新澳股份 | 1.31 | 0.95 | 5.39 | 5.41 | 0.43 |
300739 | 明阳电路 | 1.86 | 12.53 | 19.07 | 19.15 | 0.43 |
600783 | 鲁信创投 | 1.15 | 1.98 | 14.07 | 14.13 | 0.42 |
300421 | 力星股份 | 1.33 | 2.46 | 6.07 | 6.09 | 0.32 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.25 | 1.59 | 8.10 | 8.12 | 0.31 |
601088 | 中国神华 | 0.79 | 0.14 | 16.62 | 16.67 | 0.31 |
300562 | 乐心医疗 | 2.96 | 3.84 | 17.70 | 17.75 | 0.30 |
002326 | 永太科技 | 3.91 | 10.36 | 11.93 | 11.97 | 0.30 |
603040 | 新 坐 标 | 0.43 | 0.76 | 30.29 | 30.38 | 0.30 |
600162 | 香江控股 | 9.90 | 1.52 | 2.10 | 2.11 | 0.28 |
600496 | 精工钢构 | 0.60 | 2.02 | 3.37 | 3.38 | 0.26 |
600006 | 东风汽车 | 4.43 | 1.95 | 4.23 | 4.24 | 0.25 |
000682 | 东方电子 | 2.40 | 2.87 | 5.11 | 5.12 | 0.24 |
002033 | 丽江股份 | 1.02 | 0.90 | 5.93 | 5.94 | 0.24 |
603896 | 寿 仙 谷 | 1.32 | 1.76 | 28.24 | 28.30 | 0.23 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.36 | 1.80 | 8.36 | 8.38 | 0.22 |
300556 | 丝路视觉 | 0.60 | 4.94 | 16.64 | 16.68 | 0.22 |
603790 | 雅运股份 | 6.65 | 18.06 | 14.25 | 14.28 | 0.21 |
300222 | 科大智能 | 2.08 | 4.44 | 8.80 | 8.82 | 0.20 |
600159 | 大龙地产 | 0.40 | 0.58 | 2.50 | 2.50 | 0.17 |
603515 | 欧普照明 | 0.74 | 0.34 | 25.73 | 25.77 | 0.15 |
002325 | 洪涛股份 | 0.32 | 1.10 | 3.18 | 3.18 | 0.14 |
002896 | 中大力德 | 0.83 | 4.73 | 21.89 | 21.92 | 0.14 |
601500 | 通用股份 | 0.33 | 0.19 | 6.04 | 6.05 | 0.14 |
300223 | 北京君正 | 1.81 | 5.82 | 96.59 | 96.72 | 0.13 |
002069 | 獐 子 岛 | 0.37 | 0.95 | 2.70 | 2.70 | 0.12 |
002140 | 东华科技 | 1.91 | 0.80 | 6.92 | 6.93 | 0.09 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧