今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年6月3日)
炒股技巧 2022-11-16 13:27炒股技巧www.xyhndec.cn
截至今日下午收盘,上证综指2923.37点,收于年线之上,涨跌幅0.067%,A股总成交额为7149.33亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南宁百货、南山控股、广信材料等,乖离率分别为9.45%、8.80%、8.73%;【()、】、亚太股份、山航B等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600712 | 南宁百货 | 9.98 | 21.30 | 5.44 | 5.95 | 9.45 |
002314 | 【()、】 | 9.86 | 1.91 | 2.97 | 3.23 | 8.80 |
300537 | 广信材料 | 10.01 | 6.24 | 17.18 | 18.68 | 8.73 |
002494 | 华斯股份 | 10.10 | 4.54 | 5.07 | 5.45 | 7.58 |
300534 | 陇神戎发 | 10.02 | 2.96 | 6.04 | 6.48 | 7.27 |
603559 | 中通国脉 | 6.34 | 14.06 | 20.15 | 21.30 | 5.71 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 5.70 | 7.14 | 3.88 | 4.08 | 5.26 |
300426 | 唐德影视 | 9.95 | 0.17 | 5.81 | 6.08 | 4.64 |
300609 | 汇纳科技 | 10.01 | 5.37 | 37.51 | 39.14 | 4.34 |
900956 | 东贝B股 | 5.09 | - | 2.07 | 2.15 | 3.87 |
300044 | 赛为智能 | 7.58 | 18.91 | 7.01 | 7.24 | 3.31 |
600679 | 【()、】 | 9.97 | 4.39 | 12.19 | 12.57 | 3.12 |
002864 | 盘龙药业 | 3.81 | 17.04 | 27.64 | 28.37 | 2.63 |
600179 | ST 安通 | 2.62 | 0.85 | 4.21 | 4.31 | 2.47 |
603110 | 【()、】 | 4.21 | 9.01 | 15.45 | 15.83 | 2.44 |
300158 | 振东制药 | 2.90 | 6.95 | 5.21 | 5.33 | 2.34 |
000929 | 兰州黄河 | 9.98 | 6.37 | 7.00 | 7.16 | 2.28 |
002353 | 杰瑞股份 | 8.68 | 8.06 | 28.93 | 29.56 | 2.18 |
000679 | ST 友谊 | 4.87 | 0.07 | 3.60 | 3.66 | 1.71 |
002064 | 华峰氨纶 | 3.53 | 1.83 | 5.48 | 5.57 | 1.58 |
600321 | 正源股份 | 10.27 | 1.22 | 2.01 | 2.04 | 1.58 |
000798 | 中水渔业 | 1.86 | 1.79 | 5.92 | 6.01 | 1.54 |
603776 | 永 安 行 | 2.23 | 5.72 | 18.13 | 18.37 | 1.33 |
002737 | 葵花药业 | 2.58 | 3.40 | 13.75 | 13.93 | 1.28 |
603309 | 维力医疗 | 2.53 | 2.20 | 12.41 | 12.57 | 1.27 |
002181 | 粤 传 媒 | 1.23 | 1.68 | 4.88 | 4.93 | 1.12 |
002648 | 卫星石化 | 4.26 | 3.00 | 14.28 | 14.43 | 1.06 |
300479 | 神思电子 | 3.30 | 9.28 | 15.50 | 15.66 | 1.03 |
600173 | 卧龙地产 | 1.07 | 0.32 | 4.69 | 4.73 | 0.84 |
002496 | ST 辉丰 | 4.94 | 0.26 | 2.74 | 2.76 | 0.79 |
300656 | 民德电子 | 1.00 | 1.67 | 20.07 | 20.22 | 0.74 |
600395 | 盘江股份 | 4.76 | 1.27 | 5.46 | 5.50 | 0.68 |
300739 | 明阳电路 | 1.86 | 12.53 | 19.03 | 19.15 | 0.64 |
002033 | 丽江股份 | 1.02 | 0.90 | 5.91 | 5.94 | 0.54 |
000759 | 中百集团 | 0.86 | 0.44 | 6.98 | 7.02 | 0.54 |
300249 | 依 米 康 | 0.61 | 3.79 | 6.60 | 6.63 | 0.47 |
000760 | ST 斯太 | 5.00 | 2.82 | 1.46 | 1.47 | 0.36 |
600085 | 同 仁 堂 | 5.20 | 1.84 | 26.83 | 26.93 | 0.36 |
000006 | 深振业A | 1.78 | 2.24 | 5.12 | 5.14 | 0.34 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.49 | 1.08 | 8.13 | 8.16 | 0.32 |
200152 | 山 航 B | 0.32 | - | 6.26 | 6.28 | 0.27 |
002284 | 亚太股份 | 1.02 | 0.88 | 4.94 | 4.95 | 0.20 |
300723 | 一 品 红 | 0.64 | 2.03 | 39.56 | 39.62 | 0.14 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧