今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年10月14日)
炒股技巧 2022-11-16 13:31炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3340.78点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为8273.04亿元。到目前为止今日有30只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有常青股份、鲁阳节能、健盛集团等,乖离率分别为5.02%、4.80%、4.71%;【()、】、江山股份、ST中孚等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603768 | 【()、】 | 6.69 | 2.86 | 16.84 | 17.69 | 5.02 |
002088 | 鲁阳节能 | 6.29 | 5.50 | 10.80 | 11.32 | 4.80 |
603558 | 健盛集团 | 6.77 | 2.41 | 9.34 | 9.78 | 4.71 |
000669 | ST 金鸿 | 5.20 | 0.50 | 1.76 | 1.82 | 3.64 |
600610 | ST 毅 达 | 5.00 | 1.08 | 4.67 | 4.83 | 3.43 |
002753 | 【()、】 | 4.24 | 5.00 | 9.04 | 9.35 | 3.38 |
002245 | 澳洋顺昌 | 6.10 | 7.13 | 6.56 | 6.78 | 3.29 |
603076 | 【()、】 | 4.95 | 21.86 | 39.83 | 41.12 | 3.24 |
002082 | 万 邦 德 | 3.20 | 6.43 | 14.85 | 15.18 | 2.24 |
002323 | ST 雅博 | 4.11 | 0.99 | 3.72 | 3.80 | 2.04 |
002863 | 今飞凯达 | 4.08 | 5.37 | 8.04 | 8.16 | 1.54 |
000571 | ST 大洲 | 3.10 | 0.89 | 3.61 | 3.66 | 1.44 |
002445 | ST 中南 | 4.04 | 0.73 | 2.03 | 2.06 | 1.38 |
603277 | 银都股份 | 2.39 | 0.65 | 11.39 | 11.55 | 1.37 |
603267 | 鸿远电子 | 2.49 | 1.08 | 85.39 | 86.41 | 1.19 |
300395 | 菲 利 华 | 3.44 | 1.79 | 43.73 | 44.23 | 1.13 |
002354 | ST 天娱 | 0.31 | 0.37 | 3.19 | 3.22 | 0.94 |
002122 | ST 天马 | 3.41 | 0.81 | 2.10 | 2.12 | 0.86 |
300651 | 金陵体育 | 2.54 | 2.01 | 32.85 | 33.11 | 0.80 |
300662 | 科锐国际 | 2.76 | 1.24 | 61.02 | 61.49 | 0.78 |
603308 | 应流股份 | 3.97 | 1.83 | 27.30 | 27.50 | 0.74 |
603156 | 养元饮品 | 1.56 | 0.67 | 25.29 | 25.46 | 0.68 |
600836 | ST 界龙 | 0.46 | 2.80 | 4.34 | 4.37 | 0.64 |
002557 | 洽洽食品 | 1.42 | 1.32 | 60.46 | 60.85 | 0.64 |
002757 | 南兴股份 | 1.22 | 2.36 | 20.61 | 20.74 | 0.63 |
000830 | 鲁西化工 | 1.54 | 1.85 | 9.15 | 9.21 | 0.61 |
600634 | ST 富控 | 0.94 | 0.80 | 1.07 | 1.07 | 0.38 |
600595 | ST 中 孚 | 2.73 | 0.54 | 2.25 | 2.26 | 0.27 |
600389 | 江山股份 | 0.43 | 1.26 | 20.87 | 20.90 | 0.13 |
002338 | 奥普光电 | 0.23 | 3.31 | 25.88 | 25.90 | 0.09 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧