今日股市各行业表现一览(2020年12月16日)
炒股技巧 2022-11-16 13:33炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.01%,A股成交量518.29亿股,成交金额7008.28亿元,比上一个交易日减1.17%。个股方面,1009只个股上涨,其中非ST股涨停42只,2991只个股下跌,其中非ST股跌停77只。从申万行业来看,食品饮料、休闲服务、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.85%、1.38%、1.27%;通信、汽车、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.03%、1.66%、1.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 1.85 | 645.70 | 13.21 | 皇台酒业 | 314.99 |
休闲服务 | 1.38 | 47.36 | -0.69 | 【()、】 | 7.19 |
农林牧渔 | 1.27 | 256.49 | 13.12 | 西部牧业 | 13.46 |
家用电器 | 0.82 | 168.21 | 8.84 | 彩虹集团 | 7.54 |
交通运输 | 0.47 | 112.93 | -2.92 | 【()、】 | 10.01 |
电气设备 | 0.39 | 562.08 | -1.69 | 青岛中程 | 12.46 |
银行 | 0.00 | 157.77 | -17.09 | 【()、】 | -1.97 |
医药生物 | -0.07 | 715.26 | -16.27 | 【()、】 | -10.66 |
有色金属 | -0.13 | 307.49 | -1.05 | 常铝股份 | -7.42 |
采掘 | -0.20 | 86.25 | -5.77 | 郑州煤电 | -9.17 |
公用事业 | -0.20 | 129.21 | 17.14 | 国网信通 | -9.98 |
轻工制造 | -0.31 | 114.26 | -4.80 | 实丰文化 | -9.07 |
化工 | -0.34 | 479.09 | 0.51 | 中简科技 | -10.12 |
房地产 | -0.36 | 86.30 | -10.96 | 粤泰股份 | -10.07 |
非银金融 | -0.45 | 347.52 | -11.31 | 仁东控股 | -9.97 |
机械设备 | -0.54 | 338.93 | 1.47 | 永和智控 | -9.97 |
商业贸易 | -0.71 | 64.09 | -9.27 | 兰州民百 | -9.93 |
钢铁 | -0.73 | 44.67 | -8.77 | 盛德鑫泰 | -7.67 |
建筑装饰 | -0.78 | 63.98 | 3.85 | 中达安 | -14.18 |
纺织服装 | -0.80 | 68.15 | -3.82 | 兴业科技 | -10.01 |
综合 | -0.86 | 23.40 | -2.62 | 万方发展 | -6.40 |
建筑材料 | -0.87 | 115.15 | -8.60 | 法狮龙 | -10.02 |
国防军工 | -0.92 | 216.77 | -1.45 | 科思科技 | -7.61 |
传媒 | -0.96 | 155.45 | -9.48 | 富春股份 | -12.85 |
计算机 | -1.28 | 337.69 | 4.33 | 荣科科技 | -19.95 |
电子 | -1.39 | 924.72 | 0.25 | 和晶科技 | -10.73 |
汽车 | -1.66 | 333.10 | -18.77 | 小康股份 | -10.01 |
通信 | -2.03 | 106.28 | 8.67 | 广哈通信 | -12.20 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧