今日突破年线个股乖离率排名一览(2020年12月25日)
炒股技巧 2022-11-16 13:34炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3396.56点,收于年线之上,涨跌幅0.995%,A股总成交额为7936.02亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有田中精机、【()、】、天沃科技等,乖离率分别为13.43%、12.93%、8.61%;重庆燃气、金钼股份、华侨城A等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300461 | 田中精机 | 14.70 | 17.92 | 18.99 | 21.54 | 13.43 |
300392 | 腾信股份 | 20.05 | 4.51 | 8.80 | 9.94 | 12.93 |
002564 | 天沃科技 | 10.07 | 8.16 | 4.12 | 4.48 | 8.61 |
002613 | 【()、】 | 9.90 | 8.05 | 4.14 | 4.44 | 7.19 |
000958 | 东方能源 | 10.09 | 3.01 | 4.70 | 5.02 | 6.90 |
600844 | 【()、】 | 10.11 | 13.58 | 3.79 | 4.03 | 6.43 |
600979 | 【()、】 | 6.83 | 3.39 | 3.25 | 3.44 | 5.78 |
600961 | 株冶集团 | 7.36 | 2.61 | 7.18 | 7.59 | 5.74 |
601020 | 华钰矿业 | 10.05 | 4.52 | 9.95 | 10.51 | 5.67 |
300332 | 天壕环境 | 6.79 | 2.14 | 4.77 | 5.03 | 5.53 |
601375 | 中原证券 | 10.00 | 3.81 | 5.34 | 5.61 | 5.10 |
600601 | 方正科技 | 6.60 | 1.49 | 3.87 | 4.04 | 4.34 |
002184 | 海得控制 | 7.65 | 7.17 | 13.52 | 14.07 | 4.08 |
300173 | 福能东方 | 7.40 | 2.15 | 6.86 | 7.11 | 3.72 |
300580 | 贝 斯 特 | 3.87 | 1.30 | 20.21 | 20.92 | 3.51 |
000692 | 惠天热电 | 4.14 | 1.95 | 2.92 | 3.02 | 3.39 |
603997 | 继峰股份 | 3.88 | 0.60 | 7.77 | 8.03 | 3.31 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3.85 | 0.82 | 23.05 | 23.73 | 2.95 |
600302 | 标准股份 | 2.95 | 1.95 | 4.40 | 4.53 | 2.91 |
300105 | 龙源技术 | 4.31 | 2.58 | 4.47 | 4.60 | 2.91 |
002698 | 博实股份 | 9.98 | 0.98 | 11.58 | 11.90 | 2.76 |
000825 | 太钢不锈 | 2.80 | 0.33 | 3.57 | 3.67 | 2.75 |
002053 | 云南能投 | 3.74 | 0.38 | 7.29 | 7.48 | 2.60 |
601326 | 秦港股份 | 3.72 | 0.52 | 2.72 | 2.79 | 2.40 |
600192 | 长城电工 | 4.06 | 2.60 | 5.01 | 5.13 | 2.32 |
002339 | 积成电子 | 10.07 | 1.08 | 6.52 | 6.67 | 2.26 |
002842 | 翔鹭钨业 | 4.28 | 3.89 | 10.48 | 10.72 | 2.26 |
600009 | 上海机场 | 3.04 | 0.80 | 71.24 | 72.84 | 2.25 |
600018 | 上港集团 | 2.92 | 0.15 | 4.48 | 4.58 | 2.23 |
002554 | 惠 博 普 | 10.20 | 7.89 | 2.64 | 2.70 | 2.20 |
300665 | 飞鹿股份 | 3.58 | 4.07 | 11.03 | 11.27 | 2.19 |
600623 | 华谊集团 | 2.64 | 0.45 | 5.72 | 5.84 | 2.05 |
603530 | 神马电力 | 10.00 | 15.16 | 23.52 | 23.98 | 1.97 |
603698 | 航天工程 | 3.06 | 0.62 | 11.56 | 11.79 | 1.97 |
600183 | 生益科技 | 7.72 | 1.77 | 26.98 | 27.50 | 1.92 |
002428 | 云南锗业 | 3.92 | 2.70 | 12.51 | 12.74 | 1.87 |
002155 | 湖南黄金 | 2.16 | 0.94 | 8.36 | 8.50 | 1.68 |
300519 | 新光药业 | 1.84 | 2.33 | 16.33 | 16.60 | 1.65 |
002386 | 天原集团 | 2.33 | 1.22 | 5.61 | 5.70 | 1.61 |
600367 | 红星发展 | 3.46 | 2.27 | 7.36 | 7.47 | 1.55 |
603700 | 宁水集团 | 5.88 | 3.17 | 28.00 | 28.43 | 1.52 |
603068 | 博通集成 | 5.93 | 5.06 | 80.98 | 82.21 | 1.51 |
600516 | 方大炭素 | 2.19 | 2.25 | 6.91 | 7.01 | 1.47 |
000544 | 中原环保 | 1.93 | 0.38 | 6.75 | 6.85 | 1.46 |
000040 | 东旭蓝天 | 9.94 | 11.05 | 3.38 | 3.43 | 1.44 |
300127 | 银河磁体 | 3.34 | 2.53 | 17.72 | 17.97 | 1.40 |
601555 | 东吴证券 | 1.74 | 0.54 | 9.20 | 9.33 | 1.38 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.47 | 0.74 | 13.52 | 13.70 | 1.34 |
002926 | 华西证券 | 2.38 | 1.41 | 11.48 | 11.63 | 1.34 |
000905 | 厦门港务 | 2.22 | 0.97 | 6.81 | 6.90 | 1.34 |
002023 | 海特高新 | 1.44 | 1.38 | 15.33 | 15.52 | 1.27 |
600307 | 酒钢宏兴 | 4.24 | 1.27 | 1.70 | 1.72 | 1.23 |
002270 | 华明装备 | 2.01 | 0.50 | 5.51 | 5.58 | 1.22 |
002762 | 金发拉比 | 1.76 | 4.05 | 5.71 | 5.78 | 1.20 |
600469 | 风神股份 | 3.06 | 0.97 | 4.99 | 5.05 | 1.18 |
600256 | 广汇能源 | 1.74 | 1.39 | 2.90 | 2.93 | 1.13 |
601099 | 太 平 洋 | 2.15 | 1.69 | 3.76 | 3.80 | 1.09 |
002739 | 万达电影 | 3.33 | 0.98 | 17.48 | 17.67 | 1.09 |
002645 | 华宏科技 | 1.17 | 2.05 | 9.38 | 9.48 | 1.08 |
600275 | ST 昌 鱼 | 1.96 | 0.36 | 2.57 | 2.60 | 0.98 |
002033 | 丽江股份 | 1.14 | 0.31 | 6.14 | 6.20 | 0.94 |
300072 | 三聚环保 | 2.29 | 0.85 | 5.76 | 5.81 | 0.93 |
300535 | 达威股份 | 2.34 | 1.91 | 13.89 | 14.02 | 0.93 |
002510 | 天 汽 模 | 1.20 | 7.82 | 4.99 | 5.04 | 0.92 |
300299 | 富春股份 | 7.50 | 4.49 | 7.24 | 7.31 | 0.90 |
002500 | 山西证券 | 2.41 | 0.59 | 7.57 | 7.64 | 0.90 |
601009 | 南京银行 | 0.89 | 0.25 | 7.84 | 7.91 | 0.89 |
300652 | 雷 迪 克 | 2.07 | 2.78 | 21.00 | 21.18 | 0.84 |
600717 | 天 津 港 | 1.72 | 0.34 | 4.69 | 4.73 | 0.79 |
601616 | 广电电气 | 3.47 | 1.78 | 3.25 | 3.28 | 0.79 |
600642 | 申能股份 | 3.22 | 1.05 | 5.41 | 5.45 | 0.70 |
000718 | 苏宁环球 | 0.94 | 0.39 | 3.21 | 3.23 | 0.70 |
002578 | 闽发铝业 | 3.74 | 1.92 | 3.59 | 3.61 | 0.68 |
601212 | 白银有色 | 3.44 | 1.05 | 2.99 | 3.01 | 0.67 |
300466 | 赛摩智能 | 3.57 | 3.12 | 6.06 | 6.10 | 0.60 |
603528 | 多伦科技 | 2.45 | 0.40 | 9.54 | 9.60 | 0.59 |
603103 | 横店影视 | 2.94 | 0.32 | 17.43 | 17.53 | 0.59 |
002309 | 中利集团 | 4.12 | 2.83 | 6.02 | 6.06 | 0.58 |
000897 | 津滨发展 | 3.38 | 0.77 | 2.44 | 2.45 | 0.57 |
002209 | 达 意 隆 | 1.49 | 1.55 | 6.76 | 6.80 | 0.55 |
600808 | 马钢股份 | 2.26 | 0.45 | 2.70 | 2.71 | 0.54 |
600527 | 江南高纤 | 0.75 | 1.01 | 2.68 | 2.69 | 0.53 |
300748 | 金力永磁 | 0.86 | 2.95 | 37.20 | 37.39 | 0.52 |
603988 | 中电电机 | 1.64 | 0.63 | 12.36 | 12.42 | 0.46 |
000731 | 四川美丰 | 4.04 | 1.82 | 5.13 | 5.15 | 0.45 |
601188 | 龙江交通 | 1.11 | 0.12 | 2.73 | 2.74 | 0.44 |
603086 | 先达股份 | 0.99 | 0.48 | 16.27 | 16.34 | 0.43 |
601108 | 财通证券 | 1.26 | 1.06 | 11.96 | 12.01 | 0.42 |
002109 | 兴化股份 | 0.92 | 0.56 | 3.27 | 3.28 | 0.41 |
000987 | 越秀金控 | 2.04 | 0.74 | 13.98 | 14.03 | 0.39 |
002420 | ST 毅 昌 | 1.29 | 0.44 | 3.93 | 3.94 | 0.37 |
600369 | 西南证券 | 1.60 | 0.41 | 5.06 | 5.08 | 0.32 |
600558 | 大 西 洋 | 1.64 | 0.98 | 3.08 | 3.09 | 0.31 |
600116 | 三峡水利 | 5.41 | 2.23 | 8.55 | 8.57 | 0.28 |
600475 | 华光环能 | 1.13 | 0.29 | 11.59 | 11.62 | 0.28 |
600758 | 辽宁能源 | 5.14 | 7.13 | 3.47 | 3.48 | 0.27 |
300067 | 安 诺 其 | 1.16 | 1.71 | 4.34 | 4.35 | 0.27 |
600010 | 包钢股份 | 1.72 | 0.68 | 1.18 | 1.18 | 0.27 |
000920 | 南方汇通 | 2.01 | 1.29 | 7.08 | 7.10 | 0.26 |
002737 | 葵花药业 | 0.48 | 0.70 | 14.63 | 14.67 | 0.26 |
002593 | 日上集团 | 1.36 | 1.20 | 3.71 | 3.72 | 0.25 |
000723 | 美锦能源 | 5.50 | 4.41 | 7.08 | 7.10 | 0.23 |
000010 | 美丽生态 | 5.68 | 5.56 | 3.90 | 3.91 | 0.21 |
002522 | 浙江众成 | 2.20 | 0.78 | 6.49 | 6.50 | 0.18 |
600834 | 申通地铁 | 0.96 | 0.42 | 9.42 | 9.44 | 0.17 |
300321 | 同大股份 | 1.40 | 0.68 | 18.78 | 18.81 | 0.16 |
000686 | 东北证券 | 1.85 | 0.85 | 9.34 | 9.35 | 0.15 |
600860 | ST 京城 | 2.91 | 0.33 | 4.24 | 4.25 | 0.14 |
300558 | 贝达药业 | 0.38 | 0.80 | 101.97 | 102.09 | 0.12 |
000069 | 华侨城A | 0.90 | 0.37 | 6.71 | 6.72 | 0.09 |
601958 | 金钼股份 | 5.73 | 1.01 | 6.27 | 6.27 | 0.08 |
600917 | 重庆燃气 | 2.92 | 0.41 | 7.05 | 7.05 | 0.05 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧