今日突破半年线个股乖离率排名一览(2020年12月25日)
炒股技巧 2022-11-16 13:34炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3396.56点,收于半年线之上,涨跌幅0.99%,A股总成交额为7936.02亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有西部资源、宝光股份、田中精机等,乖离率分别为9.08%、8.63%、6.37%;【()、】、长沙银行、必创科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月25日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600139 | 西部资源 | 10.06 | 16.67 | 3.51 | 3.83 | 9.08 |
600379 | 【()、】 | 10.05 | 3.78 | 5.95 | 6.46 | 8.63 |
300461 | 田中精机 | 14.70 | 17.92 | 20.25 | 21.54 | 6.37 |
002554 | 惠 博 普 | 10.20 | 7.89 | 2.55 | 2.70 | 5.98 |
000958 | 东方能源 | 10.09 | 3.01 | 4.74 | 5.02 | 5.90 |
000539 | 粤电力A | 8.29 | 2.36 | 3.84 | 4.05 | 5.59 |
600726 | 华电能源 | 6.09 | 3.36 | 2.31 | 2.44 | 5.59 |
000758 | 中色股份 | 8.59 | 5.50 | 5.03 | 5.31 | 5.58 |
300725 | 药石科技 | 5.89 | 2.16 | 125.33 | 131.89 | 5.24 |
300335 | 迪森股份 | 13.42 | 16.20 | 6.03 | 6.34 | 5.21 |
600581 | 八一钢铁 | 10.03 | 7.42 | 3.65 | 3.84 | 5.15 |
600617 | 国新能源 | 10.11 | 3.75 | 4.66 | 4.90 | 5.05 |
000040 | 东旭蓝天 | 9.94 | 11.05 | 3.28 | 3.43 | 4.55 |
002586 | ST 围海 | 5.03 | 0.33 | 2.00 | 2.09 | 4.45 |
300540 | 深冷股份 | 4.44 | 5.49 | 19.21 | 19.98 | 4.01 |
603959 | 百利科技 | 7.13 | 5.53 | 11.70 | 12.17 | 3.99 |
300717 | 【()、】 | 5.25 | 6.21 | 19.47 | 20.24 | 3.94 |
603268 | 【()、】 | 4.46 | 1.02 | 16.89 | 17.55 | 3.89 |
000531 | 穗恒运A | 4.52 | 2.77 | 9.82 | 10.17 | 3.60 |
600525 | 长园集团 | 5.10 | 2.63 | 6.56 | 6.80 | 3.59 |
300217 | 东方电热 | 4.59 | 6.88 | 3.74 | 3.87 | 3.48 |
603713 | 密尔克卫 | 3.65 | 0.85 | 124.87 | 129.10 | 3.39 |
002060 | 粤 水 电 | 3.74 | 3.80 | 3.22 | 3.33 | 3.38 |
600396 | 金山股份 | 10.00 | 2.40 | 2.67 | 2.75 | 3.16 |
600183 | 生益科技 | 7.72 | 1.77 | 26.66 | 27.50 | 3.13 |
600483 | 福能股份 | 4.01 | 0.59 | 8.05 | 8.30 | 3.09 |
002309 | 中利集团 | 4.12 | 2.83 | 5.89 | 6.06 | 2.96 |
600068 | 葛 洲 坝 | 3.23 | 0.87 | 6.52 | 6.71 | 2.86 |
601179 | 中国西电 | 3.30 | 2.56 | 4.87 | 5.01 | 2.85 |
002580 | 圣阳股份 | 3.34 | 2.55 | 6.01 | 6.18 | 2.82 |
002299 | 圣农发展 | 2.77 | 0.96 | 26.05 | 26.72 | 2.59 |
600703 | 三安光电 | 4.10 | 1.60 | 26.24 | 26.91 | 2.55 |
300471 | 厚普股份 | 3.73 | 4.60 | 11.68 | 11.97 | 2.49 |
300219 | 鸿利智汇 | 6.30 | 2.20 | 10.88 | 11.14 | 2.40 |
603016 | 新 宏 泰 | 3.02 | 1.27 | 25.69 | 26.30 | 2.38 |
002700 | ST 浩 源 | 2.53 | 1.59 | 3.97 | 4.06 | 2.37 |
000601 | 韶能股份 | 3.10 | 0.86 | 6.84 | 6.99 | 2.26 |
600990 | 四创电子 | 3.41 | 1.57 | 43.97 | 44.90 | 2.11 |
603038 | 华立股份 | 3.80 | 4.97 | 11.24 | 11.47 | 2.04 |
601618 | 中国中冶 | 3.30 | 0.71 | 2.76 | 2.82 | 2.01 |
002418 | ST 康盛 | 3.37 | 0.84 | 1.80 | 1.84 | 1.94 |
601326 | 秦港股份 | 3.72 | 0.52 | 2.74 | 2.79 | 1.90 |
002263 | 大 东 南 | 4.65 | 3.15 | 2.65 | 2.70 | 1.89 |
603997 | 继峰股份 | 3.88 | 0.60 | 7.89 | 8.03 | 1.79 |
601038 | 一拖股份 | 2.50 | 3.31 | 11.68 | 11.89 | 1.77 |
002454 | 松芝股份 | 3.27 | 0.97 | 5.90 | 6.00 | 1.65 |
002540 | 亚太科技 | 2.87 | 0.52 | 4.94 | 5.02 | 1.56 |
601212 | 白银有色 | 3.44 | 1.05 | 2.97 | 3.01 | 1.51 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.60 | 2.21 | 25.77 | 26.15 | 1.49 |
600101 | 明星电力 | 4.29 | 4.19 | 5.99 | 6.08 | 1.47 |
002936 | 郑州银行 | 2.12 | 4.66 | 3.80 | 3.85 | 1.42 |
000883 | 湖北能源 | 3.67 | 0.66 | 3.90 | 3.95 | 1.39 |
002221 | 东华能源 | 2.64 | 0.84 | 9.97 | 10.10 | 1.35 |
603666 | 亿 嘉 和 | 6.20 | 5.23 | 91.79 | 93.00 | 1.31 |
603398 | 邦宝益智 | 3.23 | 1.28 | 10.42 | 10.56 | 1.31 |
603607 | 京华激光 | 2.16 | 1.02 | 15.42 | 15.62 | 1.30 |
002925 | 盈趣科技 | 7.27 | 2.38 | 62.11 | 62.87 | 1.23 |
600375 | 汉马科技 | 2.68 | 2.03 | 7.96 | 8.06 | 1.20 |
600076 | 康欣新材 | 1.99 | 1.43 | 3.54 | 3.58 | 1.16 |
300401 | 花园生物 | 3.23 | 2.19 | 15.20 | 15.36 | 1.08 |
600302 | 标准股份 | 2.95 | 1.95 | 4.49 | 4.53 | 0.89 |
002300 | 太阳电缆 | 1.75 | 1.99 | 6.33 | 6.38 | 0.86 |
603605 | 珀 莱 雅 | 2.35 | 0.60 | 166.93 | 168.36 | 0.86 |
000421 | 南京公用 | 9.97 | 6.80 | 6.56 | 6.62 | 0.85 |
000603 | 盛达资源 | 3.30 | 2.44 | 15.84 | 15.97 | 0.84 |
600469 | 风神股份 | 3.06 | 0.97 | 5.01 | 5.05 | 0.83 |
600863 | 内蒙华电 | 3.15 | 1.31 | 2.60 | 2.62 | 0.81 |
600367 | 红星发展 | 3.46 | 2.27 | 7.42 | 7.47 | 0.62 |
600623 | 华谊集团 | 2.64 | 0.45 | 5.81 | 5.84 | 0.59 |
002067 | 景兴纸业 | 3.57 | 2.19 | 3.46 | 3.48 | 0.58 |
002842 | 翔鹭钨业 | 4.28 | 3.89 | 10.66 | 10.72 | 0.52 |
000635 | 英 力 特 | 2.15 | 0.80 | 8.05 | 8.09 | 0.48 |
002239 | 奥 特 佳 | 0.82 | 2.98 | 4.90 | 4.92 | 0.48 |
600054 | 黄山旅游 | 2.30 | 1.01 | 8.87 | 8.91 | 0.40 |
600192 | 长城电工 | 4.06 | 2.60 | 5.11 | 5.13 | 0.35 |
600764 | 中国海防 | 2.51 | 2.04 | 35.42 | 35.54 | 0.34 |
601375 | 中原证券 | 10.00 | 3.81 | 5.59 | 5.61 | 0.31 |
601958 | 金钼股份 | 5.73 | 1.01 | 6.25 | 6.27 | 0.27 |
002673 | 西部证券 | 4.96 | 1.91 | 9.71 | 9.73 | 0.23 |
600282 | 南钢股份 | 2.22 | 0.73 | 3.21 | 3.22 | 0.22 |
300582 | 英 飞 特 | 2.43 | 4.91 | 18.11 | 18.15 | 0.21 |
002130 | 沃尔核材 | 2.42 | 2.85 | 5.49 | 5.50 | 0.21 |
600462 | ST 九有 | 1.37 | 0.59 | 2.22 | 2.22 | 0.21 |
002267 | 陕天然气 | 2.14 | 1.61 | 6.67 | 6.68 | 0.18 |
000968 | 蓝焰控股 | 6.06 | 1.38 | 8.21 | 8.22 | 0.12 |
600366 | 宁波韵升 | 2.58 | 2.06 | 6.36 | 6.37 | 0.11 |
600716 | 凤凰股份 | 0.74 | 0.25 | 4.07 | 4.07 | 0.11 |
002538 | 司 尔 特 | 1.01 | 0.79 | 6.02 | 6.03 | 0.11 |
600900 | 长江电力 | 1.79 | 0.12 | 19.30 | 19.32 | 0.08 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2.30 | 1.34 | 2.22 | 2.22 | 0.08 |
600177 | 雅 戈 尔 | 1.44 | 0.21 | 7.05 | 7.05 | 0.07 |
600010 | 包钢股份 | 1.72 | 0.68 | 1.18 | 1.18 | 0.04 |
300667 | 必创科技 | 1.03 | 2.22 | 25.45 | 25.46 | 0.03 |
601577 | 长沙银行 | 0.11 | 1.23 | 9.13 | 9.13 | 0.01 |
002276 | 万马股份 | 2.28 | 1.56 | 8.09 | 8.09 | 0.00 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧