今日股市各行业表现一览(2020年12月25日)
炒股技巧 2022-11-16 13:34炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.99%,A股成交量632.32亿股,成交金额7936.02亿元,比上一个交易日减3.85%。个股方面,2671只个股上涨,其中非ST股涨停101只,1276只个股下跌,其中非ST股跌停18只。从申万行业来看,有色金属、公用事业、电气设备等涨幅最大,涨幅分别为4.71%、2.97%、2.56%;传媒、农林牧渔、电子等跌幅最大,跌幅分别为0.41%、0.32%、0.12%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 4.71 | 607.80 | 34.96 | 寒锐钴业 | 19.38 |
公用事业 | 2.97 | 313.46 | 37.56 | 【()、】 | 57.84 |
电气设备 | 2.56 | 798.76 | 9.71 | 固德威 | 20.00 |
钢铁 | 2.09 | 55.44 | 11.33 | 八一钢铁 | 10.03 |
化工 | 1.86 | 509.53 | -2.72 | N润阳 | 66.58 |
休闲服务 | 1.85 | 44.51 | -17.33 | 【()、】 | 6.12 |
采掘 | 1.65 | 169.26 | 19.46 | 惠博普 | 10.20 |
机械设备 | 1.61 | 397.94 | -2.38 | N东贝 | 37.15 |
医药生物 | 1.37 | 689.47 | -9.10 | 【()、】 | 13.70 |
交通运输 | 1.23 | 162.39 | -3.11 | 宁波海运 | 10.12 |
纺织服装 | 0.88 | 67.40 | -10.39 | 【()、】 | 10.04 |
综合 | 0.87 | 26.85 | -9.08 | 西部资源 | 10.06 |
建筑装饰 | 0.86 | 77.34 | 3.03 | 百利科技 | 7.13 |
国防军工 | 0.86 | 314.61 | -34.04 | N天秦 | 132.40 |
建筑材料 | 0.65 | 108.82 | -11.52 | 帝欧家居 | 5.44 |
非银金融 | 0.58 | 444.44 | 22.06 | 东方能源 | 10.09 |
轻工制造 | 0.53 | 139.04 | 5.78 | 珠海中富 | 7.20 |
汽车 | 0.42 | 348.84 | -15.86 | 亚太股份 | 10.03 |
计算机 | 0.28 | 303.55 | -20.79 | 汇纳科技 | 16.09 |
家用电器 | 0.23 | 140.08 | 5.95 | 天际股份 | 10.00 |
房地产 | 0.19 | 92.63 | -19.20 | 西藏城投 | 8.70 |
银行 | 0.18 | 131.65 | -6.90 | 厦门银行 | 2.42 |
食品饮料 | 0.17 | 522.69 | -8.35 | 绝味食品 | 10.00 |
通信 | 0.07 | 89.65 | -21.11 | 邦讯技术 | 7.31 |
商业贸易 | -0.12 | 56.04 | -23.74 | 南极电商 | -6.12 |
电子 | -0.12 | 881.09 | -11.33 | 广东骏亚 | -10.02 |
农林牧渔 | -0.32 | 270.73 | -25.49 | 西部牧业 | -8.60 |
传媒 | -0.41 | 154.03 | -10.58 | 捷成股份 | -20.09 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧