今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年12月25日)
炒股技巧 2022-11-16 13:34炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3396.56点,收于五日均线之上,涨跌幅0.99%,A股总成交额为7936.02亿元。到目前为止今日有563只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有寒锐钴业、腾信股份、田中精机等,乖离率分别为13.65%、11.64%、9.60%;煌上煌、【()、】、福达合金等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300618 | 寒锐钴业 | 19.38 | 14.79 | 79.61 | 90.48 | 13.65 |
300392 | 腾信股份 | 20.05 | 4.51 | 8.90 | 9.94 | 11.64 |
300461 | 田中精机 | 14.70 | 17.92 | 19.65 | 21.54 | 9.60 |
300815 | 玉 禾 田 | 11.69 | 7.90 | 87.97 | 94.99 | 7.98 |
000040 | 东旭蓝天 | 9.94 | 11.05 | 3.18 | 3.43 | 7.86 |
600719 | 【()、】 | 10.00 | 4.56 | 3.79 | 4.07 | 7.27 |
603993 | 洛阳钼业 | 9.96 | 4.31 | 5.04 | 5.41 | 7.26 |
002613 | 北玻股份 | 9.90 | 8.05 | 4.15 | 4.44 | 7.09 |
002284 | 亚太股份 | 10.03 | 6.83 | 6.56 | 7.02 | 6.95 |
002339 | 积成电子 | 10.07 | 1.08 | 6.25 | 6.67 | 6.79 |
600396 | 金山股份 | 10.00 | 2.40 | 2.58 | 2.75 | 6.75 |
600176 | 【()、】 | 10.02 | 1.29 | 17.69 | 18.88 | 6.71 |
601375 | 中原证券 | 10.00 | 3.81 | 5.26 | 5.61 | 6.69 |
002610 | 爱康科技 | 10.15 | 11.30 | 2.75 | 2.93 | 6.39 |
603882 | 金域医学 | 9.33 | 1.69 | 113.09 | 120.02 | 6.13 |
600982 | 宁波热电 | 9.91 | 5.12 | 3.56 | 3.77 | 6.02 |
603225 | 新 凤 鸣 | 10.00 | 0.96 | 12.99 | 13.75 | 5.85 |
605088 | 【()、】 | 10.00 | 10.72 | 19.02 | 20.13 | 5.84 |
000539 | 粤电力A | 8.29 | 2.36 | 3.83 | 4.05 | 5.80 |
600569 | 安阳钢铁 | 9.82 | 2.99 | 2.33 | 2.46 | 5.76 |
603517 | 绝味食品 | 10.00 | 1.03 | 73.85 | 78.10 | 5.75 |
000758 | 中色股份 | 8.59 | 5.50 | 5.02 | 5.31 | 5.73 |
600961 | 株冶集团 | 7.36 | 2.61 | 7.19 | 7.59 | 5.56 |
300335 | 迪森股份 | 13.42 | 16.20 | 6.01 | 6.34 | 5.56 |
601020 | 华钰矿业 | 10.05 | 4.52 | 9.96 | 10.51 | 5.54 |
603628 | 清源股份 | 8.26 | 4.10 | 10.19 | 10.75 | 5.54 |
000933 | 神火股份 | 8.96 | 5.54 | 7.84 | 8.27 | 5.51 |
000520 | 长航凤凰 | 10.09 | 1.66 | 3.31 | 3.49 | 5.37 |
002455 | 百川股份 | 10.00 | 14.96 | 5.85 | 6.16 | 5.30 |
300243 | 瑞丰高材 | 11.76 | 7.03 | 14.00 | 14.73 | 5.23 |
600581 | 八一钢铁 | 10.03 | 7.42 | 3.65 | 3.84 | 5.21 |
300415 | 伊 之 密 | 7.12 | 2.64 | 13.60 | 14.30 | 5.15 |
300453 | 三鑫医疗 | 7.97 | 11.62 | 16.51 | 17.34 | 5.01 |
603666 | 亿 嘉 和 | 6.20 | 5.23 | 88.65 | 93.00 | 4.91 |
002182 | 云海金属 | 7.98 | 10.08 | 12.90 | 13.53 | 4.90 |
002674 | 兴业科技 | 10.04 | 2.88 | 10.58 | 11.07 | 4.67 |
600979 | 广安爱众 | 6.83 | 3.39 | 3.29 | 3.44 | 4.62 |
600810 | 神马股份 | 6.48 | 3.64 | 9.28 | 9.70 | 4.57 |
600426 | 华鲁恒升 | 6.58 | 0.93 | 36.26 | 37.91 | 4.56 |
600773 | 西藏城投 | 8.70 | 5.15 | 6.81 | 7.12 | 4.55 |
300196 | 长海股份 | 7.31 | 3.04 | 15.74 | 16.45 | 4.50 |
002796 | 世嘉科技 | 9.97 | 1.67 | 12.14 | 12.68 | 4.41 |
002321 | 华英农业 | 6.58 | 12.30 | 3.73 | 3.89 | 4.40 |
601233 | 桐昆股份 | 5.33 | 2.44 | 18.73 | 19.55 | 4.40 |
600183 | 生益科技 | 7.72 | 1.77 | 26.34 | 27.50 | 4.39 |
300769 | 德方纳米 | 7.36 | 3.52 | 181.92 | 189.90 | 4.39 |
300391 | 康跃科技 | 6.17 | 4.28 | 10.55 | 11.01 | 4.38 |
002160 | 常铝股份 | 10.07 | 13.89 | 4.72 | 4.92 | 4.28 |
300023 | 宝德股份 | 6.04 | 4.48 | 9.94 | 10.36 | 4.25 |
600098 | 广州发展 | 6.07 | 1.20 | 6.37 | 6.64 | 4.21 |
002358 | 森源电气 | 9.91 | 0.89 | 4.58 | 4.77 | 4.19 |
300489 | 中飞股份 | 6.18 | 3.55 | 33.13 | 34.51 | 4.17 |
300409 | 道氏技术 | 5.86 | 7.98 | 14.23 | 14.81 | 4.11 |
300332 | 天壕环境 | 6.79 | 2.14 | 4.83 | 5.03 | 4.10 |
600726 | 华电能源 | 6.09 | 3.36 | 2.34 | 2.44 | 4.10 |
600978 | ST 宜生 | 5.00 | 4.62 | 0.81 | 0.84 | 3.96 |
002514 | 宝馨科技 | 7.26 | 2.69 | 3.84 | 3.99 | 3.96 |
600497 | 驰宏锌锗 | 7.39 | 3.43 | 4.75 | 4.94 | 3.91 |
002716 | ST 金贵 | 5.14 | 2.21 | 2.56 | 2.66 | 3.91 |
002736 | 国信证券 | 5.10 | 0.54 | 13.09 | 13.60 | 3.90 |
002759 | 天际股份 | 10.00 | 6.41 | 16.52 | 17.16 | 3.87 |
600590 | 泰豪科技 | 5.50 | 1.95 | 5.54 | 5.75 | 3.87 |
600123 | 兰花科创 | 4.70 | 3.96 | 5.79 | 6.01 | 3.84 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.86 | 1.63 | 75.07 | 77.95 | 3.83 |
600531 | 豫光金铅 | 6.88 | 6.38 | 5.68 | 5.90 | 3.80 |
000960 | 锡业股份 | 7.47 | 2.16 | 10.95 | 11.36 | 3.78 |
002586 | ST 围海 | 5.03 | 0.33 | 2.01 | 2.09 | 3.77 |
002698 | 博实股份 | 9.98 | 0.98 | 11.47 | 11.90 | 3.73 |
000662 | ST 天夏 | 4.71 | 2.71 | 0.86 | 0.89 | 3.73 |
600601 | 方正科技 | 6.60 | 1.49 | 3.90 | 4.04 | 3.64 |
002039 | 黔源电力 | 4.54 | 2.81 | 15.33 | 15.89 | 3.64 |
000538 | 云南白药 | 4.56 | 2.12 | 110.51 | 114.53 | 3.63 |
600963 | 岳阳林纸 | 6.91 | 1.47 | 4.03 | 4.18 | 3.62 |
600635 | 大众公用 | 4.15 | 1.77 | 4.12 | 4.27 | 3.54 |
000048 | 京基智农 | 5.17 | 1.35 | 22.81 | 23.61 | 3.52 |
600505 | 西昌电力 | 5.44 | 2.27 | 6.93 | 7.17 | 3.49 |
300312 | 邦讯技术 | 7.31 | 14.39 | 5.40 | 5.58 | 3.41 |
600995 | 文山电力 | 5.32 | 3.25 | 8.05 | 8.32 | 3.41 |
603113 | 金能科技 | 7.66 | 2.49 | 14.27 | 14.75 | 3.35 |
000039 | 中集集团 | 6.00 | 2.34 | 14.87 | 15.37 | 3.33 |
600116 | 三峡水利 | 5.41 | 2.23 | 8.30 | 8.57 | 3.30 |
002378 | 章源钨业 | 6.25 | 3.29 | 5.76 | 5.95 | 3.26 |
300173 | 福能东方 | 7.40 | 2.15 | 6.89 | 7.11 | 3.22 |
000968 | 蓝焰控股 | 6.06 | 1.38 | 7.97 | 8.22 | 3.19 |
000060 | 中金岭南 | 6.33 | 2.37 | 4.72 | 4.87 | 3.18 |
300771 | 智莱科技 | 8.48 | 3.63 | 28.53 | 29.43 | 3.15 |
600122 | ST 宏图 | 3.70 | 1.55 | 1.09 | 1.12 | 3.13 |
002770 | ST 科 迪 | 5.06 | 6.59 | 1.81 | 1.87 | 3.09 |
300820 | 英杰电气 | 4.72 | 9.64 | 55.54 | 57.25 | 3.07 |
600918 | 中泰证券 | 4.42 | 15.00 | 16.72 | 17.23 | 3.05 |
600247 | ST 成城 | 5.17 | 0.86 | 1.18 | 1.22 | 3.04 |
601326 | 秦港股份 | 3.72 | 0.52 | 2.71 | 2.79 | 3.03 |
603268 | 松发股份 | 4.46 | 1.02 | 17.04 | 17.55 | 3.01 |
300073 | 当升科技 | 5.31 | 3.71 | 60.10 | 61.90 | 3.00 |
002665 | 首航高科 | 7.28 | 4.59 | 2.15 | 2.21 | 2.98 |
601399 | ST国重装 | 5.14 | 1.18 | 3.78 | 3.89 | 2.96 |
601677 | 明泰铝业 | 5.07 | 2.80 | 13.89 | 14.30 | 2.94 |
002128 | 露天煤业 | 4.99 | 2.03 | 11.05 | 11.37 | 2.93 |
002278 | 神开股份 | 5.00 | 3.07 | 6.53 | 6.72 | 2.91 |
600767 | ST 运 盛 | 5.08 | 0.53 | 2.61 | 2.69 | 2.91 |
002673 | 西部证券 | 4.96 | 1.91 | 9.46 | 9.73 | 2.90 |
601127 | 小康股份 | 9.97 | 6.40 | 16.50 | 16.98 | 2.90 |
603700 | 宁水集团 | 5.88 | 3.17 | 27.63 | 28.43 | 2.89 |
600532 | 宏达矿业 | 5.04 | 1.26 | 12.77 | 13.13 | 2.85 |
002925 | 盈趣科技 | 7.27 | 2.38 | 61.14 | 62.87 | 2.84 |
300910 | 瑞丰新材 | 4.64 | 17.51 | 67.36 | 69.27 | 2.83 |
000785 | 居然之家 | 4.71 | 2.31 | 7.78 | 8.00 | 2.80 |
601899 | 紫金矿业 | 4.04 | 1.39 | 9.02 | 9.27 | 2.79 |
002426 | ST 胜利 | 4.90 | 2.97 | 2.08 | 2.14 | 2.79 |
000722 | 湖南发展 | 4.23 | 6.54 | 7.20 | 7.40 | 2.78 |
600917 | 重庆燃气 | 2.92 | 0.41 | 6.86 | 7.05 | 2.77 |
000488 | 晨鸣纸业 | 5.87 | 4.06 | 6.14 | 6.31 | 2.77 |
600135 | 乐凯胶片 | 4.54 | 3.07 | 6.95 | 7.14 | 2.76 |
600650 | 锦江投资 | 3.82 | 0.78 | 8.99 | 9.24 | 2.76 |
600525 | 长园集团 | 5.10 | 2.63 | 6.62 | 6.80 | 2.75 |
003816 | 中国广核 | 3.62 | 2.28 | 2.78 | 2.86 | 2.73 |
002996 | 顺博合金 | 9.99 | 12.82 | 15.54 | 15.96 | 2.73 |
600058 | 五矿发展 | 4.47 | 1.17 | 7.05 | 7.24 | 2.70 |
000545 | 金浦钛业 | 3.30 | 11.04 | 3.35 | 3.44 | 2.69 |
000059 | 华锦股份 | 4.97 | 1.17 | 5.55 | 5.70 | 2.67 |
603169 | 兰石重装 | 4.30 | 1.11 | 4.26 | 4.37 | 2.63 |
300454 | 深 信 服 | 3.51 | 1.52 | 218.82 | 224.50 | 2.60 |
300069 | 金利华电 | 3.77 | 0.81 | 14.77 | 15.15 | 2.59 |
002141 | 贤丰控股 | 7.57 | 4.12 | 2.63 | 2.70 | 2.58 |
600027 | 华电国际 | 3.59 | 0.80 | 3.37 | 3.46 | 2.55 |
002167 | 东方锆业 | 4.78 | 2.40 | 5.56 | 5.70 | 2.52 |
600966 | 博汇纸业 | 3.34 | 1.49 | 13.29 | 13.62 | 2.47 |
600238 | ST 椰 岛 | 4.84 | 1.53 | 7.18 | 7.36 | 2.45 |
000663 | ST 永林 | 5.07 | 1.10 | 3.85 | 3.94 | 2.44 |
002678 | 珠江钢琴 | 5.81 | 0.15 | 7.12 | 7.29 | 2.42 |
600018 | 上港集团 | 2.92 | 0.15 | 4.47 | 4.58 | 2.42 |
600025 | 华能水电 | 3.15 | 0.16 | 4.47 | 4.58 | 2.42 |
000010 | 美丽生态 | 5.68 | 5.56 | 3.82 | 3.91 | 2.41 |
002648 | 卫星石化 | 4.52 | 0.88 | 26.18 | 26.81 | 2.41 |
603823 | 百 合 花 | 5.05 | 1.06 | 14.42 | 14.77 | 2.40 |
002808 | 恒久科技 | 4.11 | 4.63 | 7.68 | 7.86 | 2.40 |
600011 | 华能国际 | 3.28 | 0.42 | 4.62 | 4.73 | 2.38 |
000638 | 万方发展 | 5.04 | 4.49 | 6.93 | 7.09 | 2.37 |
000630 | 铜陵有色 | 2.77 | 1.50 | 2.54 | 2.60 | 2.36 |
300725 | 药石科技 | 5.89 | 2.16 | 128.85 | 131.89 | 2.36 |
601168 | 西部矿业 | 7.81 | 2.92 | 12.81 | 13.11 | 2.36 |
601958 | 金钼股份 | 5.73 | 1.01 | 6.13 | 6.27 | 2.35 |
600068 | 葛 洲 坝 | 3.23 | 0.87 | 6.56 | 6.71 | 2.35 |
002001 | 新 和 成 | 3.58 | 0.81 | 31.94 | 32.69 | 2.35 |
002294 | 信 立 泰 | 5.80 | 0.63 | 28.50 | 29.17 | 2.34 |
600452 | 涪陵电力 | 3.93 | 1.15 | 16.80 | 17.19 | 2.32 |
601702 | 华峰铝业 | 5.51 | 20.37 | 8.04 | 8.23 | 2.31 |
601616 | 广电电气 | 3.47 | 1.78 | 3.21 | 3.28 | 2.31 |
300685 | 艾德生物 | 7.04 | 2.14 | 71.17 | 72.80 | 2.30 |
000883 | 湖北能源 | 3.67 | 0.66 | 3.86 | 3.95 | 2.28 |
000037 | 深南电A | 5.88 | 3.67 | 11.44 | 11.70 | 2.27 |
601600 | 中国铝业 | 3.63 | 0.99 | 3.63 | 3.71 | 2.26 |
603737 | 三 棵 树 | 3.13 | 0.43 | 135.74 | 138.80 | 2.25 |
300492 | 华图山鼎 | 3.58 | 1.08 | 45.01 | 46.00 | 2.20 |
603256 | 宏和科技 | 10.06 | 7.00 | 8.78 | 8.97 | 2.19 |
300299 | 富春股份 | 7.50 | 4.49 | 7.16 | 7.31 | 2.15 |
000570 | 苏常柴A | 3.63 | 3.75 | 5.31 | 5.42 | 2.15 |
300568 | 星源材质 | 5.77 | 6.39 | 32.31 | 33.00 | 2.15 |
603713 | 密尔克卫 | 3.65 | 0.85 | 126.39 | 129.10 | 2.14 |
600173 | 卧龙地产 | 2.76 | 0.35 | 4.74 | 4.84 | 2.11 |
600863 | 内蒙华电 | 3.15 | 1.31 | 2.57 | 2.62 | 2.10 |
601212 | 白银有色 | 3.44 | 1.05 | 2.95 | 3.01 | 2.10 |
002003 | 伟星股份 | 2.37 | 0.56 | 6.78 | 6.92 | 2.10 |
300401 | 花园生物 | 3.23 | 2.19 | 15.05 | 15.36 | 2.06 |
600012 | 皖通高速 | 4.11 | 0.32 | 5.96 | 6.08 | 2.05 |
600243 | ST 海华 | 5.06 | 0.35 | 2.65 | 2.70 | 2.04 |
603306 | 华懋科技 | 5.71 | 2.24 | 22.69 | 23.15 | 2.03 |
600703 | 三安光电 | 4.10 | 1.60 | 26.38 | 26.91 | 2.02 |
300823 | 建科机械 | 6.44 | 6.67 | 28.20 | 28.77 | 2.01 |
600795 | 国电电力 | 2.75 | 0.74 | 2.20 | 2.24 | 2.00 |
600589 | 广东榕泰 | 2.13 | 1.51 | 3.29 | 3.36 | 2.00 |
300208 | 青岛中程 | 7.14 | 9.37 | 15.29 | 15.60 | 2.00 |
000612 | 焦作万方 | 4.18 | 2.52 | 7.08 | 7.22 | 1.98 |
003023 | 彩虹集团 | 4.14 | 31.34 | 37.46 | 38.20 | 1.98 |
600129 | 太极集团 | 6.85 | 0.99 | 13.61 | 13.88 | 1.97 |
600231 | 凌钢股份 | 5.20 | 2.91 | 2.58 | 2.63 | 1.94 |
601898 | 中煤能源 | 2.03 | 0.30 | 4.44 | 4.53 | 1.94 |
000709 | 河钢股份 | 4.00 | 0.64 | 2.30 | 2.34 | 1.92 |
300207 | 欣 旺 达 | 6.25 | 2.84 | 29.70 | 30.27 | 1.91 |
000096 | 广聚能源 | 3.14 | 0.22 | 9.67 | 9.85 | 1.88 |
300204 | 舒 泰 神 | 6.19 | 0.63 | 9.26 | 9.43 | 1.88 |
002291 | 星 期 六 | 7.46 | 3.10 | 16.39 | 16.70 | 1.88 |
000631 | 顺发恒业 | 1.94 | 0.24 | 3.09 | 3.15 | 1.88 |
000751 | 锌业股份 | 5.88 | 5.39 | 3.53 | 3.60 | 1.87 |
600348 | 阳泉煤业 | 2.26 | 1.98 | 5.76 | 5.87 | 1.84 |
600886 | 国投电力 | 2.21 | 0.23 | 8.63 | 8.79 | 1.83 |
600803 | 新奥股份 | 2.18 | 0.70 | 13.34 | 13.58 | 1.83 |
600188 | 兖州煤业 | 2.74 | 1.07 | 10.31 | 10.50 | 1.82 |
300655 | 晶瑞股份 | 3.94 | 3.61 | 33.97 | 34.59 | 1.81 |
600248 | 延长化建 | 6.13 | 2.57 | 4.42 | 4.50 | 1.81 |
002739 | 万达电影 | 3.33 | 0.98 | 17.36 | 17.67 | 1.81 |
601699 | 潞安环能 | 2.56 | 1.79 | 6.69 | 6.81 | 1.79 |
601975 | 招商南油 | 3.27 | 1.97 | 2.49 | 2.53 | 1.77 |
000806 | ST 银河 | 3.21 | 0.82 | 1.58 | 1.61 | 1.77 |
603060 | 国检集团 | 3.89 | 0.72 | 19.14 | 19.48 | 1.77 |
603800 | 道森股份 | 3.82 | 0.72 | 9.88 | 10.05 | 1.76 |
300127 | 银河磁体 | 3.34 | 2.53 | 17.66 | 17.97 | 1.74 |
600160 | 巨化股份 | 6.45 | 1.17 | 7.95 | 8.09 | 1.74 |
601619 | 嘉泽新能 | 4.45 | 3.64 | 3.46 | 3.52 | 1.73 |
002263 | 大 东 南 | 4.65 | 3.15 | 2.65 | 2.70 | 1.73 |
600586 | 金晶科技 | 3.11 | 6.82 | 6.19 | 6.30 | 1.71 |
600385 | ST 金 泰 | 5.00 | 0.24 | 5.16 | 5.25 | 1.70 |
600026 | 中远海能 | 3.12 | 1.21 | 6.51 | 6.62 | 1.69 |
000034 | 神州数码 | 6.92 | 5.06 | 20.65 | 21.00 | 1.69 |
603607 | 京华激光 | 2.16 | 1.02 | 15.36 | 15.62 | 1.68 |
600642 | 申能股份 | 3.22 | 1.05 | 5.36 | 5.45 | 1.68 |
600022 | 山东钢铁 | 3.55 | 0.90 | 1.44 | 1.46 | 1.67 |
600054 | 黄山旅游 | 2.30 | 1.01 | 8.76 | 8.91 | 1.67 |
300334 | 津膜科技 | 3.97 | 1.78 | 7.72 | 7.85 | 1.66 |
002709 | 天赐材料 | 5.04 | 4.08 | 100.44 | 102.10 | 1.65 |
300523 | 辰安科技 | 3.03 | 0.51 | 31.43 | 31.94 | 1.64 |
600725 | ST 云 维 | 2.96 | 1.29 | 1.71 | 1.74 | 1.64 |
300756 | 中山金马 | 6.95 | 3.96 | 21.65 | 22.00 | 1.64 |
600714 | 金瑞矿业 | 4.38 | 0.87 | 5.39 | 5.48 | 1.63 |
002040 | 南 京 港 | 2.58 | 1.47 | 6.27 | 6.37 | 1.63 |
600615 | 丰华股份 | 2.84 | 0.95 | 6.76 | 6.87 | 1.63 |
300686 | 智 动 力 | 6.08 | 2.85 | 20.07 | 20.40 | 1.62 |
003008 | 开普检测 | 3.48 | 8.03 | 37.79 | 38.40 | 1.62 |
000900 | 现代投资 | 2.63 | 0.91 | 4.23 | 4.30 | 1.61 |
601228 | 广 州 港 | 2.16 | 0.27 | 3.26 | 3.31 | 1.60 |
000731 | 四川美丰 | 4.04 | 1.82 | 5.07 | 5.15 | 1.58 |
600610 | ST 毅 达 | 2.33 | 2.24 | 5.20 | 5.28 | 1.58 |
600202 | 哈 空 调 | 3.15 | 0.95 | 4.19 | 4.26 | 1.57 |
600017 | 日 照 港 | 2.90 | 0.60 | 2.80 | 2.84 | 1.57 |
600674 | 川投能源 | 1.79 | 0.17 | 10.09 | 10.25 | 1.57 |
002715 | 登云股份 | 3.52 | 0.66 | 16.79 | 17.05 | 1.56 |
603348 | 文灿股份 | 6.69 | 7.73 | 29.54 | 30.00 | 1.56 |
300214 | 日科化学 | 4.94 | 0.91 | 8.37 | 8.50 | 1.55 |
002813 | 路畅科技 | 7.28 | 14.02 | 20.02 | 20.33 | 1.55 |
002513 | ST 蓝丰 | 2.14 | 0.49 | 3.76 | 3.82 | 1.54 |
600997 | 开滦股份 | 3.06 | 1.84 | 5.97 | 6.06 | 1.54 |
300121 | 阳谷华泰 | 4.72 | 1.14 | 11.57 | 11.75 | 1.54 |
002370 | 亚太药业 | 5.80 | 2.52 | 3.77 | 3.83 | 1.54 |
600307 | 酒钢宏兴 | 4.24 | 1.27 | 1.69 | 1.72 | 1.53 |
600366 | 宁波韵升 | 2.58 | 2.06 | 6.27 | 6.37 | 1.53 |
603031 | 安 德 利 | 4.03 | 0.86 | 22.64 | 22.99 | 1.53 |
002490 | 山东墨龙 | 1.83 | 0.54 | 3.28 | 3.33 | 1.52 |
600021 | 上海电力 | 2.09 | 0.99 | 7.23 | 7.34 | 1.52 |
603583 | 捷昌驱动 | 1.75 | 0.63 | 67.48 | 68.50 | 1.52 |
603587 | 地素时尚 | 4.49 | 2.33 | 18.32 | 18.60 | 1.52 |
002841 | 视源股份 | 3.41 | 0.36 | 107.10 | 108.70 | 1.50 |
601298 | 青 岛 港 | 2.11 | 0.94 | 6.21 | 6.30 | 1.48 |
002551 | 尚荣医疗 | 2.74 | 2.61 | 6.64 | 6.74 | 1.48 |
000708 | 中信特钢 | 2.40 | 0.23 | 21.00 | 21.30 | 1.45 |
000065 | 北方国际 | 2.48 | 0.53 | 7.33 | 7.44 | 1.45 |
002114 | 罗平锌电 | 4.48 | 3.38 | 7.35 | 7.46 | 1.44 |
601088 | 中国神华 | 2.50 | 0.22 | 18.21 | 18.47 | 1.44 |
600281 | 太化股份 | 2.69 | 0.65 | 3.77 | 3.82 | 1.43 |
002729 | 好 利 来 | 1.69 | 0.96 | 42.60 | 43.21 | 1.43 |
000983 | 山西焦煤 | 2.71 | 1.58 | 5.61 | 5.69 | 1.43 |
300111 | 向 日 葵 | 3.45 | 2.40 | 3.25 | 3.30 | 1.41 |
300702 | 天宇股份 | 4.88 | 1.97 | 90.29 | 91.57 | 1.41 |
601225 | 陕西煤业 | 2.48 | 0.77 | 9.37 | 9.50 | 1.41 |
300219 | 鸿利智汇 | 6.30 | 2.20 | 10.99 | 11.14 | 1.40 |
300693 | 盛弘股份 | 3.53 | 3.93 | 22.83 | 23.15 | 1.39 |
002556 | 辉隆股份 | 3.23 | 1.80 | 8.19 | 8.30 | 1.39 |
002074 | 国轩高科 | 3.65 | 5.24 | 36.99 | 37.50 | 1.37 |
600740 | 山西焦化 | 2.96 | 4.67 | 6.18 | 6.26 | 1.36 |
603758 | 秦安股份 | 5.71 | 2.77 | 9.87 | 10.00 | 1.36 |
000712 | 锦龙股份 | 2.61 | 2.15 | 14.74 | 14.94 | 1.36 |
002076 | ST 雪莱 | 5.10 | 0.70 | 1.63 | 1.65 | 1.35 |
002578 | 闽发铝业 | 3.74 | 1.92 | 3.56 | 3.61 | 1.35 |
601198 | 东兴证券 | 2.78 | 0.51 | 12.42 | 12.59 | 1.34 |
000622 | 恒立实业 | 3.53 | 2.25 | 3.76 | 3.81 | 1.33 |
002276 | 万马股份 | 2.28 | 1.56 | 7.98 | 8.09 | 1.33 |
002088 | 鲁阳节能 | 5.00 | 1.89 | 11.20 | 11.35 | 1.32 |
603399 | 吉翔股份 | 5.27 | 1.77 | 4.93 | 4.99 | 1.30 |
002853 | 皮 阿 诺 | 1.38 | 1.50 | 22.55 | 22.84 | 1.28 |
300105 | 龙源技术 | 4.31 | 2.58 | 4.54 | 4.60 | 1.28 |
605188 | 国光连锁 | 4.18 | 5.72 | 10.08 | 10.21 | 1.27 |
002824 | 和胜股份 | 3.48 | 5.09 | 16.72 | 16.93 | 1.27 |
603313 | 梦 百 合 | 2.23 | 1.11 | 31.26 | 31.66 | 1.27 |
600605 | 汇通能源 | 1.52 | 0.66 | 11.90 | 12.05 | 1.26 |
002153 | 石基信息 | 2.69 | 0.56 | 31.70 | 32.10 | 1.26 |
603333 | 尚纬股份 | 4.49 | 1.48 | 5.75 | 5.82 | 1.25 |
601611 | 中国核建 | 1.98 | 0.93 | 7.11 | 7.20 | 1.24 |
603318 | 派思股份 | 3.43 | 2.35 | 7.44 | 7.53 | 1.24 |
300160 | 秀强股份 | 5.39 | 5.55 | 8.31 | 8.41 | 1.23 |
600958 | 东方证券 | 2.12 | 0.61 | 10.94 | 11.07 | 1.23 |
000890 | ST 胜尔 | 1.81 | 0.88 | 2.78 | 2.81 | 1.22 |
300791 | 仙乐健康 | 6.40 | 1.77 | 88.70 | 89.78 | 1.22 |
002908 | 德生科技 | 2.90 | 1.06 | 12.99 | 13.15 | 1.22 |
600871 | 石化油服 | 1.52 | 0.38 | 1.98 | 2.00 | 1.21 |
603127 | 昭衍新药 | 4.60 | 0.77 | 103.64 | 104.90 | 1.21 |
002051 | 中工国际 | 2.54 | 0.31 | 7.17 | 7.26 | 1.20 |
002053 | 云南能投 | 3.74 | 0.38 | 7.39 | 7.48 | 1.19 |
600259 | 广晟有色 | 2.99 | 1.80 | 30.64 | 31.00 | 1.19 |
600051 | 宁波联合 | 2.14 | 1.21 | 8.96 | 9.07 | 1.18 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.48 | 0.59 | 33.52 | 33.92 | 1.18 |
603596 | 伯 特 利 | 3.28 | 1.33 | 34.20 | 34.60 | 1.18 |
600872 | 中炬高新 | 2.91 | 0.95 | 64.03 | 64.78 | 1.17 |
601117 | 中国化学 | 2.13 | 0.55 | 5.68 | 5.75 | 1.16 |
000897 | 津滨发展 | 3.38 | 0.77 | 2.42 | 2.45 | 1.16 |
002879 | 长缆科技 | 2.76 | 0.83 | 14.71 | 14.88 | 1.16 |
002016 | 世荣兆业 | 2.52 | 0.60 | 6.43 | 6.50 | 1.15 |
603277 | 银都股份 | 3.12 | 0.50 | 12.42 | 12.56 | 1.14 |
003015 | 日久光电 | 7.07 | 23.82 | 15.57 | 15.75 | 1.14 |
600854 | 春兰股份 | 4.16 | 1.25 | 3.72 | 3.76 | 1.13 |
600796 | 钱江生化 | 3.20 | 1.01 | 4.79 | 4.84 | 1.13 |
000830 | 鲁西化工 | 7.04 | 3.65 | 12.79 | 12.93 | 1.13 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧