今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年5月28日)
炒股技巧 2022-11-16 13:36炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3600.78点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为10159.07亿元。到目前为止今日有197只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有迪生力、新宏泰、亚太股份等,乖离率分别为7.88%、7.87%、7.33%;【()、】、胜利股份、宝莫股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603335 | 迪 生 力 | 10.05 | 1.62 | 4.37 | 4.71 | 7.88 |
603016 | 新 宏 泰 | 10.00 | 2.58 | 25.49 | 27.50 | 7.87 |
002284 | 亚太股份 | 9.97 | 13.51 | 7.09 | 7.61 | 7.33 |
601996 | 【()、】 | 9.97 | 5.33 | 3.40 | 3.64 | 7.18 |
002407 | 多 氟 多 | 10.02 | 8.12 | 25.57 | 27.35 | 6.94 |
300073 | 当升科技 | 8.63 | 6.09 | 49.80 | 53.10 | 6.64 |
603085 | 天成自控 | 9.99 | 11.30 | 6.94 | 7.38 | 6.31 |
000659 | 【()、】 | 9.06 | 2.62 | 3.29 | 3.49 | 6.21 |
603799 | 华友钴业 | 8.15 | 4.45 | 93.51 | 98.73 | 5.58 |
603020 | 【()、】 | 7.96 | 9.58 | 21.12 | 22.25 | 5.36 |
002862 | 实丰文化 | 9.97 | 37.92 | 14.46 | 15.22 | 5.29 |
300105 | 龙源技术 | 7.28 | 5.86 | 4.63 | 4.86 | 4.97 |
003016 | 欣贺股份 | 6.79 | 17.86 | 11.84 | 12.42 | 4.93 |
300890 | 翔 丰 华 | 6.40 | 20.59 | 41.13 | 43.07 | 4.72 |
603659 | 璞 泰 来 | 7.09 | 1.72 | 90.96 | 95.18 | 4.63 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.49 | 3.22 | 10.99 | 11.49 | 4.55 |
300750 | 宁德时代 | 6.67 | 2.04 | 392.50 | 409.60 | 4.36 |
600798 | 宁波海运 | 5.68 | 8.52 | 5.35 | 5.58 | 4.26 |
000962 | 东方钽业 | 5.45 | 3.18 | 8.91 | 9.28 | 4.20 |
603196 | 日播时尚 | 7.05 | 5.55 | 6.57 | 6.83 | 4.02 |
002615 | 哈 尔 斯 | 4.76 | 6.72 | 4.66 | 4.84 | 3.91 |
003028 | 振邦智能 | 5.09 | 9.30 | 53.42 | 55.50 | 3.89 |
300437 | 清 水 源 | 6.24 | 8.55 | 8.85 | 9.19 | 3.87 |
603203 | 快克股份 | 5.69 | 1.85 | 35.24 | 36.60 | 3.85 |
000625 | 长安汽车 | 5.88 | 7.01 | 22.19 | 23.04 | 3.83 |
603717 | 天域生态 | 4.90 | 2.27 | 10.12 | 10.50 | 3.80 |
603139 | 康惠制药 | 5.09 | 3.77 | 17.13 | 17.76 | 3.68 |
002802 | 洪汇新材 | 6.43 | 4.76 | 27.32 | 28.30 | 3.57 |
600091 | ST 明科 | 5.17 | 0.78 | 2.36 | 2.44 | 3.57 |
300173 | 福能东方 | 6.05 | 3.98 | 5.24 | 5.43 | 3.55 |
600408 | ST 安 泰 | 4.89 | 4.07 | 3.53 | 3.65 | 3.46 |
000948 | 南天信息 | 4.33 | 9.22 | 12.59 | 13.00 | 3.22 |
300894 | 火 星 人 | 5.40 | 7.44 | 59.43 | 61.30 | 3.15 |
300477 | 合纵科技 | 5.76 | 12.46 | 6.06 | 6.24 | 2.97 |
002813 | 路畅科技 | 3.27 | 11.02 | 28.54 | 29.38 | 2.93 |
002240 | 盛新锂能 | 4.77 | 7.24 | 28.79 | 29.63 | 2.90 |
600814 | 杭州解百 | 3.68 | 5.83 | 7.95 | 8.18 | 2.84 |
002459 | 晶澳科技 | 3.46 | 3.97 | 30.28 | 31.10 | 2.72 |
300648 | 星云股份 | 3.90 | 6.63 | 29.34 | 30.12 | 2.64 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.26 | 9.42 | 68.60 | 70.41 | 2.63 |
001205 | 盛航股份 | 4.09 | 27.48 | 29.79 | 30.53 | 2.50 |
600885 | 宏发股份 | 3.16 | 1.86 | 53.64 | 54.90 | 2.34 |
601919 | 中远海控 | 3.39 | 2.88 | 21.18 | 21.67 | 2.33 |
600418 | 江淮汽车 | 2.56 | 5.18 | 9.41 | 9.63 | 2.32 |
600265 | ST 景谷 | 3.91 | 0.44 | 16.88 | 17.26 | 2.28 |
002756 | 永兴材料 | 6.31 | 6.80 | 58.54 | 59.85 | 2.23 |
002108 | 沧州明珠 | 3.07 | 5.90 | 4.92 | 5.03 | 2.15 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.15 | 3.99 | 5.13 | 5.24 | 2.10 |
300274 | 阳光电源 | 2.51 | 4.84 | 88.80 | 90.58 | 2.01 |
300001 | 特 锐 德 | 2.98 | 2.43 | 26.77 | 27.30 | 1.99 |
300264 | 佳创视讯 | 5.16 | 19.20 | 5.60 | 5.71 | 1.96 |
600241 | ST 时 万 | 4.46 | 0.79 | 4.37 | 4.45 | 1.92 |
603026 | 石大胜华 | 2.35 | 3.93 | 86.05 | 87.70 | 1.92 |
000408 | 藏格控股 | 4.36 | 7.96 | 18.53 | 18.89 | 1.92 |
600006 | 东风汽车 | 2.46 | 3.56 | 6.95 | 7.08 | 1.87 |
300769 | 德方纳米 | 2.50 | 5.11 | 179.69 | 183.05 | 1.87 |
000592 | 平潭发展 | 4.90 | 16.91 | 3.78 | 3.85 | 1.85 |
600444 | 国机通用 | 2.56 | 2.20 | 9.45 | 9.62 | 1.84 |
300588 | 熙菱信息 | 3.58 | 12.55 | 10.23 | 10.42 | 1.84 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.60 | 4.51 | 116.72 | 118.86 | 1.83 |
002299 | 圣农发展 | 2.58 | 0.74 | 24.62 | 25.07 | 1.83 |
603611 | 诺力股份 | 2.26 | 1.65 | 12.92 | 13.15 | 1.81 |
603997 | 继峰股份 | 2.33 | 1.17 | 8.65 | 8.80 | 1.76 |
603303 | 得邦照明 | 2.52 | 0.59 | 12.80 | 13.02 | 1.72 |
002497 | 雅化集团 | 3.23 | 7.74 | 22.91 | 23.30 | 1.72 |
300767 | 震安科技 | 1.81 | 3.38 | 107.68 | 109.42 | 1.62 |
002006 | 精功科技 | 2.88 | 2.71 | 6.68 | 6.79 | 1.62 |
002447 | ST 晨鑫 | 2.08 | 0.87 | 1.93 | 1.96 | 1.55 |
601866 | 中远海发 | 2.36 | 1.29 | 2.98 | 3.03 | 1.54 |
000737 | 南风化工 | 3.39 | 1.51 | 6.91 | 7.02 | 1.53 |
000929 | 兰州黄河 | 3.37 | 13.97 | 10.89 | 11.05 | 1.45 |
002956 | 西麦食品 | 1.58 | 4.59 | 32.28 | 32.73 | 1.41 |
300494 | 盛天网络 | 2.91 | 3.68 | 13.96 | 14.15 | 1.39 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.32 | 1.95 | 5.66 | 5.74 | 1.38 |
300080 | 易成新能 | 2.10 | 1.38 | 4.80 | 4.87 | 1.37 |
600243 | 青海华鼎 | 1.69 | 0.99 | 4.16 | 4.22 | 1.34 |
601600 | 中国铝业 | 1.52 | 2.09 | 5.29 | 5.36 | 1.32 |
601168 | 西部矿业 | 2.20 | 2.84 | 13.32 | 13.49 | 1.31 |
300195 | 长荣股份 | 1.37 | 2.76 | 5.82 | 5.90 | 1.30 |
002559 | 亚威股份 | 1.95 | 1.16 | 6.20 | 6.28 | 1.29 |
600306 | ST 商城 | 1.81 | 1.24 | 6.12 | 6.20 | 1.27 |
601118 | 海南橡胶 | 1.88 | 1.61 | 5.36 | 5.43 | 1.27 |
300763 | 锦浪科技 | 2.84 | 2.99 | 199.67 | 202.20 | 1.27 |
300884 | 狄 耐 克 | 1.82 | 5.63 | 24.91 | 25.21 | 1.22 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.38 | 2.77 | 19.10 | 19.33 | 1.21 |
603009 | 北特科技 | 2.18 | 3.10 | 6.01 | 6.08 | 1.20 |
300100 | 双林股份 | 1.54 | 3.55 | 9.78 | 9.90 | 1.19 |
300098 | 高 新 兴 | 1.89 | 5.49 | 4.26 | 4.31 | 1.17 |
600303 | 曙光股份 | 1.88 | 1.92 | 3.76 | 3.80 | 1.17 |
000507 | 珠 海 港 | 2.12 | 3.43 | 6.18 | 6.25 | 1.17 |
002751 | 易尚展示 | 1.68 | 6.79 | 19.79 | 20.02 | 1.15 |
002564 | 天沃科技 | 1.28 | 4.36 | 3.91 | 3.95 | 1.13 |
002139 | 拓邦股份 | 1.24 | 2.87 | 14.53 | 14.69 | 1.09 |
603787 | 新日股份 | 3.26 | 2.64 | 21.00 | 21.22 | 1.05 |
600362 | 江西铜业 | 1.25 | 3.16 | 25.56 | 25.82 | 1.03 |
300911 | 亿田智能 | 2.49 | 3.37 | 67.33 | 68.00 | 1.00 |
000520 | 长航凤凰 | 1.56 | 0.86 | 3.22 | 3.25 | 0.99 |
603583 | 捷昌驱动 | 2.15 | 1.70 | 65.34 | 65.99 | 0.99 |
603839 | 安正时尚 | 0.89 | 1.40 | 10.09 | 10.19 | 0.99 |
000059 | 华锦股份 | 1.32 | 2.00 | 7.61 | 7.68 | 0.92 |
600691 | 阳 | 1.31 | 0.94 | 3.07 | 3.10 | 0.91 |
600178 | 东安动力 | 1.68 | 3.63 | 7.79 | 7.86 | 0.90 |
600539 | 狮头股份 | 0.98 | 0.80 | 7.16 | 7.22 | 0.89 |
002703 | 浙江世宝 | 2.14 | 3.30 | 5.69 | 5.74 | 0.88 |
600759 | 洲际油气 | 2.22 | 4.19 | 2.28 | 2.30 | 0.88 |
300682 | 朗新科技 | 2.64 | 0.62 | 17.32 | 17.47 | 0.87 |
300164 | 通源石油 | 1.59 | 2.26 | 3.81 | 3.84 | 0.84 |
000887 | 中鼎股份 | 2.06 | 1.57 | 11.31 | 11.40 | 0.83 |
603080 | 新疆火炬 | 1.89 | 5.84 | 13.39 | 13.50 | 0.82 |
000687 | ST 华讯 | 1.78 | 0.66 | 1.71 | 1.72 | 0.82 |
300409 | 道氏技术 | 2.76 | 4.11 | 13.67 | 13.78 | 0.82 |
000801 | 四川九洲 | 1.65 | 0.81 | 6.12 | 6.17 | 0.82 |
600710 | 苏 美 达 | 0.90 | 3.04 | 6.67 | 6.72 | 0.81 |
600084 | ST 中葡 | 2.03 | 0.81 | 3.49 | 3.52 | 0.80 |
300432 | 富临精工 | 2.01 | 2.24 | 10.56 | 10.64 | 0.78 |
000958 | 东方能源 | 1.38 | 1.32 | 4.39 | 4.42 | 0.78 |
002473 | ST 圣莱 | 3.63 | 0.35 | 5.95 | 6.00 | 0.77 |
601012 | 隆基股份 | 2.24 | 1.70 | 96.52 | 97.25 | 0.76 |
000630 | 铜陵有色 | 1.03 | 1.81 | 2.91 | 2.93 | 0.76 |
002860 | 星 帅 尔 | 1.08 | 1.46 | 16.77 | 16.90 | 0.75 |
600219 | 南山铝业 | 2.03 | 1.66 | 4.00 | 4.03 | 0.75 |
600711 | 盛屯矿业 | 2.88 | 7.71 | 7.79 | 7.85 | 0.72 |
300239 | 东宝生物 | 1.80 | 6.48 | 6.75 | 6.80 | 0.71 |
600082 | 海泰发展 | 1.06 | 0.71 | 2.84 | 2.86 | 0.70 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.85 | 2.19 | 103.27 | 103.95 | 0.66 |
002495 | 佳隆股份 | 2.07 | 1.60 | 2.44 | 2.46 | 0.65 |
600900 | 长江电力 | 1.18 | 0.23 | 19.54 | 19.67 | 0.64 |
300424 | 航新科技 | 1.57 | 3.92 | 14.13 | 14.22 | 0.62 |
002178 | 延华智能 | 2.01 | 4.07 | 3.54 | 3.56 | 0.62 |
002592 | ST 八 菱 | 4.01 | 5.81 | 4.90 | 4.93 | 0.61 |
002793 | 罗欣药业 | 0.85 | 0.52 | 10.60 | 10.66 | 0.60 |
002960 | 青鸟消防 | 2.12 | 1.58 | 38.28 | 38.50 | 0.59 |
300444 | 双杰电气 | 0.82 | 3.94 | 4.89 | 4.92 | 0.57 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.94 | 0.96 | 5.35 | 5.38 | 0.56 |
603300 | 华铁应急 | 1.67 | 0.60 | 8.46 | 8.51 | 0.54 |
605178 | 时空科技 | 1.72 | 2.05 | 47.75 | 48.00 | 0.53 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.01 | 4.00 | 6.93 | 6.97 | 0.52 |
002715 | 登云股份 | 0.90 | 0.27 | 14.43 | 14.50 | 0.51 |
000612 | 焦作万方 | 0.63 | 3.78 | 8.01 | 8.05 | 0.50 |
600809 | 山西汾酒 | 2.01 | 0.47 | 450.15 | 452.40 | 0.50 |
601018 | 宁 波 港 | 0.98 | 0.15 | 4.10 | 4.12 | 0.49 |
600821 | 津 劝 业 | 1.66 | 5.73 | 5.47 | 5.50 | 0.47 |
002385 | 大 北 农 | 0.86 | 2.04 | 8.14 | 8.18 | 0.47 |
000060 | 中金岭南 | 0.83 | 1.76 | 4.82 | 4.84 | 0.46 |
600781 | ST 辅 仁 | 1.58 | 1.46 | 3.20 | 3.21 | 0.44 |
600197 | 伊 力 特 | 2.33 | 8.21 | 30.14 | 30.27 | 0.44 |
605089 | 味 知 香 | 5.84 | 27.42 | 124.48 | 125.00 | 0.42 |
600405 | 动 力 源 | 2.60 | 6.71 | 6.29 | 6.32 | 0.41 |
300790 | 宇瞳光学 | 2.21 | 3.57 | 30.38 | 30.50 | 0.40 |
300963 | 中洲特材 | 0.70 | 16.35 | 32.92 | 33.05 | 0.40 |
002706 | 良信股份 | 1.88 | 1.66 | 22.14 | 22.23 | 0.40 |
000571 | ST 大洲 | 0.49 | 0.46 | 2.06 | 2.07 | 0.39 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.13 | 0.78 | 104.47 | 104.87 | 0.38 |
600403 | ST 大 有 | 0.31 | 0.39 | 3.26 | 3.27 | 0.37 |
603319 | 湘 油 泵 | 0.24 | 2.12 | 33.42 | 33.54 | 0.37 |
300062 | 中能电气 | 2.79 | 10.91 | 8.82 | 8.85 | 0.36 |
600275 | ST 昌鱼 | 0.69 | 0.25 | 2.90 | 2.91 | 0.34 |
300933 | 中辰股份 | 1.11 | 8.84 | 11.76 | 11.80 | 0.34 |
002198 | 嘉应制药 | 0.30 | 2.54 | 6.64 | 6.66 | 0.33 |
600719 | 大连热电 | 0.28 | 0.71 | 3.63 | 3.64 | 0.33 |
600251 | 冠农股份 | 0.26 | 3.20 | 7.59 | 7.61 | 0.32 |
605099 | 共创草坪 | 1.14 | 4.09 | 44.92 | 45.06 | 0.31 |
000633 | 合金投资 | 1.04 | 1.65 | 7.78 | 7.80 | 0.31 |
000631 | 顺发恒业 | 0.34 | 0.09 | 2.97 | 2.98 | 0.27 |
603197 | 保隆科技 | 1.50 | 1.55 | 31.06 | 31.14 | 0.26 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.49 | 4.93 | 4.07 | 4.08 | 0.25 |
000758 | 中色股份 | 0.20 | 1.85 | 5.02 | 5.03 | 0.24 |
300049 | 福瑞股份 | 3.10 | 12.35 | 11.96 | 11.99 | 0.22 |
600933 | 爱 柯 迪 | 0.68 | 0.35 | 13.24 | 13.27 | 0.21 |
300972 | 万辰生物 | 0.05 | 11.29 | 18.87 | 18.91 | 0.20 |
002885 | 京 泉 华 | 0.61 | 2.32 | 13.07 | 13.10 | 0.20 |
603919 | 金 徽 酒 | 1.47 | 3.78 | 44.79 | 44.88 | 0.20 |
300970 | 华绿生物 | 1.09 | 11.83 | 62.68 | 62.80 | 0.19 |
000959 | 首钢股份 | 0.92 | 0.55 | 5.47 | 5.48 | 0.18 |
601777 | 力帆科技 | 1.46 | 0.30 | 5.56 | 5.57 | 0.18 |
605128 | 上海沿浦 | 1.06 | 1.73 | 29.55 | 29.60 | 0.18 |
600348 | 华阳股份 | 1.57 | 2.69 | 5.80 | 5.81 | 0.17 |
002549 | 凯美特气 | 1.30 | 2.89 | 8.57 | 8.58 | 0.16 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.11 | 1.74 | 9.26 | 9.27 | 0.15 |
300691 | 联合光电 | 0.48 | 1.99 | 14.65 | 14.67 | 0.12 |
000032 | 深桑达A | 0.15 | 0.29 | 20.11 | 20.13 | 0.11 |
603181 | 皇马科技 | 0.48 | 0.25 | 16.85 | 16.87 | 0.11 |
002729 | 好 利 来 | 0.31 | 0.39 | 45.12 | 45.17 | 0.10 |
603788 | 宁波高发 | 0.58 | 0.53 | 13.97 | 13.98 | 0.10 |
002608 | 江苏国信 | 0.31 | 0.06 | 6.55 | 6.56 | 0.09 |
002276 | 万马股份 | 0.46 | 0.64 | 6.57 | 6.58 | 0.09 |
300254 | 仟源医药 | 0.29 | 1.96 | 6.81 | 6.82 | 0.09 |
000008 | 神州高铁 | 0.44 | 0.39 | 2.28 | 2.28 | 0.09 |
601857 | 中国石油 | 0.65 | 0.05 | 4.67 | 4.67 | 0.09 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.00 | 0.43 | 2.36 | 2.36 | 0.08 |
001202 | 炬申股份 | 0.36 | 9.90 | 22.17 | 22.19 | 0.08 |
601238 | 广汽集团 | 1.12 | 0.58 | 11.69 | 11.70 | 0.07 |
601456 | 国联证券 | 0.64 | 11.39 | 15.69 | 15.70 | 0.06 |
000767 | 晋控电力 | -0.29 | 1.99 | 3.44 | 3.44 | 0.06 |
002476 | 宝莫股份 | 0.50 | 0.68 | 4.01 | 4.01 | 0.05 |
000407 | 胜利股份 | 0.23 | 0.91 | 4.27 | 4.27 | 0.05 |
300712 | 永福股份 | 2.42 | 1.43 | 40.98 | 40.98 | 0.00
|
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧