今日股市各行业表现一览(2021年5月28日)
炒股技巧 2022-11-16 13:36炒股技巧www.xyhndec.cn
证券时报?数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.22%,757.18亿股,成交金额10159.07亿元,比上一个交易日增8.18%。个股方面,1347只个股上涨,其中涨停77只,2838只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,电气设备、有色金属、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.92%、1.17%、1.01%;医药生物、传媒、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为1.66%、1.39%、1.23%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电气设备 | 1.92 | 694.33 | 30.66 | 融钰集团 | 10.06 |
有色金属 | 1.17 | 646.37 | 49.57 | 【()、】 | 10.66 |
汽车 | 1.01 | 456.13 | 23.03 | 【()、】 | 10.05 |
非银金融 | 0.80 | 740.60 | 22.04 | 渤海租赁 | 10.22 |
银行 | 0.46 | 174.18 | -10.69 | 邮储银行 | 4.31 |
国防军工 | 0.35 | 213.37 | 13.02 | 【()、】 | 10.63 |
化工 | 0.03 | 803.97 | 6.78 | N肇民 | 46.18 |
休闲服务 | -0.05 | 55.07 | -10.38 | 【()、】 | -2.30 |
交通运输 | -0.07 | 186.75 | 13.97 | 新宁物流 | -6.83 |
商业贸易 | -0.24 | 106.38 | -5.96 | 深粮控股 | -5.80 |
采掘 | -0.26 | 174.85 | -4.56 | 大中矿业 | -5.76 |
综合 | -0.31 | 35.44 | 0.21 | 泰达股份 | -4.36 |
通信 | -0.35 | 146.73 | -2.32 | 剑桥科技 | -4.24 |
房地产 | -0.41 | 216.03 | 12.25 | 财信发展 | -4.85 |
钢铁 | -0.49 | 122.15 | 30.34 | 本钢板材 | -2.90 |
公用事业 | -0.54 | 342.83 | 0.86 | C百川 | -7.57 |
计算机 | -0.55 | 498.31 | 11.28 | 龙软科技 | -5.83 |
纺织服装 | -0.56 | 110.33 | -3.18 | 太平鸟 | -5.82 |
食品饮料 | -0.57 | 575.41 | -8.65 | 妙可蓝多 | -9.46 |
机械设备 | -0.63 | 482.93 | -3.95 | C泰福 | -8.54 |
建筑材料 | -0.82 | 112.02 | 8.55 | 凯伦股份 | -3.86 |
农林牧渔 | -0.85 | 203.03 | 11.13 | 海大集团 | -3.49 |
建筑装饰 | -0.89 | 105.20 | -3.99 | 华图山鼎 | -5.83 |
电子 | -0.96 | 1113.30 | -6.85 | 昀冢科技 | -9.61 |
家用电器 | -1.19 | 147.81 | -6.76 | 莱克电气 | -4.36 |
轻工制造 | -1.23 | 219.47 | -4.71 | 美克家居 | -9.27 |
传媒 | -1.39 | 248.13 | 6.57 | 出版传媒 | -10.00 |
医药生物 | -1.66 | 1201.52 | 5.15 | 九洲药业 | -9.99
|
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧