7月19日热门主题基金及龙头股分析
一、市场走势
沪指早盘震荡调整态势,权重板块持续低迷,盘中一度跳水逼近3000点,午后在题材股待带动下,创业板指数先翻红。中长期来看,大盘仍属于技术性调整,有利于积蓄力量以寻机突破。截至收盘,沪指下跌0.23%报3036.60点,深成指上涨0.15%报10778.25点,创业板上涨1.06%报2273.72点。
二、板块涨跌
盘面上看,体育产业、互联网彩票、虚拟现实、车联网等板块涨幅居前。白酒、钛白粉、银行、钢铁等板块跌幅居前。沪股通净流入6亿。
三、热门主题及龙头股分析
股票代码 | 股票名称 | 重仓基金(2016-03-31) | ||
基金代码 | 基金名称 | 持股数(股) | ||
600828 | 茂业商业 | 050002 | 博时沪深300指数A | 3,032,500 |
050001 | 博时价值增长混合 | 2,056,837 | ||
001242 | 博时中证淘金大数据100A | 1,870,400 | ||
001277 | 博时国企改革股票 | 1,597,700 | ||
233009 | 大摩多因子策略混合 | 951,215 | ||
002089 | 新海宜 | 270006 | 广发策略优选混合 | 6,131,394 |
202003 | 南方绩优成长混合 | 5,900,862 | ||
000477 | 广发主题领先混合 | 3,914,053 | ||
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 3,261,071 | ||
270028 | 广发制造业精选混合 | 2,315,255 | ||
300455 | 康拓红外 | 000586 | 景顺长城中小板创业板精选股票 | 340,000 |
673010 | 西部利得新动向混合 | 19,000 | ||
603611 | 诺力股份 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 901,850 |
001236 | 博时丝路主题股票A | 783,350 | ||
000866 | 华宝兴业制造股票 | 708,467 | ||
519979 | 长信内需成长混合 | 619,050 | ||
270006 | 广发策略优选混合 | 367,250 | ||
002805 | 丰元股份 | 161613 | 融通创业板指数 | 971 |
001914 | 中信建投稳利保本2号 | 971 | ||
217016 | 招商深证100指数 | 478 | ||
300518 | 盛迅达 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 1,306 |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 1,306 | ||
151002 | 银河收益债券 | 1,306 | ||
000256 | 上投摩根红利回报混合A | 1,306 | ||
519675 | 银河润利保本混合A | 1,306 | ||
002802 | 洪汇新材 | 161613 | 融通创业板指数 | 1,629 |
0002271 | 招商安弘保本混合 | 1,629 | ||
002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 1,629 | ||
217027 | 招商央视财经50指数 | 422 | ||
217016 | 招商深证100指数 | 422 |
数据来源互联网、天天基金研究中心
四、近一周基金收益率排行
一周股票型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
000457 | 上投摩根核心 | 3.96% | 160630 | 鹏华国防 | -2.84% | ||
000979 | 景顺长城沪港 | 3.63% | 161725 | 招商中证白酒 | -2.54% | ||
001048 | 富国新兴产业 | 3.60% | 002199 | 前海开源中证 | -2.28% | ||
000974 | 安信消费医药 | 3.58% | 502003 | 易方达军工分 | -2.26% | ||
000577 | 安信价值精选 | 3.57% | 000596 | 前海开源中证 | -2.17% | ||
一周混合型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
001471 | 融通新能源灵 | 4.55% | 162209 | 泰达宏利市值 | -4.16% | ||
420003 | 天弘永定价值 | 4.30% | 377020 | 上投摩根内需 | -3.91% | ||
340007 | 兴全社会责任 | 3.59% | 000757 | 华富智慧城市 | -3.75% | ||
001069 | 华泰柏瑞消费 | 3.53% | 000073 | 上投成长动力 | -3.50% | ||
001723 | 华商新动力灵 | 3.50% | 100060 | 富国高新技术 | -3.07% | ||
一周债券型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
000297 | 鹏华可转债债 | 1.42% | 350006 | 天治稳健双盈 | -0.56% | ||
001779 | 中融稳健添利 | 1.34% | 040037 | 华安安心收益 | -0.56% | ||
000003 | 中海可转债A | 1.16% | 320008 | 诺安增利债券 | -0.53% | ||
050011 | 博时信用债券 | 1.12% | 217008 | 招商安本增利 | -0.49% | ||
050111 | 博时信用债券 | 1.09% | 320009 | 诺安增利债券 | -0.49% | ||
一周QDII基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
118001 | 易方达亚洲精 | 4.92% | 160719 | 嘉实黄金 | -2.33% | ||
164815 | 工银标普全球 | 4.62% | 320013 | 诺安全球黄金 | -2.30% | ||
000948 | 华夏沪港通恒 | 4.43% | 161116 | 易方达黄金主 | -2.30% | ||
070012 | 嘉实海外中国 | 4.38% | 164701 | 汇添富黄金及 | -2.25% | ||
161831 | 银华恒生国企 | 4.37% | 165513 | 信诚全球商品 | -0.83% | ||
一周指数型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
310318 | 申万菱信沪深 | 3.43% | 160630 | 鹏华国防 | -2.84% | ||
161029 | 富国中证银行 | 3.40% | 161725 | 招商中证白酒 | -2.54% | ||
000311 | 景顺长城沪深 | 3.29% | 002199 | 前海开源中证 | -2.28% | ||
161030 | 富国中证体育 | 3.27% | 502003 | 易方达军工分 | -2.26% | ||
161723 | 招商中证银行 | 3.21% | 000217 | 华安黄金易E | -2.25% | ||
、银河证券,截止日期2016-07-18
五、机构观点
博时基金首席宏观策略分析师以守为主攻防结合
上周,日经指数上涨约9%,美股也连创历史新高。在外部环境刺激下,A股延续了反弹走势。全球金融市场狂欢,资产配置真的迎来变局?博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,全球经济增长依然困难,发达经济体与发展中经济体的增长前景都较暗淡,现在讲大宗商品的需求故事为时尚早。,连年的价格下行抑制了供给增长,除原油之外的基本金属、农产品可能还可以讲供给收缩的故事,但这个故事能讲多久、会不会证伪都是已知的风险。
魏凤春表示,货币宽松对经济增长的刺激作用有限,但不排除更极端的货币政策出台。而全球经济困难又催生了更多的社会与政治冲突。穷则思变,资产配置打破旧有的藩篱,冲向风险资产,可能会杀出一条路来。但如果没有经济与货币的配合,则可能陷入孤立。资产配置要留后路,以避险资产为主,适度配置风险资产。总体思路就是以守为主,攻防结合。
国内股市与债市貌似也跟随全球市场炒了一波宽松预期的行情,近期货币政策表态稳健,银行间流动性充裕,上半年财政赤字率达到5.5%,未来扩张能力有限。短期看来,市场对更宽松的货币政策、更积极的财政政策的预期大概率会落空。
回到A股,境外资金风险偏好维持,A股近期资金涌入明显,尽管结构偏向了中大盘股票,但考虑内外市场氛围,A股投资者仍可能“负重前行”。行业上,看好基建、国防军工、食品饮料(白酒)和电子元器件,操作上建议兑现短期盈利幅度较大的个股,做好超跌滞涨板块个股的轮动。
跟着基金赚大钱
基金代码 | 基金简称 | 近六月收益 | 手续费 | 操作 |
378546 | 上投摩根全球天然资源 | 46.77% | 1.60% 0.16% | 购买 开户购买 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 45.32% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合 | 43.32% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 42.86% | 0.80% 0.60% | 购买 开户购买 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 41.64% | 1.00% 0.10% | 购买 开户购买 |
162411 | 华宝标普石油指数 | 39.76% | 1.50% 0.60% | 购买 开户购买 |
基金要闻>>>
首批基金二季报出炉仓位中等偏高 选股估值业绩并重
公募二季报揭幕 下半年整体投资策略偏谨慎
三季度债市震荡为主 债基长期配置价值不变
中报季基金调研忙 绩优和成长两手抓
QDII产品遭疯抢基金额度告急 通道费用半年翻番
天天基金网是中国A股首家财经门户网站--互联网旗下的全资子公司。也是证监会批准的首批独立基金销售机构,中国民生银行全程保障账户资金安全。天天基金网凭借其专业、及时、全面、权威的财经大平台优势,为广大投资者提供一站式金融理财服务,截至2015年底,天天基金网基金累计销量超10000亿元。()
免责声明
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧