融资余额连续4日下滑 融资客抢筹这20只股(附名单)
炒股技巧 2022-11-21 12:19炒股技巧www.xyhndec.cn
【融资余额下滑63.82亿元 融资客抢筹这20股】交易所最新数据显示,截至9月14日,两市融资余额为8896.44亿元,较前一日减少63.82亿元。其中,沪市融资余额4962.29亿元,减少34.06亿元;深市融资余额3934.15亿元,减少29.76亿元。 交易所最新数据显示,截至9月14日,两市融资余额为8896.44亿元,较前一日减少63.82亿元,连续4个交易日出现下滑。其中,沪市融资余额4962.29亿元,减少34.06亿元;深市融资余额3934.15亿元,减少29.76亿元。
万科A融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为万科A,融资净买入额为35223.67万元,融资净买入前20只个券如下
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000002 | 万科A | 35223.67 |
600030 | 中信证券 | 14390.13 |
600016 | 民生银行 | 11825.11 |
600077 | 宋都股份 | 9622.38 |
600654 | 中安消 | 7091.92 |
000839 | 中信国安 | 6005.11 |
300070 | 碧水源 | 4951.25 |
601328 | 交通银行 | 4575.20 |
600600 | 青岛啤酒 | 4443.53 |
000786 | 北新建材 | 4208.65 |
601216 | 君正集团 | 4074.02 |
601678 | 滨化股份 | 3803.87 |
600518 | 康美药业 | 3769.00 |
002476 | 宝莫股份 | 3734.03 |
000938 | 紫光股份 | 3515.23 |
002142 | 宁波银行 | 3330.30 |
002450 | 康得新 | 2970.28 |
600741 | 华域汽车 | 2595.25 |
002310 | 东方园林 | 2373.67 |
000006 | 深振业A | 2244.58 |
50ETF融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为50ETF,融资净买入额为-17172.00万元,融资净卖出前20只个券如下
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
510050 | 50ETF | -17172.00 |
000651 | 格力电器 | -10793.75 |
600048 | 保利地产 | -10492.57 |
600547 | 山东黄金 | -7926.16 |
300152 | 科融环境 | -7604.06 |
000413 | 东旭光电 | -7516.58 |
000001 | 平安银行 | -7447.39 |
601166 | 兴业银行 | -7431.70 |
002460 | 赣锋锂业 | -7413.07 |
300104 | 乐视网 | -7364.84 |
000009 | 中国宝安 | -7291.66 |
601099 | 太平洋 | -5844.09 |
002431 | 棕榈股份 | -5568.34 |
600568 | 中珠医疗 | -5549.95 |
600900 | 长江电力 | -5394.40 |
002594 | 比亚迪 | -5329.95 |
300072 | 三聚环保 | -5302.61 |
000559 | 万向钱潮 | -5266.74 |
000988 | 华工科技 | -5146.29 |
300059 | 东方财富 | -4928.10 |
300ETF融资余额最多
截至14日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510300 | 300ETF | 2011094.00 |
601318 | 中国平安 | 1144685.00 |
600030 | 中信证券 | 941932.30 |
510050 | 50ETF | 733560.50 |
601166 | 兴业银行 | 610781.30 |
300059 | 东方财富 | 584792.40 |
600016 | 民生银行 | 568204.80 |
300104 | 乐视网 | 509524.90 |
000002 | 万科A | 488020.20 |
002673 | 西部证券 | 440421.90 |
000413 | 东旭光电 | 435606.50 |
601989 | 中国重工 | 426702.40 |
000503 | 海虹控股 | 401793.70 |
000839 | 中信国安 | 393500.60 |
002024 | 苏宁云商 | 372738.00 |
000725 | 京东方A | 370952.80 |
600570 | 恒生电子 | 357164.50 |
601668 | 中国建筑 | 355985.90 |
600100 | 同方股份 | 343737.20 |
000651 | 格力电器 | 332437.90 |
当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
600077 | 宋都股份 | 6.86 | 16.33% |
600600 | 青岛啤酒 | 4.58 | 10.73% |
512990 | MSCIA股 | 0.03 | 10.56% |
601678 | 滨化股份 | 4.43 | 9.38% |
510880 | 红利ETF | 0.08 | 8.04% |
000786 | 北新建材 | 5.66 | 8.03% |
000002 | 万科A | 48.80 | 7.78% |
600146 | 商赢环球 | 3.38 | 6.63% |
510510 | 广发500 | 0.10 | 6.18% |
002476 | 宝莫股份 | 8.66 | 4.51% |
600654 | 中安消 | 17.39 | 4.25% |
300070 | 碧水源 | 12.19 | 4.23% |
601216 | 君正集团 | 10.19 | 4.17% |
002142 | 宁波银行 | 8.70 | 3.98% |
600741 | 华域汽车 | 7.33 | 3.67% |
600333 | 长春燃气 | 2.62 | 3.35% |
600389 | 江山股份 | 2.46 | 3.30% |
600223 | 鲁商置业 | 3.41 | 2.91% |
002310 | 东方园林 | 8.43 | 2.90% |
000938 | 紫光股份 | 13.50 | 2.67% |
601328 | 交通银行 | 17.62 | 2.67% |
600517 | 置信电气 | 7.16 | 2.63% |
002501 | 利源精制 | 9.23 | 2.49% |
159902 | 中小板 | 0.65 | 2.27% |
600521 | 华海药业 | 3.17 | 2.26% |
600078 | 澄星股份 | 4.27 | 2.21% |
600016 | 民生银行 | 56.82 | 2.13% |
518880 | 黄金ETF | 5.06 | 2.12% |
002106 | 莱宝高科 | 8.24 | 2.10% |
601333 | 广深铁路 | 5.80 | 1.92% |
600802 | 福建水泥 | 4.46 | 1.89% |
600976 | 健民集团 | 4.28 | 1.79% |
600187 | 国中水务 | 12.16 | 1.76% |
000550 | 江铃汽车 | 1.08 | 1.74% |
600120 | 浙江东方 | 12.85 | 1.73% |
600125 | 铁龙物流 | 6.47 | 1.70% |
000006 | 深振业A | 13.58 | 1.68% |
600008 | 首创股份 | 8.55 | 1.66% |
002353 | 杰瑞股份 | 10.08 | 1.64% |
600119 | 长江投资 | 9.79 | 1.62% |
510010 | 治理ETF | 0.04 | 1.62% |
600868 | 梅雁吉祥 | 8.53 | 1.62% |
600259 | 广晟有色 | 6.32 | 1.60% |
000848 | 承德露露 | 4.21 | 1.59% |
601002 | 晋亿实业 | 6.01 | 1.55% |
600030 | 中信证券 | 94.19 | 1.55% |
000839 | 中信国安 | 39.35 | 1.55% |
600518 | 康美药业 | 25.63 | 1.49% |
000989 | 九芝堂 | 6.86 | 1.48% |
600257 | 大湖股份 | 5.77 | 1.43% |
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
300152 | 科融环境 | 8.53 | -8.18% |
000049 | 德赛电池 | 5.03 | -7.47% |
601231 | 环旭电子 | 3.05 | -6.77% |
600568 | 中珠医疗 | 7.90 | -6.56% |
600237 | 铜峰电子 | 6.36 | -6.25% |
601699 | 潞安环能 | 3.72 | -6.17% |
600998 | 九州通 | 2.97 | -5.89% |
600183 | 生益科技 | 7.23 | -5.45% |
600761 | 安徽合力 | 3.45 | -5.28% |
600116 | 三峡水利 | 5.73 | -4.93% |
600138 | 中青旅 | 5.54 | -4.90% |
000975 | 银泰资源 | 2.54 | -4.87% |
000028 | 国药一致 | 1.78 | -4.83% |
600048 | 保利地产 | 21.11 | -4.73% |
600855 | 航天长峰 | 5.57 | -4.70% |
600336 | 澳柯玛 | 4.92 | -4.46% |
600537 | 亿晶光电 | 9.12 | -4.44% |
600026 | 中海发展 | 4.78 | -4.42% |
601872 | 招商轮船 | 6.76 | -4.35% |
600838 | 上海九百 | 8.04 | -4.08% |
601888 | 中国国旅 | 7.01 | -4.07% |
600498 | 烽火通信 | 5.05 | -4.01% |
002431 | 棕榈股份 | 13.52 | -3.96% |
600225 | 天津松江 | 3.67 | -3.90% |
000631 | 顺发恒业 | 3.76 | -3.86% |
600789 | 鲁抗医药 | 5.66 | -3.86% |
600018 | 上港集团 | 5.70 | -3.81% |
000996 | 中国中期 | 8.98 | -3.70% |
600525 | 长园集团 | 7.74 | -3.65% |
600535 | 天士力 | 9.72 | -3.63% |
601179 | 中国西电 | 5.18 | -3.60% |
002138 | 顺络电子 | 5.59 | -3.48% |
002001 | 新和成 | 11.55 | -3.47% |
000823 | 超声电子 | 5.76 | -3.40% |
600783 | 鲁信创投 | 10.35 | -3.33% |
600547 | 山东黄金 | 23.27 | -3.29% |
002079 | 苏州固锝 | 8.22 | -3.24% |
601919 | 中国远洋 | 6.28 | -3.22% |
600218 | 全柴动力 | 9.21 | -3.21% |
000988 | 华工科技 | 15.56 | -3.20% |
600551 | 时代出版 | 4.89 | -3.19% |
000651 | 格力电器 | 33.24 | -3.14% |
600354 | 敦煌种业 | 4.68 | -3.09% |
600298 | 安琪酵母 | 3.77 | -3.02% |
600392 | 盛和资源 | 13.05 | -3.02% |
002594 | 比亚迪 | 17.16 | -3.01% |
002281 | 光迅科技 | 8.03 | -2.99% |
000655 | 金岭矿业 | 3.52 | -2.96% |
600335 | 国机汽车 | 2.93 | -2.95% |
600566 | 济川药业 | 1.94 | -2.95% |
融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
600218 | 全柴动力 | 9.21 | 24.12% |
300128 | 锦富新材 | 10.69 | 22.48% |
002148 | 北纬通信 | 8.25 | 21.96% |
300077 | 国民技术 | 17.03 | 19.56% |
300093 | 金刚玻璃 | 8.61 | 19.51% |
300074 | 华平股份 | 8.23 | 18.74% |
002369 | 卓翼科技 | 8.79 | 18.69% |
300228 | 富瑞特装 | 10.50 | 18.25% |
002070 | 众和股份 | 17.71 | 17.91% |
300079 | 数码视讯 | 17.12 | 17.63% |
002474 | 榕基软件 | 12.46 | 17.34% |
300157 | 恒泰艾普 | 9.37 | 17.24% |
002571 | 德力股份 | 6.62 | 17.07% |
000996 | 中国中期 | 8.98 | 17.06% |
000851 | 高鸿股份 | 11.34 | 16.95% |
002313 | 日海通讯 | 11.45 | 16.93% |
002460 | 赣锋锂业 | 25.03 | 16.90% |
000697 | 炼石有色 | 16.53 | 16.49% |
002312 | 三泰控股 | 13.47 | 16.47% |
600260 | 凯乐科技 | 12.83 | 16.44% |
300053 | 欧比特 | 10.20 | 16.18% |
600470 | 六国化工 | 6.09 | 16.05% |
600293 | 三峡新材 | 7.53 | 16.01% |
600382 | 广东明珠 | 10.35 | 15.93% |
000554 | 泰山石油 | 5.34 | 15.87% |
600692 | 亚通股份 | 5.84 | 15.87% |
002067 | 景兴纸业 | 10.66 | 15.80% |
000731 | 四川美丰 | 7.31 | 15.75% |
300355 | 蒙草生态 | 9.52 | 15.74% |
000917 | 电广传媒 | 26.41 | 15.67% |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧