新三板讯截止1月5日收盘,新成交量为1.84亿股,出现成交的有886只股票,成交总额7.42亿元。目前为止,新三板总挂牌11623家,创新层1344家,基础层10279家;做市转让1330家,协议转让企业10293家。
1月5日 | 成交个股数 | 成交股数 | 成交金额(亿元) |
---|
市场总计 | 886 | 18393.40 | 7.42亿 |
创新层 | 379 | 6861.34 | 2.99亿 |
基础层 | 507 | 11532.06 | 4.43亿 |
做市转让 | 420 | 3208.46 | 1.28亿 |
协议转让 | 466 | 15184.95 | 6.14亿 |
创新层 今日创新层共有379只股票出现成交,共成交6861.34万股,创新层成交额2.99亿元。
涨跌幅方面,食安科技上涨100.00%,领涨创新层个股,46只创新层个股涨幅超10%,涨幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430437 | 食安科技 | 100.00% |
834506 | 雷蒙德 | 100.00% |
430258 | 易同科技 | 99.00% |
430678 | 蓝波绿建 | 95.57% |
838953 | 华汇环境 | 93.59% |
833341 | 贵交科 | 93.55% |
832693 | 东鼎股份 | 88.23% |
831355 | 地源科技 | 87.97% |
834122 | 云端网络 | 80.00% |
838719 | 鑫宇科技 | 50.00% |
维珍创意暴跌50.00%,领跌创新层个股,共23只创新层个股跌幅超10%,跌幅榜前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430305 | 维珍创意 | 50.00% |
832081 | 金利股份 | 50.00% |
832482 | 菁茂农业 | 49.92% |
831415 | 城兴股份 | 49.66% |
834342 | 慧云股份 | 49.55% |
833284 | 灵鸽科技 | 48.33% |
838908 | 隶源基 | 45.86% |
835902 | 科盾科技 | 44.41% |
833355 | 崇德动漫 | 44.26% |
838104 | 万吉科技 | 38.09% |
成交额方面,友宝在线成交5123.88万元,领先创新层企业,共5只创新层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
836053 | 友宝在线 | 5123.88万 |
834102 | 电联股份 | 3230.20万 |
839264 | 世纪明德 | 1397.22万 |
833294 | 亿邦股份 | 1379.85万 |
833581 | 长城华冠 | 1202.87万 |
836129 | 中源股份 | 781.10万 |
833529 | 视纪印象 | 772.97万 |
838885 | 瑞鹏股份 | 767.07万 |
430394 | 伯朗特 | 663.36万 |
831355 | 地源科技 | 626.38万 |
基础层 今日基础层共有507只股票出现成交,共成交1.15亿股,基础层成交金额为4.43亿元。
涨跌幅方面,德邦工程暴涨100.00%,领涨基础层个股,共91只基础层个股涨幅超10%,基础层涨幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
830984 | 德邦工程 | 100.00% |
832727 | 景心科技 | 100.00% |
832949 | 皇家壹号 | 100.00% |
832970 | 东海证券 | 100.00% |
834343 | 华凯保险 | 100.00% |
834842 | 光彩传媒 | 100.00% |
838030 | 德众股份 | 100.00% |
870144 | 荷金股份 | 100.00% |
872152 | 华仿科技 | 100.00% |
838734 | 绿爱股份 | 99.77% |
都市鼎点下跌50.00%,领跌基础层个股;共60只个股跌幅超10%,基础层跌幅榜前十名如下图
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
---|
430125 | 都市鼎点 | -50.00% |
831357 | 黄国粮业 | -50.00% |
834892 | 智诚安环 | -50.00% |
836021 | 恒润高科 | -50.00% |
836514 | 光华伟业 | -50.00% |
837611 | 德芯科技 | -50.00% |
837726 | 仙侠网络 | -50.00% |
870773 | 鹏海制药 | -50.00% |
870188 | 金蓬股份 | -49.98% |
831898 | 冬虫夏草 | -49.72% |
成交额方面,惠同股份成交3808.32万元领先基础层企业;共10只基础层个股成交破千万,成交额前十如下图
股票代码 | 股票名称 | 成交额 |
---|
834189 | 惠同股份 | 3808.32万 |
834358 | 体育之窗 | 2997.50万 |
835005 | 曼荼罗 | 2400.66万 |
430161 | 光谷信息 | 2217.08万 |
430427 | 飞田通信 | 2007.31万 |
872386 | 汇通银行 | 1824.10万 |
836019 | 阿尔特 | 1630.18万 |
838480 | 凤凰电气 | 1337.50万 |
835109 | 鑫益嘉 | 1230.42万 |
838321 | 夜光达 | 1018.29万 |
做市转让 做市转让公司中有420家发生交易,成交3208.46万股,成交金额1.28亿元。涨跌幅方面,高光世纪收涨90.00%,领涨做市转让个股,成交额为1.71万元,绿之彩、安华智能、ST欧迅、裕荣光电等涨幅居前;兆舜科技、微步信息、康能生物、布雷尔利、金塔股份等跌幅居前。成交额方面,世纪明德位居交易活跃度榜首,成交1397.22万元。另有世纪明德等总计2股成交额超千万元。
协议转让
协议转让公司中有466家发生交易,成交1.52亿股,成交金额6.14亿元。涨跌幅方面,食安科技收涨100.00%,领涨协议转让个股,成交额为196.34万元,德邦工程、皇家壹号、景心科技、东海证券等涨幅居前;都市鼎点、维珍创意、黄国粮业、金利股份、智诚安环等跌幅居前。成交额方面,友宝在线位居交易活跃度榜首,成交5123.88万元,另有飞田通信、亿邦股份、惠同股份、电联股份总计13股成交额超千万元。