分红季来袭,这些股票即将派息,共涉及123只股
随着上市公司分红实施季的到来,证券时报数据宝统计数据显示,今日共有123家公司的分配方案即将实施。这一时刻,标志着投资者期待已久的红利正逐渐落地。
监管层大力提倡现金分红,让上市公司更加重视回馈股东。在2023年度,推出分配方案的公司合计达3864家,其中含有现金分红的公司高达3855家,累计派现金额达到1.98万亿元。还有390家公司实施了送转股方案。
对于关注分红的投资者来说,股权登记日和除权除息日是上市公司分红过程中的两个重要日期。目前已经有912家公司的分配方案已经实施。对于尚未实施的含权股,投资者若看重分红,则需要在股权登记日这个“抢权”的最后机会进行布局。据证券时报数据宝统计,今日共有123家公司的股权登记日。
从这些公司的分红方案来看,诺瓦星云无疑是最慷慨的,每10股派现高达97元。永兴材料、腾远钴业等也表现出色,每10股的派现金额分别为20元和15元。而从送转比例来看,诺瓦星云同样位列榜首,其2023年度分配方案为每10股转增8股并派发97元(含税)。
在股价表现方面,这123只即将分红的个股中,近5日涨幅最大的是灿能电力,累计涨幅达到惊人的14.22%。沃特股份和春晖智控等公司的股价也表现出强劲的增长势头。这些公司的优异表现,无疑为投资者带来了丰厚的回报。
分红季的到来为投资者带来了实实在在的收益。在关注这些即将分红的公司时,投资者还需理性分析,结合公司的基本面、市场前景等因素进行综合判断,以做出明智的投资决策。即将实施分红的公司一览
以下是即将实施分红的公司名单,包括证券代码、证券简称、每10股派现(元)、每10股送转(股)、最新收盘价(元)以及近5日涨跌幅(%)。请注意,统计范围不包含纯B股公司。
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
| | | | | | |
| 870299 | 灿能电力 | 2.220 | - | 7.95 | 14.22 |
| 002886 | 沃特股份 | 0.070 | - | 17.05 | 14.20 |
| 300943 | 春晖智控 | 1.200 | - | 12.32 | 12.92 |
| 300118 | 东方日升 | 2.009 | - | 13.47 | 11.78 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5.630 | - | 14.80 | 7.87 |
| 300991 | 创益通 | 0.300 | - | 18.65 | 7.49 |
| 301421 | 波长光电 | 3.000 | - | 46.31 | 7.12 |
| 301439 | 泓淋电力 | 3.000 | - | 14.79 | 6.94 |
| 002970 | 锐明技术 | 5.000 | - | 36.52 | 6.72 |
| 837212 | 智新电子 | 0.450 | - | 6.60 | 5.43 |
| 833454 | 同心传动 | 1.000 | - | 8.13 | 5.17 |
| 300515 | 三德科技 | 1.450 | - | 10.80 | 5.16 |
| 301157 | 华塑科技 | 1.500 | - | 36.35 | 4.01 |
| 300538 | 同益股份 | 0.400 | - | 14.57 | 4.00 |
| 001267 | 汇绿生态 | 0.400 | - | 5.74 | 3.61 |
| 001258 | 立新能源 | 0.800 | - | 6.87 | 3.15 |
| 301131 | 聚赛龙 | 3.700 | - | 40.13 | 3.08 |
| 300236 | 上海新阳 | 1.989 | - | 32.05 | 2.92 |
| 688003 | 天准科技 | 6.000 | - | 34.55 | 2.67 |
| 001366 | 播恩集团 | 1.200 | - | 14.78 | 2.35 |
| 603788 | 宁波高发 | 6.000 | - | 13.73 | 2.08 |
| 000543 | 皖能电力 | 2.210 | - | 8.36 | 1.95 |
| 300796 | 贝斯美 | 0.400 | - | 14.95 | 1.84 |
| 301269 | 华大九天 | 1.500 | - | 78.20 | 1.74 |
| 301419 | 阿莱德 | 5.000 | - | 26.69 | 1.68 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 5.528 | - | 29.12 | 1.64 |
| 688093 | 世华科技 | 3.600 | - | 16.30 | 1.12 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.032 | - | 10.57 | -0.28 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.690 | - | 12.74 | -0.47 |
| 688786 | 悦安新材 | 6.000 | 4.000 | 35.73 | -0.61 |
| 002318 | 久立特材 | 4.800 | - | 24.85 | -0.92 |
| 603383 | 顶点软件 | 11.000 | 2.000 | 40.06 | -1.09 |
| 300586 | 美联新材 | 0.500 | - | 7.64 | -1.29 |
| 603886 | 元祖股份 | 10.000 | - | 16.50 | -1.37 |
| 002756 | 永兴材料 | 20.000 | - | 44.61 | -1.39 |
| 300407 | 凯发电气 | 1.270 | - | 8.21 | -1.44 |
| 300681 | 英搏尔 | 0.300 | - | 14.07 | -1.47 |
| 301459 | 丰茂股份 | 4.000 | - | 42.20 | -1.59 |
| 002724 | 海洋王 | 0.400 | - | 5.31 | -1.85 |
| 300643 | 万通智控 | 1.600 | - | 10.90 | -1.89 |
| 600388 | 龙净环保 | 2.000 | - | 12.04 | -1.95 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 97.000 | 8.000 | 441.08 | -1.97 |
| 300845 | 捷安高科 | 2.500 | 3.000 | 14.89 | -1.97 |
| 300230 | 永利股份 | 1.250 | - | 3.94 | -2.23 |
| 300660 | 江苏雷利 | 5.600 | - | 27.07 | -2.24 |
| 000848 | 承德露露 | 4.000 | - | 9.18 | -2.34 |
| 301062 | 上海艾录 | 0.500 | - | 10.74 | -2.36 |
| 002392 | 北京利尔 | 0.630 | - | 3.68 | -2.39 |
| 301035 | 润丰股份 | 10.000 | - | 52.10 | -2.40 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.500 | - | 7.89 | -2.47 |
| 300820 | 英杰电气 | 4.000 | - | 44.10 | -2.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.500 | - | 58.61 | -2.56 |
| 301219 | 腾远钴业 | 15.000 | - | 43.93 | -2.59 |
| 002913 | 奥士康 | 3.150 | - | 25.09 | -2.71 |
| 002135 | 东南网架 | 1.000 | - | 4.64 | -2.73 |
| 002916 | 深南电路 | 9.000 | - | 89.68 | -2.73 |
| 603012 | 创力集团 | 1.500 | - | 5.30 | -2.75 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1.500 | - | 6.33 | -2.76 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.550 | - | 14.40 | -2.77 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.500 | - | 9.02 | -2.80 |
| 000987 | 越秀资本 | 1.700 | - | 5.51 | -2.82 |
| 688558 | 国盛智科 | 5.000 | - | 19.21 | -2.83 |
| 300668 | 杰恩设计 | 3.000 | - | 17.09 | -2.95 |
| 002882 | 金龙羽 | 2.000 | - | 17.01 | -3.02 |
| 605055 | 迎丰股份 | 0.600 | - | 4.81 | -3.02 |
| 002127 | 南极电商 | 0.800 | - | 2.96 | -3.27 |
| 002152 | 广电运通 | 2.000 | - | 10.83 | -3.30 |
| 603043 | 广州酒家 | 4.800 | - | 17.70 | -3.49 |
| 603238 | 诺邦股份 | 3.000 | - | 11.32 | -3.50 |
| 600596 | 新安股份 | 1.000 | - | 8.79 | -3.51 |
| 301235 | 华康医疗 | 1.000 | - | 18.69 | -3.61 |
| 300739 | 明阳电路 | 2.000 | - | 11.44 | -3.62 |
| 002600 | 领益智造 | 0.300 | - | 4.69 | -3.70 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.350 | - | 3.86 | -3.74 |
| 001216 | 华瓷股份 | 2.600 | - | 13.61 | -3.75 |
| 301312 | 智立方 | 5.000 | 4.000 | 52.40 | -3.89 |
| 688777 | 中控技术 | 7.000 | - | 41.96 | -3.89 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1.000 | - | 10.10 | -3.90 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.500 | - | 6.39 | -3.91 |
| 605158 | 华达新材 | 2.000 | - | 6.86 | -3.92 |
| 000823 | 超声电子 | 1.000 | - | 7.78 | -3.95 |
| 301007 | 德迈仕 | 1.500 | - | 12.32 | -3.98 |
| 000728 | 国元证券 | 1.500 | - | 6.51 | -3.98 |
| 603305 | 旭升集团 | 2.300 | - | 12.78 | -4.27 |
| 301336 | 趣睡科技 | 1.000 | - | 31.82 | -4.33 |
| 000062 | 深圳华强 | 2.000 | - | 9.49 | -4.33 |
| 002043 | 兔宝宝 | 5.500 | - | 11.87 | -4.35 |
| 002540 | 亚太科技 | 3.250 | - | 6.14 | -4.36 |
| 001296 | 长江材料 | 4.000 | 4.000 | 22.58 | -4.40 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 1.500 | - | 9.05 | -4.44 |
| 300631 | 久吾高科 | 1.800 | - | 21.69 | -4.45 |
| 688379 | 华光新材 | 1.500 | - | 15.26 | -4.51 |
| 002738 | 中矿资源 | 10.000 | - | 31.85 | -4.55 |
| 000683 | 远兴能源 | 3.000 | - | 7.62 | -4.63 |
| 300774 | 倍杰特 | 1.500 | - | 7.75 | -4.67 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 1.149 | - | 16.89 | -4.74 |
| 301381 | 赛维时代 | 2.500 | - | 27.73 | -4.77 |
| 002835 | 同为股份 | 2.100 | - | 17.44 | -4.91 |
| 605268 | 王力安防 | 3.000 | - | 8.19 | -4.99 |
| 300679 | 电连技术 | 3.580 | - | 39.87 | -5.03 |
| 688004 | 博汇科技 | - | 4.100 | 16.54 | -5.05 |
| 688386 | 泛亚微透 | 5.000 | - | 30.98 | -5.11 |
| 002384 | 东山精密 | 2.500 | - | 15.48 | -5.15 |
| 300685 | 艾德生物 | 1.500 | - | 18.44 | -5.19 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.100 | - | 13.45 | -5.21 |
| 301391 | 卡莱特 | 8.000 | 4.000 | 76.90 | -5.45 |
| 300920 | 润阳科技 | 2.000 | - | 15.58 | -5.69 |
| 000789 | 万年青 | 0.900 | - | 5.48 | -5.84 |
配资炒股
- 分红季来袭,这些股票即将派息,共涉及123只股
- 价值投资者的安全带是什么-给价值投资者的三条安全带
- 技术分析的重要性以及几种获利操作方式
- 短线的秘密武器量比
- 券商最低手续费是多少?都是怎么收取的
- 证券从业资格证书有用吗?
- 香港股市的市场信息如何披露
- 242家公司获机构调研(附名单)
- 科技股新兴产业有望提升价值 巴菲特首买科技股新兴产业迎来价值
- 股市十月行情前瞻掌握走势,抓住机遇,理性布局未来投资战略
- 创业板融资与融券余额增长概况两融余额增加2.77亿元
- 特斯拉概念股都有哪些?股票代码是多少?
- 美股T+0交易吗?美股交易规则是什么?
- 怎样根据开盘行情炒股票
- 庄家出货后股票一定跌为什么
- 茶百道港股成功上市 新茶饮赛道跑出赢家