社保一季度撤出31股
炒股技巧 2022-11-21 12:18炒股技巧www.xyhndec.cn
【社保一季度撤出31股】截至(4月22日),一季度末社保现身110只个股的前十大流通股东,合计持有股数为10.38亿股,市值达230.04亿元。 上市公司一季报正如火如荼的进行,社保一季末持仓情况也浮出水面。截至(4月22日),一季度末社保现身110只个股的前十大流通股东,合计持有股数为10.38亿股,市值达230.04亿元。社保一季末环比新进26只个股,增持31只个股,减持30只,剔除31股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有小商品城等,减持3218.91万股;减持比例最高的个股为合肥城建等,减持比例高达77.88%。,平安银行 、福耀玻璃 、中孚实业等31股,社保从前十大流通股东中消失。
社保一度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002208 | 合肥城建 | 206.42 | -77.88 | -726.67 | 4714.60 | 0.65 | 减持 |
600475 | 华光股份 | 229.99 | -56.76 | -301.91 | 3479.69 | 0.90 | 减持 |
601199 | 江南水务 | 271.81 | -55.44 | -338.11 | 4843.62 | 0.58 | 减持 |
600415 | 小商品城 | 2973.56 | -51.98 | -3218.91 | 22747.75 | 0.55 | 减持 |
002009 | 天奇股份 | 549.99 | -50.00 | -549.99 | 8447.86 | 2.10 | 减持 |
002477 | 雏鹰农牧 | 700.00 | -48.41 | -656.92 | 13055.00 | 1.31 | 减持 |
300271 | 华宇软件 | 998.66 | -44.44 | -798.66 | 21271.45 | 2.20 | 减持 |
002664 | 信质电机 | 677.49 | -43.33 | -518.00 | 16151.34 | 1.83 | 减持 |
002223 | 鱼跃医疗 | 434.67 | -43.33 | -332.32 | 13509.63 | 1.75 | 减持 |
002080 | 中材科技 | 186.88 | -42.31 | -137.07 | 3554.47 | 0.47 | 减持 |
603883 | 老百姓 | 83.68 | -41.40 | -59.13 | 3809.11 | 1.25 | 减持 |
002697 | 红旗连锁 | 1523.87 | -37.84 | -927.58 | 8152.68 | 2.08 | 减持 |
600312 | 平高电气 | 500.00 | -37.50 | -300.00 | 7795.00 | 0.61 | 减持 |
300498 | 温氏股份 | 700.15 | -36.09 | -395.39 | 36022.86 | 2.74 | 减持 |
002672 | 东江环保 | 2134.60 | -34.84 | -1141.48 | 35583.86 | 4.97 | 减持 |
600079 | 人福医药 | 1920.90 | -32.32 | -917.49 | 35728.77 | 1.86 | 减持 |
000513 | 丽珠集团 | 205.47 | -28.48 | -81.81 | 9235.69 | 0.89 | 减持 |
002229 | 鸿博股份 | 414.41 | -28.35 | -163.94 | 10318.88 | 2.02 | 减持 |
300291 | 华录百纳 | 1980.03 | -20.33 | -505.39 | 51460.94 | 4.20 | 减持 |
300242 | 明家联合 | 398.34 | -20.10 | -100.20 | 12372.56 | 3.05 | 减持 |
000430 | 张家界 | 0.00 | - | -177.79 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000722 | 湖南发展 | 0.00 | - | -631.39 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | - | -497.70 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002239 | 奥特佳 | 0.00 | - | -599.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002317 | 众生药业 | 0.00 | - | -1524.23 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002367 | 康力电梯 | 0.00 | - | -670.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002370 | 亚太药业 | 0.00 | - | -317.04 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002383 | 合众思壮 | 0.00 | - | -380.51 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002572 | 索菲亚 | 0.00 | - | -955.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002609 | 捷顺科技 | 0.00 | - | -232.78 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002614 | 蒙发利 | 0.00 | - | -750.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002654 | 万润科技 | 0.00 | - | -667.91 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002657 | 中科金财 | 0.00 | - | -229.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002714 | 牧原股份 | 0.00 | - | -240.01 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002768 | 国恩股份 | 0.00 | - | -95.56 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.00 | - | -783.35 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300033 | 赢家财富网 | 0.00 | - | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300051 | 三五互联 | 0.00 | - | -167.22 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300221 | 银禧科技 | 0.00 | - | -800.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300257 | 开山股份 | 0.00 | - | -1100.01 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
短线选股
- 002867周大生股票 002867周大生最新消息
- 上班炒股:上班炒股会被开除吗
- 散户炒股绝招 散户炒股十大血泪史
- 金马股份股票 000980金马股份股票
- 华通热力股票 华通热力股票最新消息
- 湖南炒股群诈骗案 湖南炒股高手
- 炒股一招先 炒股的股民必学一招
- 二六三股票股吧 二六三股票股吧最新消息
- 林园最新持股 林园最新持股明细2024
- 龙蟠科技股票 龙蟠科技股票最新分析
- 智慧能源股票 智慧能源股票600869
- 指数基金排名前十名 指数基金排名前十名代码是多少
- 智能手表概念股 智能手表概念股票有哪些
- 秦奋炒股被罚60万 富二代秦奋和父亲炒股被罚60万
- 股神的炒股秘诀 股神秘籍
- 炒股入门基础知识 炒股入门基础知识与技巧