151家创业板公司预告2023年业绩(附股)

炒股技术 2025-01-09 13:31炒股技术www.xyhndec.cn

151家创业板公司揭示2023年业绩蓝图(附股)

随着钟声敲响新的一年,151家创业板公司纷纷揭晓了他们的2023年度业绩预测。在这个业绩预告的盛宴中,报喜的公司占据了绝大多数,为投资者们带来了不少惊喜。

据证券时报数据宝统计,截至1月24日的数据展示,这些公司中业绩预增的共有96家,占比高达63.58%。预盈的公司有15家,整体报喜的公司比例达到了惊人的73.51%。相对应的,业绩预降、预亏、减亏的公司数量分别为25家、7家和4家。

在这业绩喜人的背后,有一些公司的表现尤为突出。以预计净利润增幅中值来看,共有45家公司的净利润增幅超过了100%,其中新国都无疑是最大的亮点。该公司预计2023年度实现净利润增幅中值为1574.85%,这一数字无疑为投资者带来了极大的惊喜。普瑞眼科和ST西域的表现也不容小觑,它们的预计净利润同比增幅中值分别为1224.75%和1138.58%,位列第二、第三。

从行业分布来看,业绩增幅预计翻倍的股票主要集中在电子、机械设备、基础化工等行业。这些行业都有着良好的发展前景和市场潜力。尤其是电子行业,共有7只个股上榜,展现了其强大的增长动力。

市场反应如何?虽然业绩预计翻倍股今年以来平均下跌了15.15%,但也有一些公司的表现十分抢眼。比如乐歌股份和阳光电源,它们的涨幅分别为10.89%和4.38%。而在近期走势中,这两家公司依然表现出强劲的增长势头,近5日的涨幅分别为11.82%和2.87%。相对的,金力泰、隆利科技、锋尚文化等公司的跌幅较大,分别为35.28%、23.89%、23.39%。

创业板中,隐藏着一些业绩预计将大幅增长的优质股票。这些公司以其卓越的表现,成为投资者关注的焦点。以下是一些业绩预计将暴增的创业板股票名单,供您参考:

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 行业

300130 新国都 2024.01.22 1574.85 18.79 -22.36 计算机

301239 普瑞眼科 2024.01.16 1224.75 68.80 -20.00 医药生物

300859 ST西域 2024.01.23 1138.58 26.29 -5.43 社会服务

300860 锋尚文化 2024.01.24 834.45 41.85 -23.39 社会服务

300601 康泰生物 2024.01.10 778.18 23.12 -14.84 医药生物

300221 银禧科技 2024.01.05 625.26 4.92 -18.00 基础化工

300747 锐科激光 2024.01.16 450.48 20.70 -12.03 机械设备

300719 安达维尔 2024.01.15 351.01 11.68 -12.38 国防军工

300681 英搏尔 2024.01.22 237.38 15.81 -17.96 汽车

300757 罗博特科 2024.01.22 219.37 64.40 -20.87 机械设备

300236 上海新阳 2024.01.18 219.35 29.06 -17.49 电子

300478 杭州高新 2024.01.10 215.46 11.05 -12.58 基础化工

300902 国安达 2024.01.12 214.28 29.19 -17.19 机械设备

300562 乐心医疗 2024.01.22 205.29 9.76 -14.46 医药生物

300729 乐歌股份 2024.01.19 188.03 19.86 10.89 轻工制造

300274 阳光电源 2024.01.22 173.00 91.43 4.38 电力设备

300036 超图软件 2024.01.08 160.54 16.28 -22.11 计算机

300141 和顺电气 2024.01.20 160.42 8.53 -18.30 电力设备

300589 江龙船艇 2024.01.23 159.55 11.50 -17.15 国防军工

300102 乾照光电 2024.01.17 155.61 6.50 -11.56 电子

300441 鲍斯股份 2024.01.17 152.49 6.29 -8.71 机械设备

300718 长盛轴承 2024.01.23 140.06 14.73 -20.59 机械设备

300740 水羊股份 2024.01.19 140.00 15.72 -5.70 美容护理

300533 冰川网络 2023.12.26 138.63 26.06 -5.92 传媒

300558 贝达药业 2024.01.10 137.24 41.60 -19.30 医药生物

300851 交大思诺 2024.01.11 132.50 26.97 -13.47 机械设备

300399 天利科技 2024.01.17 130.98 11.27 -18.57 计算机

301051 信濠光电 2024.01.12 130.17 53.18 -16.48 电子

300304 云意电气 2023.12.22 130.00 5.60 -17.53 汽车

301301 川宁生物 2024.01.16 129.64 8.33 -0.83 医药生物

300857 协创数据 2024.01.22 123.44 45.10 -14.89 电子

300665 飞鹿股份 2024.01.15 120.51 7.49 -13.31 基础化工

300566 激智科技 2024.01.24 120.12 14.44 -22.70 电子

301039 中集车辆 2024.01.22 118.50 8.60 -8.32 汽车

300225 金力泰 2024.01.15 115.50 6.33 -35.28 基础化工

300217 东方电热 2024.01.15 113.76 4.64 -13.75 家用电器

300279 和晶科技 2024.01.23 111.69 5.38 -16.85 电子

300752 隆利科技 2024.01.23 111.67 13.83 -23.89 电子

300554 三超新材 2024.01.23 110.50 21.09 -21.16 机械设备

300559 佳发教育 2024.01.23 110.30 12.50 -19.35 计算机

300625 三雄极光 2024.01.17 110.00 12.62 -14.84 家用电器

300905 宝丽迪 2024.01.16 107.92 15.04 -22.39 基础化工

300365 恒华科技 2024.01.23 107.82 5.64 -16.57 计算机

300926 博俊科技 2024.01.15 107.50 24.88 -15.17 汽车

300680 隆盛科技 2024.01.17 100.00 16.21 -13.32 汽车

300898 熊猫乳品 2024.01.23 97.54 19.91 -17.59 食品饮料

300413 芒果超媒 2024.01.24 92.03 21.87 -13.21 传媒

301149 隆华新材 2024.01.16 90.97 10.66 -13.82 基础化工

300856 科思股份 2024.01.15 90.65 64.29 3.31 美容护理

300906 日月明 2024.01.22 87.83 22.84 -9.69 机械设备

301257 普蕊斯 2024.01.23 85.75 49.57 -21.94 医药生物

300192 科德教育 2024.01.16 82.24 8.58 -13.07 社会服务

300145 中金环境 2024.01.23 81.79 2.66 -11.92 机械设备

300882 万胜智能 2024.01.11 78.64 19.44 -20.20 电力设备

300394 天孚通信 2024.01.20 78.00 98.00 7.08 通信

300553 集智股份 2024.01.20 77.82 25.76 -28.04 机械设备

301168 通灵股份 2024.01.16 75.01 44.70 -3.16 电力设备

300693 盛弘股份 2024.01.18 74.46 31.92 6.72 电力设备

300622 博士眼镜 2024.01.23 72.96 18.33 -7.56 商贸零售

301004 嘉益股份 2024.01.17 70.10 59.01 29.83 轻工制造

300893 松原股份 2024.01.19 69.44 27.67 -5.34 汽车

301207 华兰疫苗 2024.01.24 63.58 23.03 -17.16 医药生物

300783 三只松鼠 2024.01.16 62.72 17.34 -3.93 食品饮料

300389 艾比森 2024.01.08 62.55 15.49 -10.67 电子

300002 神州泰岳 2024.01.10 62.40 9.95 12.43 传媒

300316 晶盛机电 2024.01.19 60.00 38.88 -11.82 电力设备

301498 乖宝宠物 2024.01.17 59.25 40.11 0.75 农林牧渔

300446 航天智造 2024.01.19 58.19 13.20 -15.76 电子

300046 台基股份 2024.01.22 57.11 13.05 -17.98 电子

301459 丰茂股份 2023.12.08 56.48 38.90 -16.24 基础化工

300638 广和通 2024.01.13 56.40 15.33 -19.44 通信

300592 华凯易佰 2024.01.19 56.09 21.61 -12.76 商贸零售

300532 今天国际 2024.01.19 55.08 12.93 -21.25 计算机

300339 润和软件 2024.01.17 55.00 22.48 -13.47 计算机

300349 金卡智能 2024.01.16 52.50 11.22 -9.66 机械设备

301185 鸥玛软件 2024.01.09 52.44 16.98 -16.60 计算机

300945 曼卡龙 2024.01.24 50.00 12.10 -14.37 纺织服饰

300314 戴维医疗 2024.01.18 50.00 12.04 -20.48 医药生物

Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有